1721232526B06
1等21,753,300円
当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 21,753,300円 | 8口 |
| 2等 | 178,600円 | 70口 |
| 3等 | 15,200円 | 1,425口 |
| 4等 | 1,200円 | 45,377口 |
第1,162〜1,213回・52回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 21,753,300円 | 8口 |
| 2等 | 178,600円 | 70口 |
| 3等 | 15,200円 | 1,425口 |
| 4等 | 1,200円 | 45,377口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,965,900円 | 14口 |
| 2等 | 211,100円 | 57口 |
| 3等 | 11,600円 | 1,791口 |
| 4等 | 1,100円 | 48,387口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,595,700円 | 25口 |
| 2等 | 84,000円 | 141口 |
| 3等 | 8,900円 | 2,301口 |
| 4等 | 900円 | 55,884口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,633,300円 | 14口 |
| 2等 | 146,200円 | 80口 |
| 3等 | 12,300円 | 1,641口 |
| 4等 | 1,100円 | 47,365口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,440,500円 | 14口 |
| 2等 | 182,600円 | 63口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,886口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,071口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,784,300円 | 21口 |
| 2等 | 146,800円 | 80口 |
| 3等 | 8,900円 | 2,282口 |
| 4等 | 900円 | 57,110口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,509,200円 | 22口 |
| 2等 | 103,200円 | 115口 |
| 3等 | 8,200円 | 2,495口 |
| 4等 | 900円 | 56,104口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,155,300円 | 15口 |
| 2等 | 154,100円 | 78口 |
| 3等 | 10,500円 | 1,976口 |
| 4等 | 900円 | 55,731口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,665,000円 | 19口 |
| 2等 | 155,600円 | 76口 |
| 3等 | 8,300円 | 2,453口 |
| 4等 | 900円 | 57,828口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,543,900円 | 19口 |
| 2等 | 228,600円 | 51口 |
| 3等 | 10,800円 | 1,868口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,354口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,031,100円 | 18口 |
| 2等 | 93,400円 | 125口 |
| 3等 | 7,800円 | 2,572口 |
| 4等 | 800円 | 60,703口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,497,900円 | 15口 |
| 2等 | 127,100円 | 89口 |
| 3等 | 11,200円 | 1,739口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,039口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,221,700円 | 16口 |
| 2等 | 127,700円 | 92口 |
| 3等 | 9,800円 | 2,064口 |
| 4等 | 1,100円 | 48,041口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,488,300円 | 19口 |
| 2等 | 121,900円 | 95口 |
| 3等 | 9,100円 | 2,199口 |
| 4等 | 900円 | 55,211口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,748,900円 | 18口 |
| 2等 | 145,000円 | 78口 |
| 3等 | 7,900円 | 2,473口 |
| 4等 | 900円 | 53,773口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,243,500円 | 23口 |
| 2等 | 89,300円 | 134口 |
| 3等 | 9,400円 | 2,189口 |
| 4等 | 1,000円 | 53,955口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,695,400円 | 10口 |
| 2等 | 162,000円 | 74口 |
| 3等 | 9,900円 | 2,097口 |
| 4等 | 1,000円 | 53,745口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,559,600円 | 22口 |
| 2等 | 124,400円 | 96口 |
| 3等 | 10,600円 | 1,942口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,136口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,079,700円 | 11口 |
| 2等 | 129,500円 | 92口 |
| 3等 | 11,800円 | 1,747口 |
| 4等 | 1,000円 | 53,032口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,978,300円 | 16口 |
| 2等 | 168,600円 | 68口 |
| 3等 | 9,600円 | 2,059口 |
| 4等 | 900円 | 52,405口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,481,600円 | 15口 |
| 2等 | 171,100円 | 66口 |
| 3等 | 9,800円 | 1,989口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,219口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,144,100円 | 16口 |
| 2等 | 121,400円 | 96口 |
| 3等 | 8,500円 | 2,353口 |
| 4等 | 900円 | 55,583口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 3口 |
| 2等 | 761,000円 | 66口 |
| 3等 | 13,800円 | 1,428口 |
| 4等 | 1,200円 | 41,459口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,421,200円 | 9口 |
| 2等 | 239,600円 | 47口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,592口 |
| 4等 | 1,000円 | 46,822口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,370,900円 | 12口 |
| 2等 | 160,000円 | 72口 |
| 3等 | 11,600円 | 1,710口 |
| 4等 | 1,000円 | 51,328口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,778,900円 | 14口 |
| 2等 | 194,200円 | 61口 |
| 3等 | 10,600円 | 1,920口 |
| 4等 | 1,000円 | 49,889口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,651,200円 | 19口 |
| 2等 | 132,600円 | 89口 |
| 3等 | 7,300円 | 2,794口 |
| 4等 | 700円 | 67,811口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,371,300円 | 20口 |
| 2等 | 135,100円 | 89口 |
| 3等 | 9,700円 | 2,129口 |
| 4等 | 900円 | 56,344口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,687,100円 | 19口 |
| 2等 | 208,000円 | 57口 |
| 3等 | 13,500円 | 1,518口 |
| 4等 | 1,100円 | 46,749口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,908,100円 | 57口 |
| 2等 | 120,200円 | 99口 |
| 3等 | 6,100円 | 3,363口 |
| 4等 | 800円 | 66,839口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,548,500円 | 16口 |
| 2等 | 111,200円 | 109口 |
| 3等 | 9,300円 | 2,242口 |
| 4等 | 900円 | 59,050口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 18,384,100円 | 9口 |
| 2等 | 172,200円 | 69口 |
| 3等 | 12,200円 | 1,681口 |
| 4等 | 1,100円 | 47,520口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,636,200円 | 22口 |
| 2等 | 256,700円 | 47口 |
| 3等 | 9,100円 | 2,276口 |
| 4等 | 900円 | 56,381口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,269,300円 | 27口 |
| 2等 | 133,600円 | 91口 |
| 3等 | 11,500円 | 1,823口 |
| 4等 | 1,000円 | 51,706口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 23,567,700円 | 7口 |
| 2等 | 237,000円 | 50口 |
| 3等 | 15,500円 | 1,319口 |
| 4等 | 1,300円 | 40,788口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 24,472,900円 | 7口 |
| 2等 | 144,700円 | 85口 |
| 3等 | 10,200円 | 2,079口 |
| 4等 | 1,000円 | 55,768口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,097,400円 | 19口 |
| 2等 | 142,700円 | 87口 |
| 3等 | 9,600円 | 2,238口 |
| 4等 | 1,000円 | 54,326口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,110,400円 | 10口 |
| 2等 | 236,300円 | 52口 |
| 3等 | 13,400円 | 1,581口 |
| 4等 | 1,100円 | 47,513口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,399,000円 | 13口 |
| 2等 | 198,600円 | 63口 |
| 3等 | 11,000円 | 1,969口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,590口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,017,800円 | 13口 |
| 2等 | 145,400円 | 90口 |
| 3等 | 10,600円 | 2,133口 |
| 4等 | 1,000円 | 58,241口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,926,500円 | 28口 |
| 2等 | 102,700円 | 116口 |
| 3等 | 7,600円 | 2,708口 |
| 4等 | 800円 | 60,332口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 21,837,300円 | 8口 |
| 2等 | 169,600円 | 74口 |
| 3等 | 13,300円 | 1,632口 |
| 4等 | 1,000円 | 53,586口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,304,200円 | 33口 |
| 2等 | 132,300円 | 95口 |
| 3等 | 10,700円 | 2,029口 |
| 4等 | 1,000円 | 54,355口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,659,700円 | 10口 |
| 2等 | 253,700円 | 50口 |
| 3等 | 12,600円 | 1,732口 |
| 4等 | 1,100円 | 49,618口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,914,500円 | 20口 |
| 2等 | 137,700円 | 93口 |
| 3等 | 10,100円 | 2,195口 |
| 4等 | 900円 | 59,767口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,563,100円 | 12口 |
| 2等 | 100,400円 | 125口 |
| 3等 | 9,600円 | 2,261口 |
| 4等 | 900円 | 58,120口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 4,847,200円 | 36口 |
| 2等 | 88,200円 | 142口 |
| 3等 | 6,600円 | 3,288口 |
| 4等 | 800円 | 67,181口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,627,200円 | 32口 |
| 2等 | 105,100円 | 123口 |
| 3等 | 6,900円 | 3,246口 |
| 4等 | 800円 | 69,778口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,776,300円 | 12口 |
| 2等 | 99,500円 | 128口 |
| 3等 | 9,600円 | 2,289口 |
| 4等 | 900円 | 57,827口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,513,100円 | 14口 |
| 2等 | 165,500円 | 76口 |
| 3等 | 11,300円 | 1,917口 |
| 4等 | 1,000円 | 52,925口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 2,948,800円 | 63口 |
| 2等 | 76,700円 | 174口 |
| 3等 | 6,300円 | 3,615口 |
| 4等 | 800円 | 72,873口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,449,800円 | 17口 |
| 2等 | 113,400円 | 91口 |
| 3等 | 11,000円 | 1,620口 |
| 4等 | 1,000円 | 46,475口 |
取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。