0213202530B12
1等10,222,300円
当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,222,300円 | 29口 |
| 2等 | 123,100円 | 173口 |
| 3等 | 9,400円 | 3,913口 |
| 4等 | 900円 | 97,858口 |
第79〜129回・51回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,222,300円 | 29口 |
| 2等 | 123,100円 | 173口 |
| 3等 | 9,400円 | 3,913口 |
| 4等 | 900円 | 97,858口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,614,400円 | 24口 |
| 2等 | 127,100円 | 171口 |
| 3等 | 8,900円 | 4,200口 |
| 4等 | 800円 | 113,968口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,831,800円 | 28口 |
| 2等 | 217,800円 | 100口 |
| 3等 | 13,100円 | 2,881口 |
| 4等 | 1,200円 | 79,205口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,023,900円 | 30口 |
| 2等 | 211,800円 | 102口 |
| 3等 | 8,100円 | 4,584口 |
| 4等 | 1,000円 | 93,133口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,130,500円 | 23口 |
| 2等 | 219,100円 | 99口 |
| 3等 | 13,600円 | 2,749口 |
| 4等 | 1,100円 | 87,188口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,898,400円 | 38口 |
| 2等 | 133,900円 | 161口 |
| 3等 | 8,500円 | 4,377口 |
| 4等 | 800円 | 115,587口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,030,200円 | 23口 |
| 2等 | 211,000円 | 102口 |
| 3等 | 11,800円 | 3,138口 |
| 4等 | 1,000円 | 94,455口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 27,039,800円 | 11口 |
| 2等 | 260,500円 | 82口 |
| 3等 | 15,700円 | 2,356口 |
| 4等 | 1,200円 | 79,430口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,575,400円 | 40口 |
| 2等 | 256,100円 | 85口 |
| 3等 | 8,200円 | 4,582口 |
| 4等 | 900円 | 103,368口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,769,000円 | 22口 |
| 2等 | 148,300円 | 136口 |
| 3等 | 10,800円 | 3,212口 |
| 4等 | 900円 | 92,838口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 24,662,800円 | 11口 |
| 2等 | 148,700円 | 131口 |
| 3等 | 14,600円 | 2,306口 |
| 4等 | 1,100円 | 74,615口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,373,500円 | 18口 |
| 2等 | 218,600円 | 85口 |
| 3等 | 12,800円 | 2,509口 |
| 4等 | 1,100円 | 74,008口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,557,000円 | 41口 |
| 2等 | 82,100円 | 235口 |
| 3等 | 7,200円 | 4,648口 |
| 4等 | 700円 | 113,307口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,332,600円 | 21口 |
| 2等 | 116,200円 | 160口 |
| 3等 | 9,900円 | 3,249口 |
| 4等 | 1,000円 | 79,527口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,659,100円 | 17口 |
| 2等 | 160,700円 | 119口 |
| 3等 | 11,700円 | 2,811口 |
| 4等 | 1,100円 | 77,158口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,539,900円 | 34口 |
| 2等 | 129,600円 | 142口 |
| 3等 | 6,800円 | 4,683口 |
| 4等 | 600円 | 123,086口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,579,700円 | 20口 |
| 2等 | 214,400円 | 91口 |
| 3等 | 11,400円 | 2,947口 |
| 4等 | 1,000円 | 82,827口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,450,800円 | 36口 |
| 2等 | 108,200円 | 178口 |
| 3等 | 7,400円 | 4,460口 |
| 4等 | 800円 | 106,196口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,284,000円 | 17口 |
| 2等 | 135,200円 | 129口 |
| 3等 | 13,900円 | 2,165口 |
| 4等 | 1,100円 | 68,961口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 4,536,000円 | 49口 |
| 2等 | 120,900円 | 132口 |
| 3等 | 6,300円 | 4,384口 |
| 4等 | 800円 | 86,450口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,260,900円 | 22口 |
| 2等 | 158,900円 | 112口 |
| 3等 | 8,900円 | 3,448口 |
| 4等 | 900円 | 87,025口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,888,100円 | 16口 |
| 2等 | 140,400円 | 130口 |
| 3等 | 11,000円 | 2,857口 |
| 4等 | 1,000円 | 79,259口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,588,200円 | 38口 |
| 2等 | 89,900円 | 200口 |
| 3等 | 7,300円 | 4,217口 |
| 4等 | 800円 | 96,224口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,980,600円 | 20口 |
| 2等 | 207,200円 | 90口 |
| 3等 | 10,000円 | 3,229口 |
| 4等 | 900円 | 93,164口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,696,100円 | 48口 |
| 2等 | 95,800円 | 205口 |
| 3等 | 7,000円 | 4,802口 |
| 4等 | 800円 | 103,130口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 18,099,500円 | 15口 |
| 2等 | 278,600円 | 70口 |
| 3等 | 10,000円 | 3,367口 |
| 4等 | 1,000円 | 86,500口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,450,100円 | 20口 |
| 2等 | 222,100円 | 87口 |
| 3等 | 11,200円 | 2,969口 |
| 4等 | 1,000円 | 80,150口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,904,400円 | 33口 |
| 2等 | 123,200円 | 152口 |
| 3等 | 9,300円 | 3,458口 |
| 4等 | 900円 | 89,399口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 3,656,000円 | 70口 |
| 2等 | 15,800円 | 1,159口 |
| 3等 | 4,700円 | 6,652口 |
| 4等 | 700円 | 115,192口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,194,100円 | 26口 |
| 2等 | 209,200円 | 91口 |
| 3等 | 11,500円 | 2,864口 |
| 4等 | 1,200円 | 71,567口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,450,600円 | 16口 |
| 2等 | 121,200円 | 156口 |
| 3等 | 10,900円 | 2,985口 |
| 4等 | 900円 | 90,508口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 19,958,500円 | 13口 |
| 2等 | 216,700円 | 86口 |
| 3等 | 12,400円 | 2,591口 |
| 4等 | 1,000円 | 79,913口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,715,400円 | 30口 |
| 2等 | 143,300円 | 131口 |
| 3等 | 11,100円 | 2,908口 |
| 4等 | 1,000円 | 81,261口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,646,500円 | 21口 |
| 2等 | 175,000円 | 109口 |
| 3等 | 8,500円 | 3,852口 |
| 4等 | 900円 | 95,375口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 23,930,900円 | 11口 |
| 2等 | 140,000円 | 135口 |
| 3等 | 13,000円 | 2,511口 |
| 4等 | 1,100円 | 73,742口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 22,678,600円 | 12口 |
| 2等 | 331,300円 | 59口 |
| 3等 | 19,100円 | 1,772口 |
| 4等 | 1,400円 | 61,076口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,861,600円 | 18口 |
| 2等 | 110,400円 | 174口 |
| 3等 | 9,400円 | 3,536口 |
| 4等 | 900円 | 96,418口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,030,200円 | 53口 |
| 2等 | 135,800円 | 141口 |
| 3等 | 6,200円 | 5,290口 |
| 4等 | 700円 | 113,832口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,348,300円 | 23口 |
| 2等 | 100,200円 | 187口 |
| 3等 | 10,400円 | 3,097口 |
| 4等 | 900円 | 86,798口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,813,200円 | 40口 |
| 2等 | 129,600円 | 151口 |
| 3等 | 8,400円 | 4,024口 |
| 4等 | 1,000円 | 88,290口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 19,086,400円 | 13口 |
| 2等 | 207,200円 | 86口 |
| 3等 | 12,900円 | 2,393口 |
| 4等 | 1,000円 | 75,811口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 25,805,700円 | 10口 |
| 2等 | 250,500円 | 74口 |
| 3等 | 10,800円 | 2,956口 |
| 4等 | 900円 | 89,735口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 4,327,800円 | 63口 |
| 2等 | 14,700円 | 1,324口 |
| 3等 | 7,200円 | 4,710口 |
| 4等 | 800円 | 99,192口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,946,900円 | 46口 |
| 2等 | 140,300円 | 140口 |
| 3等 | 7,900円 | 4,284口 |
| 4等 | 900円 | 98,353口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 21,042,400円 | 13口 |
| 2等 | 105,600円 | 186口 |
| 3等 | 10,100円 | 3,358口 |
| 4等 | 1,000円 | 82,258口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,744,500円 | 18口 |
| 2等 | 272,300円 | 70口 |
| 3等 | 15,200円 | 2,163口 |
| 4等 | 1,400円 | 58,714口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,618,700円 | 22口 |
| 2等 | 120,800円 | 165口 |
| 3等 | 9,700円 | 3,562口 |
| 4等 | 900円 | 91,051口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,829,000円 | 17口 |
| 2等 | 154,600円 | 125口 |
| 3等 | 12,300円 | 2,722口 |
| 4等 | 1,100円 | 78,991口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,829,500円 | 30口 |
| 2等 | 232,000円 | 82口 |
| 3等 | 12,700円 | 2,583口 |
| 4等 | 1,100円 | 75,927口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,419,300円 | 19口 |
| 2等 | 141,900円 | 129口 |
| 3等 | 11,500円 | 2,742口 |
| 4等 | 1,000円 | 80,041口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,769,500円 | 25口 |
| 2等 | 75,200円 | 257口 |
| 3等 | 8,600円 | 3,864口 |
| 4等 | 800円 | 100,823口 |
取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。