1014202728B08
1等13,641,500円
当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,641,500円 | 22口 |
| 2等 | 91,700円 | 235口 |
| 3等 | 10,300円 | 3,605口 |
| 4等 | 1,000円 | 96,181口 |
第285〜336回・52回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,641,500円 | 22口 |
| 2等 | 91,700円 | 235口 |
| 3等 | 10,300円 | 3,605口 |
| 4等 | 1,000円 | 96,181口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,782,300円 | 28口 |
| 2等 | 195,400円 | 111口 |
| 3等 | 11,200円 | 3,348口 |
| 4等 | 1,000円 | 91,230口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,879,000円 | 30口 |
| 2等 | 78,200円 | 272口 |
| 3等 | 9,900円 | 3,718口 |
| 4等 | 900円 | 105,737口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,382,100円 | 17口 |
| 2等 | 272,100円 | 78口 |
| 3等 | 16,000円 | 2,290口 |
| 4等 | 1,200円 | 76,342口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,705,300円 | 22口 |
| 2等 | 254,800円 | 85口 |
| 3等 | 9,700円 | 3,866口 |
| 4等 | 1,000円 | 96,420口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 21,391,600円 | 14口 |
| 2等 | 311,800円 | 69口 |
| 3等 | 14,200円 | 2,614口 |
| 4等 | 1,200円 | 80,065口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,588,200円 | 23口 |
| 2等 | 101,900円 | 204口 |
| 3等 | 11,300円 | 3,169口 |
| 4等 | 900円 | 94,856口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,262,900円 | 19口 |
| 2等 | 191,100円 | 109口 |
| 3等 | 9,300円 | 3,876口 |
| 4等 | 900円 | 103,197口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,572,100円 | 18口 |
| 2等 | 129,000円 | 166口 |
| 3等 | 10,300円 | 3,599口 |
| 4等 | 1,000円 | 96,204口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,951,700円 | 43口 |
| 2等 | 83,200円 | 258口 |
| 3等 | 7,600円 | 4,874口 |
| 4等 | 900円 | 105,793口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,347,500円 | 20口 |
| 2等 | 115,100円 | 179口 |
| 3等 | 11,500円 | 3,082口 |
| 4等 | 1,000円 | 86,206口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,407,400円 | 29口 |
| 2等 | 83,400円 | 235口 |
| 3等 | 7,900円 | 4,247口 |
| 4等 | 800円 | 108,127口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,569,100円 | 37口 |
| 2等 | 101,600円 | 198口 |
| 3等 | 10,200円 | 3,391口 |
| 4等 | 1,000円 | 89,475口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 10,959,800円 | 26口 |
| 2等 | 193,100円 | 106口 |
| 3等 | 9,300円 | 3,809口 |
| 4等 | 1,000円 | 91,988口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 19,488,700円 | 14口 |
| 2等 | 188,400円 | 104口 |
| 3等 | 11,800円 | 2,871口 |
| 4等 | 1,000円 | 84,432口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 14,100,400円 | 20口 |
| 2等 | 187,500円 | 108口 |
| 3等 | 10,100円 | 3,465口 |
| 4等 | 900円 | 92,547口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,491,900円 | 20口 |
| 2等 | 91,400円 | 212口 |
| 3等 | 11,400円 | 2,943口 |
| 4等 | 1,000円 | 84,228口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 23,277,200円 | 12口 |
| 2等 | 141,300円 | 142口 |
| 3等 | 12,000円 | 2,882口 |
| 4等 | 1,000円 | 88,416口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,963,800円 | 35口 |
| 2等 | 194,400円 | 103口 |
| 3等 | 10,200円 | 3,401口 |
| 4等 | 1,100円 | 77,015口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 4,698,000円 | 54口 |
| 2等 | 83,600円 | 218口 |
| 3等 | 7,400円 | 4,241口 |
| 4等 | 800円 | 93,759口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,697,300円 | 15口 |
| 2等 | 254,200円 | 75口 |
| 3等 | 17,700円 | 1,866口 |
| 4等 | 1,400円 | 60,187口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,512,300円 | 37口 |
| 2等 | 152,400円 | 131口 |
| 3等 | 9,400円 | 3,681口 |
| 4等 | 900円 | 96,522口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,510,800円 | 22口 |
| 2等 | 170,400円 | 116口 |
| 3等 | 13,000円 | 2,635口 |
| 4等 | 1,100円 | 81,083口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,149,100円 | 18口 |
| 2等 | 174,900円 | 112口 |
| 3等 | 13,200円 | 2,562口 |
| 4等 | 1,200円 | 71,890口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,565,100円 | 23口 |
| 2等 | 136,500円 | 152口 |
| 3等 | 9,700円 | 3,673口 |
| 4等 | 900円 | 98,384口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,815,700円 | 18口 |
| 2等 | 227,200円 | 90口 |
| 3等 | 14,800円 | 2,394口 |
| 4等 | 1,200円 | 76,267口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,108,500円 | 35口 |
| 2等 | 102,400円 | 199口 |
| 3等 | 8,400円 | 4,199口 |
| 4等 | 800円 | 102,848口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,572,300円 | 37口 |
| 2等 | 205,300円 | 98口 |
| 3等 | 7,300円 | 4,758口 |
| 4等 | 800円 | 105,910口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,450,000円 | 36口 |
| 2等 | 166,100円 | 116口 |
| 3等 | 9,900円 | 3,367口 |
| 4等 | 900円 | 91,133口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,180,800円 | 54口 |
| 2等 | 152,200円 | 132口 |
| 3等 | 10,200円 | 3,409口 |
| 4等 | 1,100円 | 82,805口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,903,500円 | 22口 |
| 2等 | 167,100円 | 122口 |
| 3等 | 13,200円 | 2,662口 |
| 4等 | 1,100円 | 78,414口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,214,700円 | 23口 |
| 2等 | 117,300円 | 172口 |
| 3等 | 7,600円 | 4,575口 |
| 4等 | 800円 | 102,505口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,713,200円 | 17口 |
| 2等 | 212,600円 | 96口 |
| 3等 | 13,400円 | 2,621口 |
| 4等 | 1,100円 | 82,852口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 15,129,200円 | 19口 |
| 2等 | 237,300円 | 87口 |
| 3等 | 10,500円 | 3,396口 |
| 4等 | 900円 | 96,539口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 25,458,000円 | 10口 |
| 2等 | 210,200円 | 87口 |
| 3等 | 15,000円 | 2,109口 |
| 4等 | 1,200円 | 66,227口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,500,900円 | 52口 |
| 2等 | 131,700円 | 156口 |
| 3等 | 7,900円 | 4,483口 |
| 4等 | 800円 | 107,605口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,424,100円 | 45口 |
| 2等 | 100,800円 | 206口 |
| 3等 | 8,000円 | 4,474口 |
| 4等 | 900円 | 95,087口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,410,500円 | 47口 |
| 2等 | 152,400円 | 142口 |
| 3等 | 10,500円 | 3,547口 |
| 4等 | 1,100円 | 89,194口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,389,100円 | 17口 |
| 2等 | 202,100円 | 99口 |
| 3等 | 12,000円 | 2,890口 |
| 4等 | 1,100円 | 81,964口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,305,600円 | 45口 |
| 2等 | 151,000円 | 135口 |
| 3等 | 8,400円 | 4,188口 |
| 4等 | 900円 | 97,486口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,159,900円 | 38口 |
| 2等 | 111,000円 | 176口 |
| 3等 | 8,500円 | 3,985口 |
| 4等 | 800円 | 100,977口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 11,197,400円 | 26口 |
| 2等 | 85,300円 | 245口 |
| 3等 | 8,200円 | 4,387口 |
| 4等 | 800円 | 109,606口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 6口 |
| 2等 | 995,500円 | 70口 |
| 3等 | 12,800円 | 2,793口 |
| 4等 | 1,100円 | 81,308口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 12,479,700円 | 23口 |
| 2等 | 192,700円 | 107口 |
| 3等 | 12,500円 | 2,853口 |
| 4等 | 1,100円 | 80,698口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 5,984,900円 | 48口 |
| 2等 | 104,200円 | 198口 |
| 3等 | 7,500円 | 4,756口 |
| 4等 | 900円 | 102,544口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,948,300円 | 29口 |
| 2等 | 201,200円 | 103口 |
| 3等 | 11,500円 | 3,109口 |
| 4等 | 1,000円 | 89,249口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,197,400円 | 40口 |
| 2等 | 119,500円 | 173口 |
| 3等 | 7,500円 | 4,743口 |
| 4等 | 800円 | 109,396口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 9,970,600円 | 29口 |
| 2等 | 98,900円 | 210口 |
| 3等 | 8,900円 | 4,043口 |
| 4等 | 900円 | 99,863口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 17,475,700円 | 17口 |
| 2等 | 170,700円 | 125口 |
| 3等 | 13,600円 | 2,709口 |
| 4等 | 1,100円 | 82,021口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 6,878,000円 | 42口 |
| 2等 | 199,500円 | 104口 |
| 3等 | 7,600円 | 4,732口 |
| 4等 | 900円 | 100,398口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 13,655,200円 | 20口 |
| 2等 | 225,500円 | 87口 |
| 3等 | 14,100円 | 2,401口 |
| 4等 | 1,200円 | 68,848口 |
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 7,630,900円 | 26口 |
| 2等 | 150,000円 | 95口 |
| 3等 | 8,400円 | 2,923口 |
| 4等 | 900円 | 64,835口 |
取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。