当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,021,800円 | 9口 |
| 3等 | 1,340,400円 | 113口 |
| 4等 | 14,700円 | 6,037口 |
| 5等 | 2,100円 | 100,444口 |
| 6等 | 1,000円 | 193,019口 |
次回への繰越額 844,728,055円
この回の取得元 ↗第142〜193回・52回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,021,800円 | 9口 |
| 3等 | 1,340,400円 | 113口 |
| 4等 | 14,700円 | 6,037口 |
| 5等 | 2,100円 | 100,444口 |
| 6等 | 1,000円 | 193,019口 |
次回への繰越額 844,728,055円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,783,800円 | 12口 |
| 3等 | 1,108,100円 | 118口 |
| 4等 | 12,800円 | 5,960口 |
| 5等 | 2,000円 | 92,178口 |
| 6等 | 1,000円 | 163,402口 |
次回への繰越額 522,955,095円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 20,202,500円 | 4口 |
| 3等 | 1,203,500円 | 94口 |
| 4等 | 14,200円 | 4,653口 |
| 5等 | 2,100円 | 76,562口 |
| 6等 | 1,000円 | 137,587口 |
次回への繰越額 243,867,070円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 240,259,100円 | 1口 |
| 2等 | 6,759,300円 | 12口 |
| 3等 | 1,081,400円 | 105口 |
| 4等 | 13,100円 | 5,065口 |
| 5等 | 1,900円 | 83,879口 |
| 6等 | 1,000円 | 144,610口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 123,108,600円 | 2口 |
| 2等 | 10,370,900円 | 8口 |
| 3等 | 921,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,600円 | 6,418口 |
| 5等 | 1,700円 | 98,944口 |
| 6等 | 900円 | 157,885口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 478,206,800円 | 1口 |
| 2等 | 24,214,600円 | 4口 |
| 3等 | 1,210,700円 | 112口 |
| 4等 | 14,100円 | 5,621口 |
| 5等 | 2,100円 | 93,300口 |
| 6等 | 1,100円 | 158,624口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 9,624,600円 | 13口 |
| 3等 | 850,300円 | 206口 |
| 4等 | 11,800円 | 8,657口 |
| 5等 | 1,800円 | 135,560口 |
| 6等 | 900円 | 231,695口 |
次回への繰越額 198,771,140円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,858,400円 | 9口 |
| 3等 | 1,486,300円 | 109口 |
| 4等 | 15,300円 | 6,212口 |
| 5等 | 2,300円 | 101,630口 |
| 6等 | 1,100円 | 189,498口 |
次回への繰越額 1,411,599,250円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,419,400円 | 6口 |
| 3等 | 1,547,200円 | 100口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,587口 |
| 5等 | 2,300円 | 96,090口 |
| 6等 | 1,000円 | 194,575口 |
次回への繰越額 1,077,699,135円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 4,463,800円 | 28口 |
| 3等 | 683,500円 | 256口 |
| 4等 | 10,800円 | 9,419口 |
| 5等 | 1,900円 | 127,958口 |
| 6等 | 1,100円 | 204,874口 |
次回への繰越額 751,867,760円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,089,700円 | 5口 |
| 3等 | 1,430,300円 | 113口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,827口 |
| 5等 | 2,300円 | 98,227口 |
| 6等 | 1,200円 | 175,010口 |
次回への繰越額 1,181,212,000円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 3,682,100円 | 28口 |
| 3等 | 711,000円 | 203口 |
| 4等 | 8,700円 | 9,719口 |
| 5等 | 1,700円 | 117,841口 |
| 6等 | 900円 | 189,068口 |
次回への繰越額 842,496,950円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,205,000円 | 7口 |
| 3等 | 995,400円 | 130口 |
| 4等 | 11,600円 | 6,491口 |
| 5等 | 1,800円 | 102,655口 |
| 6等 | 800円 | 189,360口 |
次回への繰越額 521,445,450円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,721,300円 | 14口 |
| 3等 | 1,028,700円 | 109口 |
| 4等 | 11,400円 | 5,735口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,930口 |
| 6等 | 900円 | 153,913口 |
次回への繰越額 237,187,815円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 581,403,600円 | 1口 |
| 2等 | 11,980,000円 | 8口 |
| 3等 | 894,400円 | 150口 |
| 4等 | 11,900円 | 6,573口 |
| 5等 | 1,900円 | 100,985口 |
| 6等 | 1,000円 | 168,946口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,013,900円 | 8口 |
| 3等 | 1,326,300円 | 93口 |
| 4等 | 13,900円 | 5,206口 |
| 5等 | 2,100円 | 84,160口 |
| 6等 | 1,100円 | 137,192口 |
次回への繰越額 298,979,855円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,551,700円 | 9口 |
| 3等 | 1,025,000円 | 142口 |
| 4等 | 12,700円 | 6,691口 |
| 5等 | 1,900円 | 108,184口 |
| 6等 | 1,000円 | 184,822口 |
次回への繰越額 35,718,160円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,978,800円 | 5口 |
| 3等 | 1,492,600円 | 89口 |
| 4等 | 14,500円 | 5,367口 |
| 5等 | 2,100円 | 87,754口 |
| 6等 | 1,100円 | 148,588口 |
次回への繰越額 528,455,810円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 26,441,700円 | 3口 |
| 3等 | 1,194,100円 | 93口 |
| 4等 | 16,200円 | 4,005口 |
| 5等 | 2,200円 | 70,659口 |
| 6等 | 1,100円 | 124,654口 |
次回への繰越額 239,677,540円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 170,269,900円 | 3口 |
| 2等 | 13,318,400円 | 7口 |
| 3等 | 1,197,400円 | 109口 |
| 4等 | 14,500円 | 5,268口 |
| 5等 | 2,100円 | 86,852口 |
| 6等 | 1,000円 | 160,305口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,179,800円 | 9口 |
| 3等 | 1,073,500円 | 96口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,599口 |
| 5等 | 1,900円 | 76,223口 |
| 6等 | 800円 | 151,261口 |
次回への繰越額 228,099,815円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 229,139,600円 | 1口 |
| 2等 | 7,737,500円 | 10口 |
| 3等 | 757,500円 | 143口 |
| 4等 | 10,800円 | 5,836口 |
| 5等 | 1,900円 | 82,221口 |
| 6等 | 1,000円 | 134,057口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 308,533,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,778,000円 | 6口 |
| 3等 | 1,108,300円 | 112口 |
| 4等 | 12,800円 | 5,675口 |
| 5等 | 1,900円 | 94,440口 |
| 6等 | 900円 | 169,580口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,318,500円 | 9口 |
| 3等 | 1,131,800円 | 126口 |
| 4等 | 11,700円 | 7,099口 |
| 5等 | 1,800円 | 111,780口 |
| 6等 | 900円 | 198,470口 |
次回への繰越額 45,774,325円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,458,600円 | 9口 |
| 3等 | 908,800円 | 145口 |
| 4等 | 10,000円 | 7,713口 |
| 5等 | 1,800円 | 101,092口 |
| 6等 | 1,100円 | 143,001口 |
次回への繰越額 541,842,255円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,278,400円 | 8口 |
| 3等 | 1,199,100円 | 96口 |
| 4等 | 14,300円 | 4,707口 |
| 5等 | 2,000円 | 79,672口 |
| 6等 | 1,000円 | 142,639口 |
次回への繰越額 249,683,290円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 596,966,700円 | 2口 |
| 2等 | 7,293,200円 | 16口 |
| 3等 | 933,500円 | 175口 |
| 4等 | 11,500円 | 8,295口 |
| 5等 | 1,800円 | 126,796口 |
| 6等 | 1,000円 | 199,765口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,749,100円 | 9口 |
| 3等 | 1,437,200円 | 103口 |
| 4等 | 16,600円 | 5,210口 |
| 5等 | 2,300円 | 90,495口 |
| 6等 | 1,200円 | 159,868口 |
次回への繰越額 838,919,740円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 32,554,300円 | 3口 |
| 3等 | 1,424,200円 | 96口 |
| 4等 | 14,400円 | 5,542口 |
| 5等 | 1,900円 | 100,873口 |
| 6等 | 1,000円 | 163,858口 |
次回への繰越額 529,403,390円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,067,900円 | 4口 |
| 3等 | 1,160,600円 | 92口 |
| 4等 | 14,400円 | 4,328口 |
| 5等 | 2,300円 | 67,249口 |
| 6等 | 1,000円 | 127,590口 |
次回への繰越額 229,558,135円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 237,793,900円 | 1口 |
| 2等 | 11,300,600円 | 7口 |
| 3等 | 938,500円 | 118口 |
| 4等 | 12,600円 | 5,118口 |
| 5等 | 2,000円 | 79,064口 |
| 6等 | 900円 | 150,062口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,555,900円 | 1口 |
| 2等 | 6,029,500円 | 15口 |
| 3等 | 811,600円 | 156口 |
| 4等 | 9,100円 | 8,086口 |
| 5等 | 1,600円 | 112,419口 |
| 6等 | 900円 | 178,019口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,320,500円 | 6口 |
| 3等 | 1,621,600円 | 69口 |
| 4等 | 15,200円 | 4,314口 |
| 5等 | 2,300円 | 70,156口 |
| 6等 | 1,100円 | 128,448口 |
次回への繰越額 233,401,615円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 255,795,700円 | 2口 |
| 2等 | 18,657,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,389,400円 | 94口 |
| 4等 | 11,200円 | 6,795口 |
| 5等 | 2,100円 | 87,158口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,192口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,896,900円 | 5口 |
| 3等 | 876,100円 | 127口 |
| 4等 | 11,800円 | 5,520口 |
| 5等 | 1,900円 | 83,349口 |
| 6等 | 1,100円 | 127,314口 |
次回への繰越額 234,794,530円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 535,280,700円 | 1口 |
| 2等 | 13,303,800円 | 7口 |
| 3等 | 1,196,100円 | 109口 |
| 4等 | 16,500円 | 4,614口 |
| 5等 | 2,200円 | 84,564口 |
| 6等 | 1,100円 | 141,718口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,780,700円 | 6口 |
| 3等 | 1,033,500円 | 112口 |
| 4等 | 14,200円 | 4,754口 |
| 5等 | 2,000円 | 80,218口 |
| 6等 | 1,100円 | 129,228口 |
次回への繰越額 252,322,715円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 259,663,500円 | 1口 |
| 2等 | 16,995,300円 | 5口 |
| 3等 | 862,000円 | 138口 |
| 4等 | 12,300円 | 5,663口 |
| 5等 | 2,000円 | 82,668口 |
| 6等 | 1,100円 | 131,839口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 251,995,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,583,900円 | 11口 |
| 3等 | 725,400円 | 161口 |
| 4等 | 10,700円 | 6,403口 |
| 5等 | 1,900円 | 88,855口 |
| 6等 | 1,000円 | 138,643口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 257,297,800円 | 1口 |
| 2等 | 5,671,400円 | 15口 |
| 3等 | 937,700円 | 127口 |
| 4等 | 11,600円 | 5,988口 |
| 5等 | 1,800円 | 92,287口 |
| 6等 | 900円 | 163,911口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 362,456,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,885,800円 | 12口 |
| 3等 | 1,152,000円 | 115口 |
| 4等 | 13,500円 | 5,753口 |
| 5等 | 2,000円 | 91,889口 |
| 6等 | 1,000円 | 158,231口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,175,600円 | 17口 |
| 3等 | 1,130,500円 | 130口 |
| 4等 | 11,100円 | 7,742口 |
| 5等 | 1,800円 | 116,837口 |
| 6等 | 900円 | 197,700口 |
次回への繰越額 69,792,960円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,155,700円 | 9口 |
| 3等 | 1,449,000円 | 97口 |
| 4等 | 14,700円 | 5,598口 |
| 5等 | 2,100円 | 95,911口 |
| 6等 | 900円 | 194,859口 |
次回への繰越額 553,668,980円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,273,400円 | 12口 |
| 3等 | 911,000円 | 171口 |
| 4等 | 13,200円 | 6,898口 |
| 5等 | 2,100円 | 105,383口 |
| 6等 | 1,100円 | 181,216口 |
次回への繰越額 256,955,660円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 14,895,800円 | 8口 |
| 3等 | 1,042,600円 | 160口 |
| 4等 | 12,500円 | 7,774口 |
| 5等 | 1,900円 | 121,130口 |
| 6等 | 1,100円 | 192,840口 |
次回への繰越額 730,966,110円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,948,400円 | 15口 |
| 3等 | 1,426,600円 | 117口 |
| 4等 | 16,200円 | 6,038口 |
| 5等 | 2,300円 | 103,270口 |
| 6等 | 1,200円 | 179,666口 |
次回への繰越額 1,173,362,780円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 6,995,700円 | 18口 |
| 3等 | 890,300円 | 198口 |
| 4等 | 9,800円 | 10,536口 |
| 5等 | 1,600円 | 150,535口 |
| 6等 | 900円 | 235,286口 |
次回への繰越額 826,803,760円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,190,200円 | 11口 |
| 3等 | 1,173,200円 | 160口 |
| 4等 | 13,100円 | 8,350口 |
| 5等 | 1,900円 | 136,343口 |
| 6等 | 1,000円 | 239,815口 |
次回への繰越額 2,034,765,345円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,993,600円 | 18口 |
| 3等 | 908,400円 | 194口 |
| 4等 | 10,900円 | 9,476口 |
| 5等 | 1,800円 | 139,105口 |
| 6等 | 900円 | 234,198口 |
次回への繰越額 2,433,616,350円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,503,100円 | 21口 |
| 3等 | 767,800円 | 249口 |
| 4等 | 11,000円 | 10,143口 |
| 5等 | 1,800円 | 147,247口 |
| 6等 | 1,000円 | 245,690口 |
次回への繰越額 2,050,454,225円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,204,200円 | 18口 |
| 3等 | 832,700円 | 218口 |
| 4等 | 10,500円 | 10,077口 |
| 5等 | 1,700円 | 147,524口 |
| 6等 | 1,000円 | 235,436口 |
次回への繰越額 2,444,749,620円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,745,000円 | 20口 |
| 3等 | 1,049,200円 | 180口 |
| 4等 | 12,300円 | 9,004口 |
| 5等 | 1,900円 | 142,612口 |
| 6等 | 1,000円 | 245,135口 |
次回への繰越額 2,060,628,715円
この回の取得元 ↗取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。