当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,036,600円 | 15口 |
| 3等 | 1,377,500円 | 153口 |
| 4等 | 14,700円 | 8,377口 |
| 5等 | 2,100円 | 142,874口 |
| 6等 | 1,000円 | 267,154口 |
次回への繰越額 2,234,360,775円
この回の取得元 ↗第40〜90回・51回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,036,600円 | 15口 |
| 3等 | 1,377,500円 | 153口 |
| 4等 | 14,700円 | 8,377口 |
| 5等 | 2,100円 | 142,874口 |
| 6等 | 1,000円 | 267,154口 |
次回への繰越額 2,234,360,775円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,582,900円 | 12口 |
| 3等 | 1,223,800円 | 159口 |
| 4等 | 13,600円 | 8,388口 |
| 5等 | 2,000円 | 138,336口 |
| 6等 | 1,100円 | 224,541口 |
次回への繰越額 2,591,414,655円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,013,600円 | 11口 |
| 3等 | 1,045,200円 | 177口 |
| 4等 | 12,300円 | 8,800口 |
| 5等 | 1,900円 | 136,071口 |
| 6等 | 1,000円 | 235,427口 |
次回への繰越額 2,182,851,930円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,776,900円 | 13口 |
| 3等 | 1,289,400円 | 138口 |
| 4等 | 13,300円 | 7,821口 |
| 5等 | 2,000円 | 127,559口 |
| 6等 | 1,000円 | 223,589口 |
次回への繰越額 1,790,275,855円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,694,200円 | 16口 |
| 3等 | 1,272,800円 | 153口 |
| 4等 | 15,500円 | 7,353口 |
| 5等 | 2,300円 | 120,914口 |
| 6等 | 1,200円 | 205,807口 |
次回への繰越額 1,416,245,085円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,538,600円 | 22口 |
| 3等 | 959,400円 | 242口 |
| 4等 | 12,600円 | 10,771口 |
| 5等 | 1,900円 | 170,753口 |
| 6等 | 900円 | 306,651口 |
次回への繰越額 1,808,128,280円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,770,600円 | 23口 |
| 3等 | 923,700円 | 236口 |
| 4等 | 10,200円 | 12,518口 |
| 5等 | 1,700円 | 180,209口 |
| 6等 | 900円 | 291,170口 |
次回への繰越額 2,095,793,915円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,156,900円 | 11口 |
| 3等 | 1,717,000円 | 118口 |
| 4等 | 16,800円 | 7,047口 |
| 5等 | 2,300円 | 123,990口 |
| 6等 | 1,200円 | 218,185口 |
次回への繰越額 1,619,633,575円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,060,900円 | 10口 |
| 3等 | 1,562,800円 | 117口 |
| 4等 | 15,900円 | 6,744口 |
| 5等 | 2,200円 | 116,324口 |
| 6等 | 1,200円 | 191,383口 |
次回への繰越額 1,195,576,075円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,885,100円 | 10口 |
| 3等 | 1,302,400円 | 117口 |
| 4等 | 14,600円 | 6,097口 |
| 5等 | 2,100円 | 101,530口 |
| 6等 | 1,100円 | 176,500口 |
次回への繰越額 805,203,145円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,082,300円 | 6口 |
| 3等 | 786,800円 | 161口 |
| 4等 | 12,200円 | 6,067口 |
| 5等 | 2,000円 | 91,076口 |
| 6等 | 1,100円 | 142,350口 |
次回への繰越額 482,184,370円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,076,100円 | 8口 |
| 3等 | 1,224,700円 | 83口 |
| 4等 | 12,800円 | 4,630口 |
| 5等 | 1,900円 | 76,764口 |
| 6等 | 1,000円 | 127,730口 |
次回への繰越額 213,723,005円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 245,019,800円 | 2口 |
| 2等 | 11,188,900円 | 8口 |
| 3等 | 935,100円 | 134口 |
| 4等 | 11,700円 | 6,232口 |
| 5等 | 1,900円 | 93,845口 |
| 6等 | 1,000円 | 153,240口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,431,900円 | 8口 |
| 3等 | 1,067,000円 | 99口 |
| 4等 | 12,600円 | 4,883口 |
| 5等 | 1,900円 | 79,505口 |
| 6等 | 1,000円 | 134,731口 |
次回への繰越額 220,682,015円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 241,111,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,503,500円 | 5口 |
| 3等 | 828,400円 | 131口 |
| 4等 | 12,800円 | 4,941口 |
| 5等 | 2,000円 | 76,086口 |
| 6等 | 900円 | 141,102口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 434,459,600円 | 2口 |
| 2等 | 12,033,700円 | 9口 |
| 3等 | 1,417,000円 | 107口 |
| 4等 | 15,100円 | 5,858口 |
| 5等 | 2,100円 | 102,544口 |
| 6等 | 1,100円 | 164,397口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,902,000円 | 9口 |
| 3等 | 1,194,400円 | 115口 |
| 4等 | 13,200円 | 6,063口 |
| 5等 | 1,900円 | 100,706口 |
| 6等 | 1,000円 | 168,688口 |
次回への繰越額 538,287,400円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,881,600円 | 9口 |
| 3等 | 1,165,600円 | 96口 |
| 4等 | 13,400円 | 4,888口 |
| 5等 | 2,000円 | 79,551口 |
| 6等 | 1,000円 | 137,375口 |
次回への繰越額 239,746,775円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 103,896,700円 | 5口 |
| 2等 | 2,815,300円 | 35口 |
| 3等 | 1,149,500円 | 120口 |
| 4等 | 15,400円 | 5,236口 |
| 5等 | 2,300円 | 84,053口 |
| 6等 | 1,200円 | 145,081口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 37,959,300円 | 2口 |
| 3等 | 1,742,300円 | 61口 |
| 4等 | 18,200円 | 3,423口 |
| 5等 | 2,500円 | 61,037口 |
| 6等 | 1,100円 | 118,919口 |
次回への繰越額 225,783,715円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 222,116,800円 | 3口 |
| 2等 | 6,723,700円 | 15口 |
| 3等 | 866,200円 | 163口 |
| 4等 | 11,400円 | 7,266口 |
| 5等 | 1,900円 | 102,768口 |
| 6等 | 1,000円 | 178,645口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 13,107,500円 | 9口 |
| 3等 | 1,399,600円 | 118口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,961口 |
| 5等 | 2,400円 | 99,657口 |
| 6等 | 1,100円 | 179,019口 |
次回への繰越額 363,873,750円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,519,400円 | 25口 |
| 3等 | 919,800円 | 210口 |
| 4等 | 10,900円 | 10,354口 |
| 5等 | 1,800円 | 152,027口 |
| 6等 | 800円 | 281,508口 |
次回への繰越額 808,528,740円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,336,100円 | 13口 |
| 3等 | 1,023,500円 | 166口 |
| 4等 | 13,000円 | 7,610口 |
| 5等 | 2,000円 | 121,393口 |
| 6等 | 1,000円 | 220,199口 |
次回への繰越額 1,181,533,320円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 35,602,400円 | 3口 |
| 3等 | 1,437,700円 | 104口 |
| 4等 | 15,600円 | 5,619口 |
| 5等 | 2,100円 | 99,107口 |
| 6等 | 1,100円 | 172,089口 |
次回への繰越額 829,816,620円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,294,900円 | 13口 |
| 3等 | 721,500円 | 184口 |
| 4等 | 8,900円 | 8,698口 |
| 5等 | 1,500円 | 127,318口 |
| 6等 | 900円 | 189,206口 |
次回への繰越額 510,891,905円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 38,773,400円 | 2口 |
| 3等 | 1,529,000円 | 71口 |
| 4等 | 15,200円 | 4,186口 |
| 5等 | 2,100円 | 72,498口 |
| 6等 | 1,200円 | 110,154口 |
次回への繰越額 235,685,240円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 524,339,700円 | 1口 |
| 2等 | 6,457,200円 | 15口 |
| 3等 | 753,300円 | 180口 |
| 4等 | 10,200円 | 7,737口 |
| 5等 | 1,800円 | 107,083口 |
| 6等 | 1,000円 | 167,728口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,590,700円 | 6口 |
| 3等 | 919,600円 | 115口 |
| 4等 | 11,600円 | 5,329口 |
| 5等 | 1,800円 | 82,357口 |
| 6等 | 900円 | 137,777口 |
次回への繰越額 234,614,670円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 231,978,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,005,200円 | 5口 |
| 3等 | 954,800円 | 110口 |
| 4等 | 12,700円 | 4,819口 |
| 5等 | 2,000円 | 73,709口 |
| 6等 | 1,000円 | 124,174口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 636,917,600円 | 1口 |
| 2等 | 9,951,000円 | 10口 |
| 3等 | 686,200円 | 203口 |
| 4等 | 8,700円 | 9,309口 |
| 5等 | 1,500円 | 131,989口 |
| 6等 | 800円 | 207,951口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,769,400円 | 10口 |
| 3等 | 916,100円 | 134口 |
| 4等 | 11,900円 | 6,036口 |
| 5等 | 1,900円 | 90,778口 |
| 6等 | 1,000円 | 152,530口 |
次回への繰越額 333,161,630円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,002,600円 | 5口 |
| 3等 | 875,000円 | 176口 |
| 4等 | 12,200円 | 7,390口 |
| 5等 | 1,900円 | 115,904口 |
| 6等 | 900円 | 204,160口 |
次回への繰越額 69,864,060円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,948,300円 | 14口 |
| 3等 | 1,047,500円 | 130口 |
| 4等 | 13,300円 | 5,981口 |
| 5等 | 1,900円 | 99,333口 |
| 6等 | 1,000円 | 167,658口 |
次回への繰越額 535,837,750円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,071,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,630,400円 | 69口 |
| 4等 | 14,700円 | 4,476口 |
| 5等 | 2,100円 | 77,069口 |
| 6等 | 1,100円 | 125,240口 |
次回への繰越額 239,510,660円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 536,627,600円 | 1口 |
| 2等 | 20,250,200円 | 5口 |
| 3等 | 1,073,800円 | 132口 |
| 4等 | 12,500円 | 6,629口 |
| 5等 | 2,000円 | 102,151口 |
| 6等 | 1,100円 | 161,412口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,757,100円 | 12口 |
| 3等 | 727,600円 | 156口 |
| 4等 | 11,000円 | 6,012口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,428口 |
| 6等 | 900円 | 160,144口 |
次回への繰越額 239,162,760円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 424,722,700円 | 2口 |
| 2等 | 10,154,700円 | 11口 |
| 3等 | 1,489,300円 | 105口 |
| 4等 | 16,400円 | 5,567口 |
| 5等 | 2,300円 | 94,976口 |
| 6等 | 1,200円 | 166,040口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,429,000円 | 7口 |
| 3等 | 1,687,200円 | 78口 |
| 4等 | 16,800円 | 4,588口 |
| 5等 | 2,300円 | 80,076口 |
| 6等 | 1,000円 | 157,564口 |
次回への繰越額 517,585,780円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,055,400円 | 7口 |
| 3等 | 1,274,600円 | 85口 |
| 4等 | 12,500円 | 5,048口 |
| 5等 | 1,900円 | 79,109口 |
| 6等 | 1,000円 | 140,349口 |
次回への繰越額 228,789,300円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 112,997,700円 | 2口 |
| 2等 | 5,740,400円 | 13口 |
| 3等 | 541,300円 | 193口 |
| 4等 | 7,500円 | 8,096口 |
| 5等 | 1,300円 | 108,710口 |
| 6等 | 800円 | 167,151口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 237,579,900円 | 1口 |
| 2等 | 8,854,400円 | 9口 |
| 3等 | 785,600円 | 142口 |
| 4等 | 10,900円 | 5,956口 |
| 5等 | 1,700円 | 91,203口 |
| 6等 | 1,100円 | 129,398口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 240,970,300円 | 1口 |
| 2等 | 13,821,600円 | 6口 |
| 3等 | 1,209,300円 | 96口 |
| 4等 | 14,900円 | 4,568口 |
| 5等 | 2,100円 | 78,659口 |
| 6等 | 1,000円 | 150,052口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 411,638,000円 | 2口 |
| 2等 | 11,192,600円 | 10口 |
| 3等 | 1,233,800円 | 127口 |
| 4等 | 14,500円 | 6,304口 |
| 5等 | 2,200円 | 100,950口 |
| 6等 | 1,100円 | 179,186口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,075,000円 | 21口 |
| 3等 | 640,100円 | 279口 |
| 4等 | 8,700円 | 11,944口 |
| 5等 | 1,500円 | 166,273口 |
| 6等 | 800円 | 269,340口 |
次回への繰越額 491,347,345円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,406,400円 | 9口 |
| 3等 | 959,000円 | 163口 |
| 4等 | 12,700円 | 7,190口 |
| 5等 | 2,000円 | 109,093口 |
| 6等 | 1,100円 | 182,578口 |
次回への繰越額 899,790,300円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,030,700円 | 26口 |
| 3等 | 514,700円 | 285口 |
| 4等 | 8,300円 | 10,327口 |
| 5等 | 1,600円 | 128,463口 |
| 6等 | 900円 | 201,888口 |
次回への繰越額 569,611,595円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,336,300円 | 7口 |
| 3等 | 922,800円 | 131口 |
| 4等 | 11,400円 | 6,190口 |
| 5等 | 1,700円 | 99,278口 |
| 6等 | 900円 | 174,501口 |
次回への繰越額 253,658,750円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 564,832,800円 | 1口 |
| 2等 | 11,822,000円 | 9口 |
| 3等 | 979,900円 | 152口 |
| 4等 | 12,800円 | 6,789口 |
| 5等 | 2,000円 | 106,318口 |
| 6等 | 900円 | 198,943口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,576,600円 | 18口 |
| 3等 | 1,011,600円 | 114口 |
| 4等 | 11,800円 | 5,690口 |
| 5等 | 1,900円 | 85,743口 |
| 6等 | 900円 | 163,995口 |
次回への繰越額 242,481,625円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 281,251,400円 | 1口 |
| 2等 | 11,663,700円 | 8口 |
| 3等 | 960,500円 | 136口 |
| 4等 | 12,200円 | 6,276口 |
| 5等 | 1,900円 | 97,091口 |
| 6等 | 1,000円 | 160,108口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。