当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,721,300円 | 14口 |
| 3等 | 1,028,700円 | 109口 |
| 4等 | 11,400円 | 5,735口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,930口 |
| 6等 | 900円 | 153,913口 |
次回への繰越額 237,187,815円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
131回中 91〜120回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,721,300円 | 14口 |
| 3等 | 1,028,700円 | 109口 |
| 4等 | 11,400円 | 5,735口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,930口 |
| 6等 | 900円 | 153,913口 |
次回への繰越額 237,187,815円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,551,700円 | 9口 |
| 3等 | 1,025,000円 | 142口 |
| 4等 | 12,700円 | 6,691口 |
| 5等 | 1,900円 | 108,184口 |
| 6等 | 1,000円 | 184,822口 |
次回への繰越額 35,718,160円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 170,269,900円 | 3口 |
| 2等 | 13,318,400円 | 7口 |
| 3等 | 1,197,400円 | 109口 |
| 4等 | 14,500円 | 5,268口 |
| 5等 | 2,100円 | 86,852口 |
| 6等 | 1,000円 | 160,305口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 308,533,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,778,000円 | 6口 |
| 3等 | 1,108,300円 | 112口 |
| 4等 | 12,800円 | 5,675口 |
| 5等 | 1,900円 | 94,440口 |
| 6等 | 900円 | 169,580口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,067,900円 | 4口 |
| 3等 | 1,160,600円 | 92口 |
| 4等 | 14,400円 | 4,328口 |
| 5等 | 2,300円 | 67,249口 |
| 6等 | 1,000円 | 127,590口 |
次回への繰越額 229,558,135円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 500,555,900円 | 1口 |
| 2等 | 6,029,500円 | 15口 |
| 3等 | 811,600円 | 156口 |
| 4等 | 9,100円 | 8,086口 |
| 5等 | 1,600円 | 112,419口 |
| 6等 | 900円 | 178,019口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,896,900円 | 5口 |
| 3等 | 876,100円 | 127口 |
| 4等 | 11,800円 | 5,520口 |
| 5等 | 1,900円 | 83,349口 |
| 6等 | 1,100円 | 127,314口 |
次回への繰越額 234,794,530円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,175,600円 | 17口 |
| 3等 | 1,130,500円 | 130口 |
| 4等 | 11,100円 | 7,742口 |
| 5等 | 1,800円 | 116,837口 |
| 6等 | 900円 | 197,700口 |
次回への繰越額 69,792,960円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 14,895,800円 | 8口 |
| 3等 | 1,042,600円 | 160口 |
| 4等 | 12,500円 | 7,774口 |
| 5等 | 1,900円 | 121,130口 |
| 6等 | 1,100円 | 192,840口 |
次回への繰越額 730,966,110円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,434,100円 | 10口 |
| 3等 | 1,119,400円 | 143口 |
| 4等 | 13,100円 | 7,128口 |
| 5等 | 2,000円 | 111,609口 |
| 6等 | 1,000円 | 201,359口 |
次回への繰越額 1,712,940,710円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,949,300円 | 4口 |
| 3等 | 1,560,500円 | 68口 |
| 4等 | 17,100円 | 3,633口 |
| 5等 | 2,400円 | 62,774口 |
| 6等 | 1,100円 | 119,695口 |
次回への繰越額 226,123,355円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 233,557,500円 | 1口 |
| 2等 | 11,052,200円 | 7口 |
| 3等 | 1,041,400円 | 104口 |
| 4等 | 11,300円 | 5,578口 |
| 5等 | 1,800円 | 84,609口 |
| 6等 | 900円 | 148,326口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 125,520,200円 | 2口 |
| 2等 | 5,042,700円 | 16口 |
| 3等 | 784,400円 | 144口 |
| 4等 | 9,900円 | 6,662口 |
| 5等 | 1,600円 | 97,309口 |
| 6等 | 900円 | 149,636口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 16,907,200円 | 7口 |
| 3等 | 1,042,000円 | 159口 |
| 4等 | 12,100円 | 8,032口 |
| 5等 | 1,900円 | 121,251口 |
| 6等 | 1,000円 | 196,929口 |
次回への繰越額 585,423,220円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,648,500円 | 9口 |
| 3等 | 912,700円 | 147口 |
| 4等 | 13,100円 | 5,973口 |
| 5等 | 1,900円 | 97,792口 |
| 6等 | 900円 | 177,936口 |
次回への繰越額 546,062,785円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,898,400円 | 15口 |
| 3等 | 1,114,300円 | 130口 |
| 4等 | 13,200円 | 6,426口 |
| 5等 | 2,000円 | 103,877口 |
| 6等 | 1,000円 | 180,889口 |
次回への繰越額 573,705,620円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,770,600円 | 23口 |
| 3等 | 923,700円 | 236口 |
| 4等 | 10,200円 | 12,518口 |
| 5等 | 1,700円 | 180,209口 |
| 6等 | 900円 | 291,170口 |
次回への繰越額 2,095,793,915円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,431,900円 | 8口 |
| 3等 | 1,067,000円 | 99口 |
| 4等 | 12,600円 | 4,883口 |
| 5等 | 1,900円 | 79,505口 |
| 6等 | 1,000円 | 134,731口 |
次回への繰越額 220,682,015円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,881,600円 | 9口 |
| 3等 | 1,165,600円 | 96口 |
| 4等 | 13,400円 | 4,888口 |
| 5等 | 2,000円 | 79,551口 |
| 6等 | 1,000円 | 137,375口 |
次回への繰越額 239,746,775円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,294,900円 | 13口 |
| 3等 | 721,500円 | 184口 |
| 4等 | 8,900円 | 8,698口 |
| 5等 | 1,500円 | 127,318口 |
| 6等 | 900円 | 189,206口 |
次回への繰越額 510,891,905円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 636,917,600円 | 1口 |
| 2等 | 9,951,000円 | 10口 |
| 3等 | 686,200円 | 203口 |
| 4等 | 8,700円 | 9,309口 |
| 5等 | 1,500円 | 131,989口 |
| 6等 | 800円 | 207,951口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,002,600円 | 5口 |
| 3等 | 875,000円 | 176口 |
| 4等 | 12,200円 | 7,390口 |
| 5等 | 1,900円 | 115,904口 |
| 6等 | 900円 | 204,160口 |
次回への繰越額 69,864,060円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,071,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,630,400円 | 69口 |
| 4等 | 14,700円 | 4,476口 |
| 5等 | 2,100円 | 77,069口 |
| 6等 | 1,100円 | 125,240口 |
次回への繰越額 239,510,660円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 536,627,600円 | 1口 |
| 2等 | 20,250,200円 | 5口 |
| 3等 | 1,073,800円 | 132口 |
| 4等 | 12,500円 | 6,629口 |
| 5等 | 2,000円 | 102,151口 |
| 6等 | 1,100円 | 161,412口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,757,100円 | 12口 |
| 3等 | 727,600円 | 156口 |
| 4等 | 11,000円 | 6,012口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,428口 |
| 6等 | 900円 | 160,144口 |
次回への繰越額 239,162,760円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,055,400円 | 7口 |
| 3等 | 1,274,600円 | 85口 |
| 4等 | 12,500円 | 5,048口 |
| 5等 | 1,900円 | 79,109口 |
| 6等 | 1,000円 | 140,349口 |
次回への繰越額 228,789,300円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,075,000円 | 21口 |
| 3等 | 640,100円 | 279口 |
| 4等 | 8,700円 | 11,944口 |
| 5等 | 1,500円 | 166,273口 |
| 6等 | 800円 | 269,340口 |
次回への繰越額 491,347,345円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 564,832,800円 | 1口 |
| 2等 | 11,822,000円 | 9口 |
| 3等 | 979,900円 | 152口 |
| 4等 | 12,800円 | 6,789口 |
| 5等 | 2,000円 | 106,318口 |
| 6等 | 900円 | 198,943口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 281,251,400円 | 1口 |
| 2等 | 11,663,700円 | 8口 |
| 3等 | 960,500円 | 136口 |
| 4等 | 12,200円 | 6,276口 |
| 5等 | 1,900円 | 97,091口 |
| 6等 | 1,000円 | 160,108口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 279,333,700円 | 1口 |
| 2等 | 10,369,500円 | 9口 |
| 3等 | 1,256,200円 | 104口 |
| 4等 | 13,000円 | 5,865口 |
| 5等 | 1,900円 | 94,790口 |
| 6等 | 1,000円 | 166,850口 |
次回への繰越額 0円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について