06091115263436B1337
1等該当なし
当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,013,900円 | 8口 |
| 3等 | 1,326,300円 | 93口 |
| 4等 | 13,900円 | 5,206口 |
| 5等 | 2,100円 | 84,160口 |
| 6等 | 1,100円 | 137,192口 |
次回への繰越額 298,979,855円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
41回中 31〜41回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,013,900円 | 8口 |
| 3等 | 1,326,300円 | 93口 |
| 4等 | 13,900円 | 5,206口 |
| 5等 | 2,100円 | 84,160口 |
| 6等 | 1,100円 | 137,192口 |
次回への繰越額 298,979,855円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 596,966,700円 | 2口 |
| 2等 | 7,293,200円 | 16口 |
| 3等 | 933,500円 | 175口 |
| 4等 | 11,500円 | 8,295口 |
| 5等 | 1,800円 | 126,796口 |
| 6等 | 1,000円 | 199,765口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,780,700円 | 6口 |
| 3等 | 1,033,500円 | 112口 |
| 4等 | 14,200円 | 4,754口 |
| 5等 | 2,000円 | 80,218口 |
| 6等 | 1,100円 | 129,228口 |
次回への繰越額 252,322,715円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 251,995,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,583,900円 | 11口 |
| 3等 | 725,400円 | 161口 |
| 4等 | 10,700円 | 6,403口 |
| 5等 | 1,900円 | 88,855口 |
| 6等 | 1,000円 | 138,643口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,771,100円 | 7口 |
| 3等 | 1,281,000円 | 113口 |
| 4等 | 15,600円 | 5,432口 |
| 5等 | 2,300円 | 89,305口 |
| 6等 | 1,200円 | 155,506口 |
次回への繰越額 799,493,370円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,076,400円 | 5口 |
| 3等 | 1,737,400円 | 97口 |
| 4等 | 16,500円 | 5,982口 |
| 5等 | 2,200円 | 107,601口 |
| 6等 | 1,100円 | 193,433口 |
次回への繰越額 1,552,785,590円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 12,969,400円 | 10口 |
| 3等 | 1,306,200円 | 139口 |
| 4等 | 14,900円 | 7,146口 |
| 5等 | 2,200円 | 117,498口 |
| 6等 | 1,200円 | 196,034口 |
次回への繰越額 1,052,449,145円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,770,600円 | 23口 |
| 3等 | 923,700円 | 236口 |
| 4等 | 10,200円 | 12,518口 |
| 5等 | 1,700円 | 180,209口 |
| 6等 | 900円 | 291,170口 |
次回への繰越額 2,095,793,915円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,060,900円 | 10口 |
| 3等 | 1,562,800円 | 117口 |
| 4等 | 15,900円 | 6,744口 |
| 5等 | 2,200円 | 116,324口 |
| 6等 | 1,200円 | 191,383口 |
次回への繰越額 1,195,576,075円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 524,339,700円 | 1口 |
| 2等 | 6,457,200円 | 15口 |
| 3等 | 753,300円 | 180口 |
| 4等 | 10,200円 | 7,737口 |
| 5等 | 1,800円 | 107,083口 |
| 6等 | 1,000円 | 167,728口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,705,800円 | 10口 |
| 3等 | 889,300円 | 200口 |
| 4等 | 11,200円 | 9,252口 |
| 5等 | 1,800円 | 142,419口 |
| 6等 | 1,000円 | 223,589口 |
次回への繰越額 494,443,545円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について