当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,461,300円 | 5口 |
| 3等 | 235,300円 | 263口 |
| 4等 | 5,300円 | 12,167口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,125口 |
次回への繰越額 191,016,277円
この回の取得元 ↗第2,065〜2,140回・76回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
今年は途中までの記録です。2026/09/24(木)抽せん分まで収録しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,461,300円 | 5口 |
| 3等 | 235,300円 | 263口 |
| 4等 | 5,300円 | 12,167口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,125口 |
次回への繰越額 191,016,277円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 451,342,500円 | 1口 |
| 2等 | 14,016,800円 | 5口 |
| 3等 | 311,400円 | 243口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,788口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,887,100円 | 6口 |
| 3等 | 432,800円 | 163口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,597口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,098口 |
次回への繰越額 217,736,552円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 370,144,100円 | 2口 |
| 2等 | 6,387,600円 | 12口 |
| 3等 | 227,400円 | 364口 |
| 4等 | 5,300円 | 16,250口 |
| 5等 | 1,000円 | 242,126口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 37,945,900円 | 2口 |
| 3等 | 505,900円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,940口 |
次回への繰越額 484,790,869円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,183,400円 | 3口 |
| 3等 | 449,700円 | 167口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,341口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,298口 |
次回への繰越額 231,826,479円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 242,963,300円 | 1口 |
| 2等 | 5,390,700円 | 12口 |
| 3等 | 194,000円 | 360口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,871口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,591口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,734,800円 | 3口 |
| 3等 | 337,800円 | 218口 |
| 4等 | 7,600円 | 10,166口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,857口 |
次回への繰越額 27,341,485円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 246,410,700円 | 2口 |
| 2等 | 9,592,400円 | 8口 |
| 3等 | 389,000円 | 213口 |
| 4等 | 8,400円 | 10,351口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,843口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,703,800円 | 3口 |
| 3等 | 609,500円 | 126口 |
| 4等 | 10,900円 | 7,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,544口 |
次回への繰越額 237,030,272円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 510,089,600円 | 1口 |
| 2等 | 11,576,500円 | 7口 |
| 3等 | 550,400円 | 159口 |
| 4等 | 9,800円 | 9,411口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,646口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 34,449,900円 | 2口 |
| 3等 | 288,400円 | 258口 |
| 4等 | 6,100円 | 12,822口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,767口 |
次回への繰越額 239,978,734円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,887,200円 | 8口 |
| 3等 | 316,900円 | 215口 |
| 4等 | 7,900円 | 9,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 141,943口 |
次回への繰越額 10,319,757円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 408,302,200円 | 1口 |
| 2等 | 14,706,900円 | 5口 |
| 3等 | 222,400円 | 357口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 200,568口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,492,900円 | 4口 |
| 3等 | 368,800円 | 240口 |
| 4等 | 8,400円 | 11,134口 |
| 5等 | 1,000円 | 187,447口 |
次回への繰越額 163,194,603円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,573,900円 | 7口 |
| 3等 | 363,000円 | 241口 |
| 4等 | 7,900円 | 11,686口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,682口 |
次回への繰越額 489,963,936円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,247,000円 | 8口 |
| 3等 | 431,800円 | 165口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,005口 |
| 5等 | 1,000円 | 134,914口 |
次回への繰越額 219,914,692円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 293,335,100円 | 2口 |
| 2等 | 10,323,100円 | 8口 |
| 3等 | 459,700円 | 194口 |
| 4等 | 8,600円 | 10,917口 |
| 5等 | 1,000円 | 194,406口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,735,200円 | 8口 |
| 3等 | 336,900円 | 224口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,785口 |
次回への繰越額 311,395,743円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,086,200円 | 11口 |
| 3等 | 175,700円 | 479口 |
| 4等 | 4,900円 | 17,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,843口 |
次回への繰越額 78,463,295円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,040,500円 | 9口 |
| 3等 | 400,700円 | 195口 |
| 4等 | 7,200円 | 11,417口 |
| 5等 | 1,000円 | 201,006口 |
次回への繰越額 418,643,783円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 44,295,500円 | 2口 |
| 3等 | 495,700円 | 193口 |
| 4等 | 9,100円 | 11,079口 |
| 5等 | 1,000円 | 192,434口 |
次回への繰越額 177,434,948円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,588,100円 | 6口 |
| 3等 | 252,500円 | 323口 |
| 4等 | 5,800円 | 14,687口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,868口 |
次回への繰越額 482,140,962円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,279,500円 | 4口 |
| 3等 | 350,400円 | 213口 |
| 4等 | 6,900円 | 11,374口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,867口 |
次回への繰越額 230,386,799円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 485,666,100円 | 1口 |
| 2等 | 11,017,800円 | 7口 |
| 3等 | 368,500円 | 226口 |
| 4等 | 6,700円 | 12,948口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,056口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,572,400円 | 8口 |
| 3等 | 433,100円 | 171口 |
| 4等 | 7,700円 | 10,071口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,868口 |
次回への繰越額 228,591,918円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 525,897,600円 | 2口 |
| 2等 | 11,524,100円 | 8口 |
| 3等 | 318,000円 | 313口 |
| 4等 | 7,700円 | 13,496口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,254口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,842,600円 | 8口 |
| 3等 | 416,300円 | 225口 |
| 4等 | 7,600円 | 12,885口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,988口 |
次回への繰越額 744,495,484円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,589,200円 | 4口 |
| 3等 | 274,000円 | 293口 |
| 4等 | 5,900円 | 14,317口 |
| 5等 | 1,000円 | 218,891口 |
次回への繰越額 455,366,461円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,451,400円 | 5口 |
| 3等 | 259,500円 | 259口 |
| 4等 | 5,100円 | 13,929口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,748口 |
次回への繰越額 207,517,626円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 124,941,200円 | 2口 |
| 2等 | 17,446,600円 | 4口 |
| 3等 | 347,300円 | 217口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,812口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,863,700円 | 6口 |
| 3等 | 300,800円 | 234口 |
| 4等 | 6,900円 | 10,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,685口 |
次回への繰越額 17,268,406円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 83,434,500円 | 3口 |
| 2等 | 10,845,500円 | 6口 |
| 3等 | 224,500円 | 313口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,552口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,451口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,670,300円 | 6口 |
| 3等 | 313,700円 | 241口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,251口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,175口 |
次回への繰越額 33,399,525円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 261,492,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,397,500円 | 12口 |
| 3等 | 308,200円 | 269口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,814口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,075,200円 | 5口 |
| 3等 | 511,900円 | 159口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,406口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,323口 |
次回への繰越額 267,091,381円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,195,000円 | 9口 |
| 3等 | 388,500円 | 180口 |
| 4等 | 7,500円 | 9,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,283口 |
次回への繰越額 15,845,051円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,423,400円 | 2口 |
| 2等 | 10,965,700円 | 6口 |
| 3等 | 135,800円 | 523口 |
| 4等 | 4,000円 | 18,465口 |
| 5等 | 1,000円 | 234,935口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,382,900円 | 8口 |
| 3等 | 489,300円 | 148口 |
| 4等 | 8,600円 | 8,874口 |
| 5等 | 1,000円 | 147,401口 |
次回への繰越額 23,538,243円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 119,417,600円 | 2口 |
| 2等 | 23,884,300円 | 3口 |
| 3等 | 489,700円 | 158口 |
| 4等 | 9,400円 | 8,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,366口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,644,600円 | 5口 |
| 2等 | 5,150,200円 | 15口 |
| 3等 | 180,900円 | 461口 |
| 4等 | 5,500円 | 15,912口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,199口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 36,859,100円 | 2口 |
| 3等 | 631,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,500円 | 7,983口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,177口 |
次回への繰越額 245,719,871円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 536,215,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,776,600円 | 18口 |
| 3等 | 365,500円 | 254口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,486口 |
| 5等 | 1,000円 | 235,925口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,894,400円 | 4口 |
| 3等 | 362,300円 | 261口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,217口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,554口 |
次回への繰越額 785,838,686円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,574,100円 | 6口 |
| 3等 | 340,900円 | 239口 |
| 4等 | 6,800円 | 12,495口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,942口 |
次回への繰越額 493,922,051円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,547,300円 | 5口 |
| 3等 | 448,800円 | 175口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,085口 |
次回への繰越額 242,447,428円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,321,600円 | 5口 |
| 2等 | 4,168,200円 | 18口 |
| 3等 | 114,100円 | 710口 |
| 4等 | 3,300円 | 25,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 316,889口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,077,800円 | 16口 |
| 3等 | 266,600円 | 329口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,282口 |
次回への繰越額 751,519,994円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,644,000円 | 6口 |
| 3等 | 310,300円 | 264口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,007口 |
次回への繰越額 480,712,171円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 34,177,100円 | 2口 |
| 3等 | 394,700円 | 187口 |
| 4等 | 8,600円 | 9,022口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,010口 |
次回への繰越額 227,840,393円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 449,917,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,992,100円 | 8口 |
| 3等 | 145,000円 | 476口 |
| 4等 | 3,700円 | 19,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 251,566口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,458,300円 | 11口 |
| 3等 | 473,500円 | 162口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,049口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,757口 |
次回への繰越額 236,800,230円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 85,315,200円 | 3口 |
| 2等 | 6,129,800円 | 11口 |
| 3等 | 258,200円 | 282口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,626口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,969口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,467,700円 | 9口 |
| 3等 | 272,500円 | 302口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,390口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,634口 |
次回への繰越額 31,193,795円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,915,400円 | 15口 |
| 3等 | 269,000円 | 296口 |
| 4等 | 6,600円 | 12,723口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,055口 |
次回への繰越額 377,168,743円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 26,889,600円 | 3口 |
| 3等 | 315,600円 | 276口 |
| 4等 | 7,000円 | 12,985口 |
| 5等 | 1,000円 | 208,313口 |
次回への繰越額 131,403,738円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,460,500円 | 8口 |
| 3等 | 281,800円 | 290口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,789口 |
| 5等 | 1,000円 | 183,453口 |
次回への繰越額 462,516,068円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,010,700円 | 7口 |
| 3等 | 225,500円 | 302口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,544口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,383口 |
次回への繰越額 210,243,220円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 266,807,600円 | 2口 |
| 2等 | 14,329,900円 | 6口 |
| 3等 | 316,900円 | 293口 |
| 4等 | 6,700円 | 14,596口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,454口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,703,300円 | 3口 |
| 3等 | 519,700円 | 154口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,262口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,455口 |
次回への繰越額 247,024,989円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 455,170,700円 | 1口 |
| 2等 | 7,439,800円 | 10口 |
| 3等 | 333,300円 | 241口 |
| 4等 | 6,300円 | 13,400口 |
| 5等 | 1,000円 | 198,415口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 3,884,800円 | 16口 |
| 3等 | 215,800円 | 311口 |
| 4等 | 5,300円 | 13,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,301口 |
次回への繰越額 207,185,202円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 495,292,100円 | 1口 |
| 2等 | 12,821,200円 | 6口 |
| 3等 | 339,000円 | 245口 |
| 4等 | 7,200円 | 12,042口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,113口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,916,200円 | 4口 |
| 3等 | 499,300円 | 155口 |
| 4等 | 8,800円 | 9,258口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,757口 |
次回への繰越額 238,876,055円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 94,842,000円 | 5口 |
| 2等 | 10,800,100円 | 7口 |
| 3等 | 141,000円 | 579口 |
| 4等 | 5,700円 | 14,943口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,735口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 33,333,300円 | 2口 |
| 3等 | 406,700円 | 177口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,978口 |
次回への繰越額 222,215,112円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 281,563,500円 | 4口 |
| 2等 | 4,987,900円 | 18口 |
| 3等 | 149,400円 | 649口 |
| 4等 | 5,200円 | 19,672口 |
| 5等 | 1,000円 | 263,713口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,667,900円 | 13口 |
| 3等 | 247,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 270,616口 |
次回への繰越額 826,984,918円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,209,300円 | 6口 |
| 3等 | 279,700円 | 306口 |
| 4等 | 7,100円 | 12,711口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,758口 |
次回への繰越額 538,049,454円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,897,900円 | 4口 |
| 3等 | 322,600円 | 253口 |
| 4等 | 7,600円 | 11,221口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,707口 |
次回への繰越額 273,871,384円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,397,100円 | 9口 |
| 3等 | 476,100円 | 151口 |
| 4等 | 8,400円 | 8,966口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,035口 |
次回への繰越額 21,907,185円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 86,819,200円 | 9口 |
| 2等 | 8,097,000円 | 11口 |
| 3等 | 266,400円 | 361口 |
| 4等 | 6,500円 | 15,509口 |
| 5等 | 1,000円 | 241,214口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,131,100円 | 6口 |
| 3等 | 225,000円 | 378口 |
| 4等 | 6,000円 | 14,922口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,597口 |
次回への繰越額 484,491,749円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,094,200円 | 6口 |
| 3等 | 368,600円 | 195口 |
| 4等 | 7,100円 | 10,677口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,401口 |
次回への繰越額 221,877,669円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 542,887,200円 | 1口 |
| 2等 | 21,275,800円 | 4口 |
| 3等 | 589,100円 | 156口 |
| 4等 | 9,300円 | 10,434口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,431口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,198,300円 | 5口 |
| 3等 | 381,700円 | 215口 |
| 4等 | 8,000円 | 10,741口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,338口 |
次回への繰越額 259,218,384円
この回の取得元 ↗取得元:楽天×宝くじ。収録範囲と更新について。換金前の確認は公式案内をご利用ください。