当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,754,200円 | 17口 |
| 3等 | 350,700円 | 451口 |
| 4等 | 6,600円 | 20,985口 |
| 5等 | 1,000円 | 304,439口 |
次回への繰越額 151,792,210円
この回の取得元 ↗第1,033〜1,136回・104回の当せん番号と当せん金を、抽せん日の新しい順に掲載しています。
B=ボーナス数字。当せん金は1口あたりです。各回の欄を開くと全等級・申込タイプの金額と口数を確認できます。
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,754,200円 | 17口 |
| 3等 | 350,700円 | 451口 |
| 4等 | 6,600円 | 20,985口 |
| 5等 | 1,000円 | 304,439口 |
次回への繰越額 151,792,210円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 36,650,300円 | 4口 |
| 3等 | 1,079,200円 | 163口 |
| 4等 | 16,900円 | 9,168口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,912口 |
次回への繰越額 405,320,947円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,264,000円 | 15口 |
| 3等 | 411,100円 | 318口 |
| 4等 | 7,600円 | 15,140口 |
| 5等 | 1,000円 | 242,773口 |
次回への繰越額 242,429,091円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,135,900円 | 9口 |
| 3等 | 601,200円 | 218口 |
| 4等 | 11,100円 | 10,331口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,860口 |
次回への繰越額 121,360,932円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 116,000,500円 | 1口 |
| 2等 | 52,199,700円 | 2口 |
| 3等 | 626,300円 | 200口 |
| 4等 | 11,000円 | 10,015口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,763口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 54,306,800円 | 2口 |
| 2等 | 6,516,700円 | 15口 |
| 3等 | 247,400円 | 474口 |
| 4等 | 6,400円 | 15,952口 |
| 5等 | 1,000円 | 210,055口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,251,200円 | 1口 |
| 2等 | 21,825,000円 | 5口 |
| 3等 | 611,900円 | 214口 |
| 4等 | 12,300円 | 9,379口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,854口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 193,235,600円 | 2口 |
| 2等 | 9,803,300円 | 13口 |
| 3等 | 436,900円 | 350口 |
| 4等 | 8,700円 | 15,340口 |
| 5等 | 1,000円 | 233,083口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,655,600円 | 8口 |
| 3等 | 442,400円 | 318口 |
| 4等 | 9,500円 | 13,056口 |
| 5等 | 1,000円 | 196,830口 |
次回への繰越額 244,865,806円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 34,377,200円 | 3口 |
| 3等 | 526,600円 | 235口 |
| 4等 | 9,900円 | 10,996口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,119口 |
次回への繰越額 114,591,920円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,776,000円 | 2口 |
| 2等 | 19,044,400円 | 6口 |
| 3等 | 841,200円 | 163口 |
| 4等 | 12,800円 | 9,404口 |
| 5等 | 1,000円 | 166,812口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,989,700円 | 7口 |
| 3等 | 626,400円 | 201口 |
| 4等 | 10,800円 | 10,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 165,665口 |
次回への繰越額 116,587,730円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 120,119,000円 | 1口 |
| 2等 | 54,053,100円 | 2口 |
| 3等 | 675,600円 | 192口 |
| 4等 | 12,800円 | 8,881口 |
| 5等 | 1,000円 | 146,276口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 184,681,300円 | 3口 |
| 2等 | 9,264,800円 | 15口 |
| 3等 | 677,900円 | 246口 |
| 4等 | 10,300円 | 14,227口 |
| 5等 | 1,000円 | 231,821口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 135,292,500円 | 1口 |
| 3等 | 892,000円 | 182口 |
| 4等 | 16,600円 | 8,596口 |
| 5等 | 1,000円 | 159,494口 |
次回への繰越額 399,629,190円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 41,424,200円 | 3口 |
| 3等 | 909,300円 | 164口 |
| 4等 | 13,200円 | 9,921口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,687口 |
次回への繰越額 249,302,847円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 25,024,400円 | 4口 |
| 3等 | 674,800円 | 178口 |
| 4等 | 11,600円 | 9,105口 |
| 5等 | 1,000円 | 156,071口 |
次回への繰越額 111,220,831円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 81,465,700円 | 3口 |
| 2等 | 16,390,000円 | 7口 |
| 3等 | 424,900円 | 324口 |
| 4等 | 8,900円 | 13,580口 |
| 5等 | 1,000円 | 211,017口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,537,400円 | 6口 |
| 3等 | 449,300円 | 281口 |
| 4等 | 11,200円 | 9,877口 |
| 5等 | 1,000円 | 164,430口 |
次回への繰越額 116,917,626円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 174,617,600円 | 2口 |
| 2等 | 13,883,700円 | 8口 |
| 3等 | 235,000円 | 567口 |
| 4等 | 5,500円 | 21,364口 |
| 5等 | 1,000円 | 282,219口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 該当なし | 0口 |
| 3等 | 764,000円 | 168口 |
| 4等 | 14,500円 | 7,807口 |
| 5等 | 1,000円 | 138,057口 |
次回への繰越額 225,823,223円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 56,683,600円 | 4口 |
| 2等 | 9,837,800円 | 11口 |
| 3等 | 311,400円 | 417口 |
| 4等 | 7,100円 | 16,046口 |
| 5等 | 1,000円 | 232,595口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,980,300円 | 8口 |
| 3等 | 605,300円 | 190口 |
| 4等 | 9,200円 | 10,923口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,790口 |
次回への繰越額 106,492,819円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 232,610,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,403,400円 | 15口 |
| 3等 | 616,900円 | 216口 |
| 4等 | 10,800円 | 10,805口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,551口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 98,295,100円 | 1口 |
| 3等 | 541,000円 | 218口 |
| 4等 | 9,600円 | 10,804口 |
| 5等 | 1,000円 | 171,416口 |
次回への繰越額 109,217,758円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 56,059,200円 | 2口 |
| 2等 | 20,181,100円 | 5口 |
| 3等 | 486,200円 | 249口 |
| 4等 | 9,700円 | 10,910口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,574口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 119,660,300円 | 1口 |
| 2等 | 35,897,700円 | 3口 |
| 3等 | 936,400円 | 138口 |
| 4等 | 15,300円 | 7,404口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,014口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 116,339,700円 | 2口 |
| 2等 | 9,233,600円 | 12口 |
| 3等 | 374,500円 | 355口 |
| 4等 | 7,800円 | 15,025口 |
| 5等 | 1,000円 | 223,291口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 49,302,700円 | 2口 |
| 3等 | 545,200円 | 217口 |
| 4等 | 11,700円 | 8,895口 |
| 5等 | 1,000円 | 144,072口 |
次回への繰越額 109,562,711円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 99,931,500円 | 1口 |
| 2等 | 17,987,500円 | 5口 |
| 3等 | 463,100円 | 233口 |
| 4等 | 8,100円 | 11,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,362口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 35,491,900円 | 3口 |
| 2等 | 13,689,600円 | 7口 |
| 3等 | 403,400円 | 285口 |
| 4等 | 7,600円 | 13,184口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,826口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 39,244,000円 | 3口 |
| 2等 | 26,489,500円 | 4口 |
| 3等 | 722,400円 | 176口 |
| 4等 | 11,000円 | 10,118口 |
| 5等 | 1,000円 | 165,330口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 240,488,900円 | 1口 |
| 2等 | 14,831,000円 | 8口 |
| 3等 | 968,500円 | 147口 |
| 4等 | 12,900円 | 9,710口 |
| 5等 | 1,000円 | 166,967口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,223,700円 | 8口 |
| 3等 | 458,300円 | 256口 |
| 4等 | 7,700円 | 13,401口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,579口 |
次回への繰越額 108,656,081円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 53,346,000円 | 2口 |
| 2等 | 19,204,400円 | 5口 |
| 3等 | 344,900円 | 334口 |
| 4等 | 7,000円 | 14,321口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,390口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 104,501,300円 | 1口 |
| 2等 | 5,225,000円 | 18口 |
| 3等 | 320,600円 | 352口 |
| 4等 | 6,600円 | 14,895口 |
| 5等 | 1,000円 | 215,598口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 37,958,600円 | 3口 |
| 2等 | 14,641,000円 | 7口 |
| 3等 | 389,100円 | 316口 |
| 4等 | 8,900円 | 12,108口 |
| 5等 | 1,000円 | 183,363口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 45,971,700円 | 5口 |
| 2等 | 15,964,400円 | 6口 |
| 3等 | 232,200円 | 495口 |
| 4等 | 4,800円 | 20,738口 |
| 5等 | 1,000円 | 259,629口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 22,216,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,222,900円 | 109口 |
| 4等 | 18,200円 | 6,443口 |
| 5等 | 1,000円 | 121,343口 |
次回への繰越額 123,428,429円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 220,816,300円 | 1口 |
| 2等 | 9,275,100円 | 11口 |
| 3等 | 396,200円 | 309口 |
| 4等 | 7,400円 | 14,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 217,395口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 32,235,500円 | 3口 |
| 3等 | 453,300円 | 256口 |
| 4等 | 11,900円 | 8,542口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,731口 |
次回への繰越額 107,452,884円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 46,378,400円 | 2口 |
| 2等 | 4,637,800円 | 18口 |
| 3等 | 212,600円 | 471口 |
| 4等 | 4,900円 | 17,901口 |
| 5等 | 1,000円 | 226,412口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 243,901,900円 | 1口 |
| 2等 | 16,032,800円 | 7口 |
| 3等 | 549,600円 | 245口 |
| 4等 | 10,200円 | 11,565口 |
| 5等 | 1,000円 | 190,507口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 35,760,000円 | 3口 |
| 3等 | 881,700円 | 146口 |
| 4等 | 14,000円 | 8,073口 |
| 5等 | 1,000円 | 136,131口 |
次回への繰越額 119,201,119円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 104,835,100円 | 1口 |
| 2等 | 8,577,300円 | 11口 |
| 3等 | 440,500円 | 257口 |
| 4等 | 7,600円 | 13,016口 |
| 5等 | 1,000円 | 195,486口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 8,046,100円 | 15口 |
| 2等 | 54,310,800円 | 2口 |
| 3等 | 375,600円 | 347口 |
| 4等 | 13,000円 | 8,833口 |
| 5等 | 1,000円 | 139,155口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,371,900円 | 2口 |
| 2等 | 10,474,300円 | 9口 |
| 3等 | 302,400円 | 374口 |
| 4等 | 7,300円 | 13,630口 |
| 5等 | 1,000円 | 191,289口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 110,844,700円 | 1口 |
| 2等 | 12,469,900円 | 8口 |
| 3等 | 604,600円 | 198口 |
| 4等 | 11,500円 | 9,164口 |
| 5等 | 1,000円 | 150,369口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,484,700円 | 2口 |
| 2等 | 7,267,000円 | 13口 |
| 3等 | 220,500円 | 514口 |
| 4等 | 6,200円 | 16,121口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,377口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 245,458,400円 | 1口 |
| 2等 | 19,622,400円 | 6口 |
| 3等 | 660,100円 | 214口 |
| 4等 | 10,200円 | 12,149口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,421口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 20,635,100円 | 5口 |
| 3等 | 703,400円 | 176口 |
| 4等 | 10,700円 | 10,120口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,784口 |
次回への繰越額 114,640,897円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 120,330,700円 | 1口 |
| 2等 | 27,074,100円 | 4口 |
| 3等 | 492,200円 | 264口 |
| 4等 | 10,500円 | 10,882口 |
| 5等 | 1,000円 | 158,671口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 62,278,200円 | 2口 |
| 2等 | 12,455,500円 | 9口 |
| 3等 | 791,200円 | 170口 |
| 4等 | 14,200円 | 8,315口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,233口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 38,342,600円 | 3口 |
| 2等 | 51,762,100円 | 2口 |
| 3等 | 443,600円 | 280口 |
| 4等 | 8,700円 | 12,477口 |
| 5等 | 1,000円 | 191,647口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,707,300円 | 2口 |
| 2等 | 23,495,000円 | 5口 |
| 3等 | 456,200円 | 309口 |
| 4等 | 9,400円 | 13,159口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,405口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,932,600円 | 6口 |
| 3等 | 507,900円 | 240口 |
| 4等 | 8,500円 | 12,616口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,671口 |
次回への繰越額 112,885,276円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 118,773,200円 | 1口 |
| 2等 | 8,907,900円 | 12口 |
| 3等 | 596,600円 | 215口 |
| 4等 | 10,300円 | 10,966口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,913口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 26,765,200円 | 4口 |
| 2等 | 10,706,000円 | 9口 |
| 3等 | 294,200円 | 393口 |
| 4等 | 6,900円 | 14,781口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,542口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,777,800円 | 1口 |
| 2等 | 34,733,000円 | 3口 |
| 3等 | 628,300円 | 199口 |
| 4等 | 11,400円 | 9,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,806口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 197,901,400円 | 2口 |
| 2等 | 9,762,200円 | 13口 |
| 3等 | 474,400円 | 321口 |
| 4等 | 8,800円 | 15,244口 |
| 5等 | 1,000円 | 231,542口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 63,286,300円 | 2口 |
| 3等 | 803,600円 | 189口 |
| 4等 | 15,500円 | 8,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,572口 |
次回への繰越額 254,791,972円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 20,547,500円 | 5口 |
| 3等 | 681,100円 | 181口 |
| 4等 | 11,100円 | 9,771口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,233口 |
次回への繰越額 114,154,317円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,607,900円 | 2口 |
| 2等 | 8,513,100円 | 13口 |
| 3等 | 450,100円 | 295口 |
| 4等 | 8,600円 | 13,570口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,559口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,236,800円 | 6口 |
| 3等 | 458,400円 | 255口 |
| 4等 | 7,900円 | 12,971口 |
| 5等 | 1,000円 | 196,338口 |
次回への繰越額 108,246,759円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 59,091,100円 | 2口 |
| 2等 | 17,727,100円 | 6口 |
| 3等 | 422,600円 | 302口 |
| 4等 | 11,000円 | 10,227口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,410口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 126,632,600円 | 2口 |
| 2等 | 11,828,700円 | 10口 |
| 3等 | 496,300円 | 286口 |
| 4等 | 10,900円 | 11,483口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,142口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,929,900円 | 5口 |
| 3等 | 760,500円 | 173口 |
| 4等 | 14,500円 | 7,986口 |
| 5等 | 1,000円 | 144,986口 |
次回への繰越額 121,834,155円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,234,500円 | 4口 |
| 2等 | 12,093,700円 | 9口 |
| 3等 | 709,800円 | 184口 |
| 4等 | 12,100円 | 9,501口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,175口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 110,869,000円 | 1口 |
| 2等 | 33,260,400円 | 3口 |
| 3等 | 721,300円 | 166口 |
| 4等 | 12,100円 | 8,710口 |
| 5等 | 1,000円 | 145,310口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 108,258,500円 | 1口 |
| 2等 | 8,857,400円 | 11口 |
| 3等 | 407,300円 | 287口 |
| 4等 | 7,300円 | 14,127口 |
| 5等 | 1,000円 | 218,639口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 62,523,100円 | 2口 |
| 2等 | 12,504,500円 | 9口 |
| 3等 | 900,300円 | 150口 |
| 4等 | 13,500円 | 8,782口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,781口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 61,590,200円 | 2口 |
| 2等 | 110,861,400円 | 1口 |
| 3等 | 604,600円 | 220口 |
| 4等 | 11,400円 | 10,286口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,906口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 112,756,900円 | 1口 |
| 2等 | 9,225,400円 | 11口 |
| 3等 | 361,300円 | 337口 |
| 4等 | 7,700円 | 13,852口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,217口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 127,447,200円 | 2口 |
| 2等 | 40,673,100円 | 3口 |
| 3等 | 470,800円 | 311口 |
| 4等 | 9,600円 | 13,335口 |
| 5等 | 1,000円 | 210,535口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 107,383,400円 | 1口 |
| 3等 | 831,300円 | 155口 |
| 4等 | 12,400円 | 9,107口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,002口 |
次回への繰越額 119,316,010円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,147,800円 | 1口 |
| 2等 | 15,576,000円 | 7口 |
| 3等 | 654,100円 | 200口 |
| 4等 | 11,400円 | 10,082口 |
| 5等 | 1,000円 | 170,517口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 112,704,100円 | 1口 |
| 2等 | 25,358,200円 | 4口 |
| 3等 | 475,400円 | 256口 |
| 4等 | 10,000円 | 10,719口 |
| 5等 | 1,000円 | 176,459口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 61,718,600円 | 2口 |
| 2等 | 22,218,500円 | 5口 |
| 3等 | 744,700円 | 179口 |
| 4等 | 12,300円 | 9,556口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,376口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,484,500円 | 1口 |
| 2等 | 12,991,900円 | 8口 |
| 3等 | 498,800円 | 250口 |
| 4等 | 8,500円 | 12,891口 |
| 5等 | 1,000円 | 196,365口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 376,797,400円 | 1口 |
| 2等 | 12,391,100円 | 10口 |
| 3等 | 489,100円 | 304口 |
| 4等 | 9,200円 | 14,181口 |
| 5等 | 1,000円 | 230,885口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,268,200円 | 7口 |
| 3等 | 736,300円 | 197口 |
| 4等 | 12,500円 | 10,229口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,887口 |
次回への繰越額 239,117,105円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,432,500円 | 10口 |
| 3等 | 445,600円 | 254口 |
| 4等 | 8,100円 | 12,223口 |
| 5等 | 1,000円 | 184,437口 |
次回への繰越額 104,806,984円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 107,805,100円 | 1口 |
| 2等 | 10,780,400円 | 9口 |
| 3等 | 353,800円 | 329口 |
| 4等 | 7,500円 | 13,690口 |
| 5等 | 1,000円 | 206,139口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 82,239,100円 | 3口 |
| 2等 | 4,779,400円 | 23口 |
| 3等 | 320,100円 | 412口 |
| 4等 | 7,500円 | 15,393口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,691口 |
次回への繰越額 0円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,211,500円 | 10口 |
| 3等 | 1,034,900円 | 130口 |
| 4等 | 14,800円 | 8,010口 |
| 5等 | 1,000円 | 142,007口 |
次回への繰越額 124,574,314円
この回の取得元 ↗| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 119,160,600円 | 1口 |
| 2等 | 107,243,600円 | 1口 |
