当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,373,700円 | 9口 |
| 3等 | 376,800円 | 216口 |
| 4等 | 7,700円 | 11,043口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,151口 |
次回への繰越額 51,204,253円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
286回中 121〜150回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,373,700円 | 9口 |
| 3等 | 376,800円 | 216口 |
| 4等 | 7,700円 | 11,043口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,151口 |
次回への繰越額 51,204,253円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 37,898,500円 | 2口 |
| 3等 | 576,400円 | 142口 |
| 4等 | 11,800円 | 7,296口 |
| 5等 | 1,000円 | 131,873口 |
次回への繰越額 270,607,267円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 3,846,400円 | 17口 |
| 3等 | 250,400円 | 282口 |
| 4等 | 5,700円 | 13,076口 |
| 5等 | 1,000円 | 186,681口 |
次回への繰越額 17,958,783円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 277,207,200円 | 2口 |
| 2等 | 8,306,000円 | 11口 |
| 3等 | 228,400円 | 432口 |
| 4等 | 6,600円 | 15,721口 |
| 5等 | 1,000円 | 228,310口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,740,800円 | 4口 |
| 3等 | 484,700円 | 167口 |
| 4等 | 9,900円 | 8,606口 |
| 5等 | 1,000円 | 161,338口 |
次回への繰越額 249,870,372円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 35,404,500円 | 2口 |
| 3等 | 373,000円 | 205口 |
| 4等 | 7,500円 | 10,704口 |
| 5等 | 1,000円 | 168,854口 |
次回への繰越額 236,022,484円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,774,200円 | 9口 |
| 3等 | 356,400円 | 212口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,724口 |
| 5等 | 1,000円 | 175,934口 |
次回への繰越額 233,219,529円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 198,251,700円 | 3口 |
| 2等 | 12,468,300円 | 7口 |
| 3等 | 392,700円 | 240口 |
| 4等 | 8,300円 | 11,979口 |
| 5等 | 1,000円 | 194,037口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,797,200円 | 4口 |
| 3等 | 453,600円 | 179口 |
| 4等 | 9,200円 | 9,293口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,659口 |
次回への繰越額 50,621,917円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,124,200円 | 5口 |
| 3等 | 335,900円 | 227口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,198口 |
| 5等 | 1,000円 | 174,254口 |
次回への繰越額 235,396,540円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 124,149,600円 | 2口 |
| 2等 | 9,671,600円 | 7口 |
| 3等 | 262,000円 | 279口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,758口 |
| 5等 | 1,000円 | 187,608口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 394,326,500円 | 2口 |
| 2等 | 13,166,600円 | 7口 |
| 3等 | 436,500円 | 228口 |
| 4等 | 8,600円 | 12,111口 |
| 5等 | 1,000円 | 209,436口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,965,800円 | 9口 |
| 3等 | 320,300円 | 272口 |
| 4等 | 6,900円 | 13,286口 |
| 5等 | 1,000円 | 204,998口 |
次回への繰越額 540,321,223円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 38,521,200円 | 2口 |
| 3等 | 573,800円 | 145口 |
| 4等 | 9,800円 | 8,921口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,552口 |
次回への繰越額 271,353,304円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 285,641,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,977,200円 | 7口 |
| 3等 | 455,900円 | 182口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,533口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,378口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 17,683,000円 | 4口 |
| 3等 | 452,000円 | 169口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,989口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,373口 |
次回への繰越額 35,766,902円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 273,100,900円 | 2口 |
| 2等 | 21,737,800円 | 4口 |
| 3等 | 613,700円 | 153口 |
| 4等 | 11,500円 | 8,610口 |
| 5等 | 1,000円 | 159,064口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,651,700円 | 5口 |
| 3等 | 370,800円 | 257口 |
| 4等 | 7,600円 | 13,099口 |
| 5等 | 1,000円 | 214,518口 |
次回への繰越額 532,309,257円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 210,763,700円 | 4口 |
| 2等 | 7,432,700円 | 13口 |
| 3等 | 247,800円 | 421口 |
| 4等 | 6,100円 | 17,894口 |
| 5等 | 1,000円 | 254,987口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 120,119,000円 | 1口 |
| 2等 | 54,053,100円 | 2口 |
| 3等 | 675,600円 | 192口 |
| 4等 | 12,800円 | 8,881口 |
| 5等 | 1,000円 | 146,276口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 41,424,200円 | 3口 |
| 3等 | 909,300円 | 164口 |
| 4等 | 13,200円 | 9,921口 |
| 5等 | 1,000円 | 178,687口 |
次回への繰越額 249,302,847円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 39,244,000円 | 3口 |
| 2等 | 26,489,500円 | 4口 |
| 3等 | 722,400円 | 176口 |
| 4等 | 11,000円 | 10,118口 |
| 5等 | 1,000円 | 165,330口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 35,760,000円 | 3口 |
| 3等 | 881,700円 | 146口 |
| 4等 | 14,000円 | 8,073口 |
| 5等 | 1,000円 | 136,131口 |
次回への繰越額 119,201,119円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,371,900円 | 2口 |
| 2等 | 10,474,300円 | 9口 |
| 3等 | 302,400円 | 374口 |
| 4等 | 7,300円 | 13,630口 |
| 5等 | 1,000円 | 191,289口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 121,707,300円 | 2口 |
| 2等 | 23,495,000円 | 5口 |
| 3等 | 456,200円 | 309口 |
| 4等 | 9,400円 | 13,159口 |
| 5等 | 1,000円 | 202,405口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 126,632,600円 | 2口 |
| 2等 | 11,828,700円 | 10口 |
| 3等 | 496,300円 | 286口 |
| 4等 | 10,900円 | 11,483口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,142口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 30,234,500円 | 4口 |
| 2等 | 12,093,700円 | 9口 |
| 3等 | 709,800円 | 184口 |
| 4等 | 12,100円 | 9,501口 |
| 5等 | 1,000円 | 157,175口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 62,523,100円 | 2口 |
| 2等 | 12,504,500円 | 9口 |
| 3等 | 900,300円 | 150口 |
| 4等 | 13,500円 | 8,782口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,781口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 39,578,100円 | 3口 |
| 3等 | 956,200円 | 149口 |
| 4等 | 17,500円 | 7,164口 |
| 5等 | 1,000円 | 135,576口 |
次回への繰越額 131,928,303円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 58,344,500円 | 2口 |
| 2等 | 35,006,400円 | 3口 |
| 3等 | 409,100円 | 308口 |
| 4等 | 9,100円 | 12,105口 |
| 5等 | 1,000円 | 172,886口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について