当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 408,302,200円 | 1口 |
| 2等 | 14,706,900円 | 5口 |
| 3等 | 222,400円 | 357口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 200,568口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
47回中 1〜30回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 408,302,200円 | 1口 |
| 2等 | 14,706,900円 | 5口 |
| 3等 | 222,400円 | 357口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 200,568口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,703,300円 | 3口 |
| 3等 | 519,700円 | 154口 |
| 4等 | 10,200円 | 8,262口 |
| 5等 | 1,000円 | 140,455口 |
次回への繰越額 247,024,989円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,874,600円 | 11口 |
| 3等 | 257,500円 | 271口 |
| 4等 | 6,500円 | 11,331口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,403口 |
次回への繰越額 215,395,177円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 29,635,400円 | 3口 |
| 3等 | 382,500円 | 251口 |
| 4等 | 8,200円 | 12,337口 |
| 5等 | 1,000円 | 206,276口 |
次回への繰越額 1,053,097,181円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 453,644,600円 | 1口 |
| 2等 | 43,878,000円 | 2口 |
| 3等 | 532,400円 | 178口 |
| 4等 | 11,200円 | 8,931口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,682口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,871,200円 | 8口 |
| 3等 | 343,400円 | 198口 |
| 4等 | 6,800円 | 10,493口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,003口 |
次回への繰越額 209,893,841円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,347,500円 | 6口 |
| 3等 | 457,100円 | 175口 |
| 4等 | 8,000円 | 10,554口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,699口 |
次回への繰越額 379,755,871円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,237,200円 | 15口 |
| 3等 | 247,700円 | 277口 |
| 4等 | 5,900円 | 12,133口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,476口 |
次回への繰越額 211,853,722円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,602,900円 | 8口 |
| 3等 | 425,400円 | 195口 |
| 4等 | 10,300円 | 8,438口 |
| 5等 | 1,000円 | 149,755口 |
次回への繰越額 256,069,713円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 260,837,600円 | 2口 |
| 2等 | 8,037,900円 | 10口 |
| 3等 | 299,300円 | 290口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,225口 |
| 5等 | 1,000円 | 229,953口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,175,200円 | 6口 |
| 3等 | 297,700円 | 265口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,625口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,639口 |
次回への繰越額 43,496,170円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,732,800円 | 5口 |
| 3等 | 295,700円 | 269口 |
| 4等 | 6,500円 | 12,822口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,188口 |
次回への繰越額 245,538,914円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 64,859,500円 | 1口 |
| 3等 | 372,500円 | 188口 |
| 4等 | 7,300円 | 10,008口 |
| 5等 | 1,000円 | 167,670口 |
次回への繰越額 398,389,709円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 102,077,800円 | 2口 |
| 2等 | 5,035,800円 | 12口 |
| 3等 | 140,600円 | 464口 |
| 4等 | 4,000円 | 16,985口 |
| 5等 | 1,000円 | 228,774口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 458,648,600円 | 2口 |
| 2等 | 13,578,400円 | 6口 |
| 3等 | 307,600円 | 286口 |
| 4等 | 6,000円 | 15,304口 |
| 5等 | 1,000円 | 245,132口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 260,708,500円 | 2口 |
| 2等 | 8,115,700円 | 9口 |
| 3等 | 282,700円 | 279口 |
| 4等 | 5,900円 | 13,994口 |
| 5等 | 1,000円 | 217,089口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,917,000円 | 4口 |
| 3等 | 338,700円 | 254口 |
| 4等 | 7,000円 | 12,939口 |
| 5等 | 1,000円 | 214,360口 |
次回への繰越額 499,352,964円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 421,482,700円 | 2口 |
| 2等 | 19,031,600円 | 5口 |
| 3等 | 446,800円 | 230口 |
| 4等 | 9,200円 | 11,780口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,755口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,431,100円 | 6口 |
| 3等 | 244,800円 | 276口 |
| 4等 | 4,700円 | 14,885口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,193口 |
次回への繰越額 232,713,045円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,410,700円 | 11口 |
| 3等 | 418,400円 | 182口 |
| 4等 | 8,100円 | 9,855口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,730口 |
次回への繰越額 235,054,490円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,477,200円 | 3口 |
| 3等 | 382,200円 | 199口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,338口 |
| 5等 | 1,000円 | 189,255口 |
次回への繰越額 253,175,343円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 276,629,800円 | 1口 |
| 2等 | 4,954,300円 | 14口 |
| 3等 | 270,400円 | 277口 |
| 4等 | 5,000円 | 15,622口 |
| 5等 | 1,000円 | 233,320口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,538,300円 | 8口 |
| 3等 | 431,400円 | 191口 |
| 4等 | 7,900円 | 10,944口 |
| 5等 | 1,000円 | 189,837口 |
次回への繰越額 54,348,251円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 298,063,900円 | 3口 |
| 2等 | 11,314,800円 | 9口 |
| 3等 | 335,200円 | 328口 |
| 4等 | 7,600円 | 15,141口 |
| 5等 | 1,000円 | 236,909口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,649,000円 | 7口 |
| 3等 | 481,200円 | 183口 |
| 4等 | 8,900円 | 10,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 188,674口 |
次回への繰越額 309,349,226円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,156,000円 | 6口 |
| 3等 | 415,000円 | 367口 |
| 4等 | 8,200円 | 16,193口 |
| 5等 | 1,000円 | 237,752口 |
次回への繰越額 440,962,245円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,484,700円 | 2口 |
| 2等 | 7,267,000円 | 13口 |
| 3等 | 220,500円 | 514口 |
| 4等 | 6,200円 | 16,121口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,377口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 67,680,500円 | 2口 |
| 3等 | 510,700円 | 318口 |
| 4等 | 9,700円 | 14,713口 |
| 5等 | 1,000円 | 229,339口 |
次回への繰越額 18,724,752円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 38,731,600円 | 3口 |
| 3等 | 1,327,900円 | 105口 |
| 4等 | 16,200円 | 7,587口 |
| 5等 | 1,000円 | 143,472口 |
次回への繰越額 129,106,482円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 269,162,200円 | 1口 |
| 2等 | 10,368,900円 | 13口 |
| 3等 | 745,400円 | 217口 |
| 4等 | 12,500円 | 11,407口 |
| 5等 | 1,000円 | 198,066口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について