ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
09 が本数字に出た回
209回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
209回中 151〜180回を表示
1等10,053,800円
当せん金・口数を見る
第412回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,053,800円 | 29口 |
|---|
| 2等 | 163,600円 | 128口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 3,436口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 96,890口 |
|---|
1等7,464,000円
当せん金・口数を見る
第405回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,464,000円 | 39口 |
|---|
| 2等 | 102,500円 | 204口 |
|---|
| 3等 | 7,300円 | 4,924口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 108,386口 |
|---|
1等9,995,400円
当せん金・口数を見る
第384回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,995,400円 | 29口 |
|---|
| 2等 | 141,600円 | 147口 |
|---|
| 3等 | 9,100円 | 3,929口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 96,846口 |
|---|
1等13,011,400円
当せん金・口数を見る
第383回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,011,400円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 140,800円 | 146口 |
|---|
| 3等 | 10,200円 | 3,476口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 95,871口 |
|---|
1等9,962,100円
当せん金・口数を見る
第382回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,962,100円 | 29口 |
|---|
| 2等 | 140,200円 | 148口 |
|---|
| 3等 | 9,600円 | 3,745口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 100,421口 |
|---|
1等7,117,200円
当せん金・口数を見る
第381回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,117,200円 | 41口 |
|---|
| 2等 | 148,600円 | 141口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 4,165口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 101,921口 |
|---|
1等18,225,500円
当せん金・口数を見る
第374回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 18,225,500円 | 16口 |
|---|
| 2等 | 116,300円 | 180口 |
|---|
| 3等 | 10,300円 | 3,492口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 103,774口 |
|---|
1等11,358,800円
当せん金・口数を見る
第364回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,358,800円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 88,200円 | 222口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 3,216口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 86,065口 |
|---|
1等13,593,200円
当せん金・口数を見る
第355回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,593,200円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 298,300円 | 72口 |
|---|
| 3等 | 12,400円 | 2,997口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 94,136口 |
|---|
1等26,748,600円
当せん金・口数を見る
第350回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 26,748,600円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 217,900円 | 97口 |
|---|
| 3等 | 10,400円 | 3,502口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 92,415口 |
|---|
1等15,486,000円
当せん金・口数を見る
第348回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,486,000円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 140,900円 | 150口 |
|---|
| 3等 | 10,000円 | 3,641口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 104,632口 |
|---|
1等11,398,900円
当せん金・口数を見る
第344回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,398,900円 | 27口 |
|---|
| 2等 | 124,900円 | 177口 |
|---|
| 3等 | 7,400円 | 5,114口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 110,610口 |
|---|
1等7,020,700円
当せん金・口数を見る
第339回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,020,700円 | 44口 |
|---|
| 2等 | 108,700円 | 204口 |
|---|
| 3等 | 8,200円 | 4,688口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 113,114口 |
|---|
1等13,705,300円
当せん金・口数を見る
第332回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,705,300円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 254,800円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 3,866口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 96,420口 |
|---|
1等7,963,800円
当せん金・口数を見る
第318回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,963,800円 | 35口 |
|---|
| 2等 | 194,400円 | 103口 |
|---|
| 3等 | 10,200円 | 3,401口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 77,015口 |
|---|
1等25,458,000円
当せん金・口数を見る
第302回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 25,458,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 210,200円 | 87口 |
|---|
| 3等 | 15,000円 | 2,109口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 66,227口 |
|---|
1等6,410,500円
当せん金・口数を見る
第299回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,410,500円 | 47口 |
|---|
| 2等 | 152,400円 | 142口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 3,547口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 89,194口 |
|---|
1等6,305,600円
当せん金・口数を見る
第297回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,305,600円 | 45口 |
|---|
| 2等 | 151,000円 | 135口 |
|---|
| 3等 | 8,400円 | 4,188口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 97,486口 |
|---|
1等16,608,000円
当せん金・口数を見る
第280回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,608,000円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 215,700円 | 94口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 3,331口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 87,860口 |
|---|
1等10,293,100円
当せん金・口数を見る
第274回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,293,100円 | 26口 |
|---|
| 2等 | 131,600円 | 146口 |
|---|
| 3等 | 9,300円 | 3,576口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 86,151口 |
|---|
1等20,034,000円
当せん金・口数を見る
第270回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 20,034,000円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 194,900円 | 96口 |
|---|
| 3等 | 13,700円 | 2,363口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 73,686口 |
|---|
1等10,037,800円
当せん金・口数を見る
第258回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,037,800円 | 29口 |
|---|
| 2等 | 215,500円 | 97口 |
|---|
| 3等 | 11,500円 | 3,129口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 86,806口 |
|---|
1等14,706,700円
当せん金・口数を見る
第257回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,706,700円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 236,100円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 13,500円 | 2,577口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 73,193口 |
|---|
1等9,810,900円
当せん金・口数を見る
第256回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,810,900円 | 29口 |
|---|
| 2等 | 111,000円 | 184口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 4,155口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 95,624口 |
|---|
1等12,114,300円
当せん金・口数を見る
第249回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,114,300円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 229,500円 | 91口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 2,993口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 87,119口 |
|---|
1等7,260,800円
当せん金・口数を見る
第220回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,260,800円 | 41口 |
|---|
| 2等 | 146,400円 | 146口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 4,354口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 106,227口 |
|---|
1等5,752,200円
当せん金・口数を見る
第218回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,752,200円 | 48口 |
|---|
| 2等 | 129,600円 | 153口 |
|---|
| 3等 | 7,900円 | 4,298口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 97,891口 |
|---|
1等16,502,700円
当せん金・口数を見る
第213回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,502,700円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 229,400円 | 93口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 3,020口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 86,436口 |
|---|
1等9,141,300円
当せん金・口数を見る
第211回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,141,300円 | 32口 |
|---|
| 2等 | 194,500円 | 108口 |
|---|
| 3等 | 9,800円 | 3,681口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 102,374口 |
|---|
1等7,643,500円
当せん金・口数を見る
第210回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,643,500円 | 40口 |
|---|
| 2等 | 149,400円 | 147口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 4,349口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 90,869口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について