ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
04 が本数字に出た回
228回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
228回中 31〜60回を表示
1等6,117,200円
当せん金・口数を見る
第1251回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,117,200円 | 26口 |
|---|
| 2等 | 173,100円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 11,600円 | 1,696口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,820口 |
|---|
1等11,624,900円
当せん金・口数を見る
第1248回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,624,900円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 91,300円 | 128口 |
|---|
| 3等 | 10,200円 | 1,972口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 56,297口 |
|---|
1等19,592,300円
当せん金・口数を見る
第1243回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,592,300円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 165,500円 | 68口 |
|---|
| 3等 | 12,500円 | 1,561口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,516口 |
|---|
1等5,847,800円
当せん金・口数を見る
第1234回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,847,800円 | 27口 |
|---|
| 2等 | 141,700円 | 80口 |
|---|
| 3等 | 9,900円 | 1,978口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,903口 |
|---|
1等9,049,100円
当せん金・口数を見る
第1232回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,049,100円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 132,900円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 2,083口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,270口 |
|---|
1等16,895,400円
当せん金・口数を見る
第1230回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,895,400円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 141,100円 | 86口 |
|---|
| 3等 | 12,300円 | 1,707口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 49,953口 |
|---|
1等13,997,700円
当せん金・口数を見る
第1228回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,997,700円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 172,300円 | 70口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,184口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 56,686口 |
|---|
1等11,177,000円
当せん金・口数を見る
第1222回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,177,000円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 194,200円 | 62口 |
|---|
| 3等 | 12,400円 | 1,682口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 48,030口 |
|---|
1等7,226,200円
当せん金・口数を見る
第1221回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,226,200円 | 23口 |
|---|
| 2等 | 118,200円 | 101口 |
|---|
| 3等 | 10,300円 | 2,000口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 52,111口 |
|---|
1等4,498,800円
当せん金・口数を見る
第1218回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 4,498,800円 | 38口 |
|---|
| 2等 | 144,400円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 7,000円 | 3,026口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 68,417口 |
|---|
1等6,595,700円
当せん金・口数を見る
第1211回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,595,700円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 84,000円 | 141口 |
|---|
| 3等 | 8,900円 | 2,301口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,884口 |
|---|
1等9,031,100円
当せん金・口数を見る
第1203回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,031,100円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 93,400円 | 125口 |
|---|
| 3等 | 7,800円 | 2,572口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 60,703口 |
|---|
1等10,497,900円
当せん金・口数を見る
第1202回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,497,900円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 127,100円 | 89口 |
|---|
| 3等 | 11,200円 | 1,739口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,039口 |
|---|
1等10,481,600円
当せん金・口数を見る
第1193回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,481,600円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 171,100円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 9,800円 | 1,989口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,219口 |
|---|
1等10,144,100円
当せん金・口数を見る
第1192回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,144,100円 | 16口 |
|---|
| 2等 | 121,400円 | 96口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 2,353口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,583口 |
|---|
1等5,926,500円
当せん金・口数を見る
第1173回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,926,500円 | 28口 |
|---|
| 2等 | 102,700円 | 116口 |
|---|
| 3等 | 7,600円 | 2,708口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 60,332口 |
|---|
1等12,513,100円
当せん金・口数を見る
第1164回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,513,100円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 165,500円 | 76口 |
|---|
| 3等 | 11,300円 | 1,917口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 52,925口 |
|---|
1等8,773,900円
当せん金・口数を見る
第1146回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,773,900円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 175,000円 | 72口 |
|---|
| 3等 | 8,400円 | 2,571口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 62,879口 |
|---|
1等14,938,600円
当せん金・口数を見る
第1144回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,938,600円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 149,700円 | 86口 |
|---|
| 3等 | 11,200円 | 1,990口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 55,520口 |
|---|
1等6,536,500円
当せん金・口数を見る
第1143回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,536,500円 | 27口 |
|---|
| 2等 | 89,900円 | 141口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 2,501口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 60,839口 |
|---|
1等13,059,000円
当せん金・口数を見る
第1132回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,059,000円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 197,500円 | 57口 |
|---|
| 3等 | 12,500円 | 1,560口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 47,966口 |
|---|
1等13,423,000円
当せん金・口数を見る
第1128回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,423,000円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 121,800円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 2,056口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,295口 |
|---|
1等17,882,100円
当せん金・口数を見る
第1124回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 17,882,100円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 146,300円 | 79口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,107口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 61,671口 |
|---|
1等11,621,600円
当せん金・口数を見る
第1117回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,621,600円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 99,000円 | 118口 |
|---|
| 3等 | 10,100円 | 1,999口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,044口 |
|---|
1等6,514,100円
当せん金・口数を見る
第1115回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,514,100円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 144,400円 | 81口 |
|---|
| 3等 | 8,900円 | 2,269口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 59,009口 |
|---|
1等5,747,800円
当せん金・口数を見る
第1111回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,747,800円 | 27口 |
|---|
| 2等 | 161,500円 | 69口 |
|---|
| 3等 | 7,600円 | 2,517口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 56,365口 |
|---|
1等6,393,900円
当せん金・口数を見る
第1105回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,393,900円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 115,900円 | 99口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,821口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,628口 |
|---|
1等7,502,200円
当せん金・口数を見る
第1095回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,502,200円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 115,900円 | 93口 |
|---|
| 3等 | 8,800円 | 2,117口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 51,353口 |
|---|
1等10,657,600円
当せん金・口数を見る
第1090回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,657,600円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 182,300円 | 63口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 1,890口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 51,803口 |
|---|
1等15,969,100円
当せん金・口数を見る
第1087回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,969,100円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 130,300円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 2,313口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 56,871口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について