ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
20 が本数字に出た回
235回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
235回中 181〜210回を表示
1等6,193,700円
当せん金・口数を見る
第360回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,193,700円 | 48口 |
|---|
| 2等 | 106,200円 | 201口 |
|---|
| 3等 | 7,800円 | 4,709口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 111,447口 |
|---|
1等10,160,100円
当せん金・口数を見る
第347回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,160,100円 | 27口 |
|---|
| 2等 | 136,800円 | 144口 |
|---|
| 3等 | 9,900円 | 3,433口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 92,435口 |
|---|
1等13,641,500円
当せん金・口数を見る
第336回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,641,500円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 91,700円 | 235口 |
|---|
| 3等 | 10,300円 | 3,605口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 96,181口 |
|---|
1等23,277,200円
当せん金・口数を見る
第319回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 23,277,200円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 141,300円 | 142口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 2,882口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 88,416口 |
|---|
1等12,510,800円
当せん金・口数を見る
第314回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,510,800円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 170,400円 | 116口 |
|---|
| 3等 | 13,000円 | 2,635口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 81,083口 |
|---|
1等12,903,500円
当せん金・口数を見る
第306回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,903,500円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 167,100円 | 122口 |
|---|
| 3等 | 13,200円 | 2,662口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 78,414口 |
|---|
1等16,713,200円
当せん金・口数を見る
第304回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,713,200円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 212,600円 | 96口 |
|---|
| 3等 | 13,400円 | 2,621口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 82,852口 |
|---|
1等25,458,000円
当せん金・口数を見る
第302回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 25,458,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 210,200円 | 87口 |
|---|
| 3等 | 15,000円 | 2,109口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 66,227口 |
|---|
1等13,655,200円
当せん金・口数を見る
第286回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,655,200円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 225,500円 | 87口 |
|---|
| 3等 | 14,100円 | 2,401口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 68,848口 |
|---|
1等18,924,100円
当せん金・口数を見る
第283回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 18,924,100円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 231,700円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 13,400円 | 2,628口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 78,689口 |
|---|
1等7,132,500円
当せん金・口数を見る
第276回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,132,500円 | 39口 |
|---|
| 2等 | 98,900円 | 202口 |
|---|
| 3等 | 7,200円 | 4,762口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 98,254口 |
|---|
1等6,826,100円
当せん金・口数を見る
第269回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,826,100円 | 40口 |
|---|
| 2等 | 87,100円 | 225口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 3,570口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 93,057口 |
|---|
1等13,679,800円
当せん金・口数を見る
第268回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,679,800円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 219,600円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 15,800円 | 2,045口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 66,358口 |
|---|
1等14,706,700円
当せん金・口数を見る
第257回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,706,700円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 236,100円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 13,500円 | 2,577口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 73,193口 |
|---|
1等13,221,400円
当せん金・口数を見る
第255回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,221,400円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 224,100円 | 89口 |
|---|
| 3等 | 12,600円 | 2,727口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 83,401口 |
|---|
1等12,296,000円
当せん金・口数を見る
第251回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,296,000円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 220,800円 | 96口 |
|---|
| 3等 | 14,300円 | 2,568口 |
|---|
| 4等 | 1,300円 | 73,461口 |
|---|
1等12,114,300円
当せん金・口数を見る
第249回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,114,300円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 229,500円 | 91口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 2,993口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 87,119口 |
|---|
1等9,153,300円
当せん金・口数を見る
第246回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,153,300円 | 33口 |
|---|
| 2等 | 133,100円 | 163口 |
|---|
| 3等 | 12,900円 | 2,901口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 82,832口 |
|---|
1等11,252,200円
当せん金・口数を見る
第232回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,252,200円 | 26口 |
|---|
| 2等 | 182,700円 | 115口 |
|---|
| 3等 | 9,600円 | 3,758口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 100,453口 |
|---|
1等8,266,700円
当せん金・口数を見る
第215回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,266,700円 | 37口 |
|---|
| 2等 | 139,000円 | 158口 |
|---|
| 3等 | 10,200円 | 3,719口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 94,039口 |
|---|
1等16,944,400円
当せん金・口数を見る
第198回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,944,400円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 153,200円 | 143口 |
|---|
| 3等 | 10,000円 | 3,774口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 96,782口 |
|---|
1等16,226,700円
当せん金・口数を見る
第197回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,226,700円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 220,800円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 12,300円 | 2,936口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 78,829口 |
|---|
1等14,813,000円
当せん金・口数を見る
第193回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,813,000円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 169,300円 | 132口 |
|---|
| 3等 | 13,300円 | 2,905口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 86,438口 |
|---|
1等7,852,400円
当せん金・口数を見る
第186回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,852,400円 | 38口 |
|---|
| 2等 | 235,500円 | 91口 |
|---|
| 3等 | 10,400円 | 3,570口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 89,997口 |
|---|
1等12,796,200円
当せん金・口数を見る
第185回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,796,200円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 134,400円 | 171口 |
|---|
| 3等 | 10,100円 | 3,939口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 100,711口 |
|---|
1等16,024,000円
当せん金・口数を見る
第173回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,024,000円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 209,300円 | 99口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 2,953口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 86,477口 |
|---|
1等8,674,100円
当せん金・口数を見る
第170回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,674,100円 | 33口 |
|---|
| 2等 | 228,400円 | 90口 |
|---|
| 3等 | 9,100円 | 3,897口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 92,080口 |
|---|
1等16,037,000円
当せん金・口数を見る
第167回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,037,000円 | 18口 |
|---|
| 2等 | 235,600円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 11,800円 | 3,028口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 82,403口 |
|---|
1等11,519,300円
当せん金・口数を見る
第158回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,519,300円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 172,400円 | 120口 |
|---|
| 3等 | 14,800円 | 2,414口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 73,573口 |
|---|
1等5,058,400円
当せん金・口数を見る
第157回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,058,400円 | 60口 |
|---|
| 2等 | 170,300円 | 128口 |
|---|
| 3等 | 11,100円 | 3,384口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 98,216口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について