ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
19 が本数字に出た回
245回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
245回中 1〜30回を表示
1等14,315,900円
当せん金・口数を見る
第1403回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,315,900円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 154,900円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 1,858口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,122口 |
|---|
1等9,290,500円
当せん金・口数を見る
第1383回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,290,500円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 157,500円 | 72口 |
|---|
| 3等 | 10,000円 | 1,947口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,923口 |
|---|
1等9,170,700円
当せん金・口数を見る
第1380回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,170,700円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 172,300円 | 65口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,818口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,611口 |
|---|
1等9,484,200円
当せん金・口数を見る
第1377回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,484,200円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 131,600円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,111口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,217口 |
|---|
1等15,390,400円
当せん金・口数を見る
第1366回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,390,400円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 150,100円 | 81口 |
|---|
| 3等 | 11,000円 | 1,911口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 51,125口 |
|---|
1等39,686,100円
当せん金・口数を見る
第1363回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 39,686,100円 | 4口 |
|---|
| 2等 | 135,700円 | 84口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 1,616口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 46,746口 |
|---|
1等7,955,500円
当せん金・口数を見る
第1351回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,955,500円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 116,600円 | 98口 |
|---|
| 3等 | 8,200円 | 2,407口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,326口 |
|---|
1等11,182,500円
当せん金・口数を見る
第1342回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,182,500円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 165,400円 | 68口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,773口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 47,482口 |
|---|
1等19,233,600円
当せん金・口数を見る
第1340回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,233,600円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 197,300円 | 56口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 1,960口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 51,905口 |
|---|
1等9,062,300円
当せん金・口数を見る
第1326回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,062,300円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 125,700円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 9,800円 | 1,944口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,637口 |
|---|
1等13,000,800円
当せん金・口数を見る
第1310回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,000,800円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 149,400円 | 75口 |
|---|
| 3等 | 10,700円 | 1,812口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,142口 |
|---|
1等12,228,200円
当せん金・口数を見る
第1296回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,228,200円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 144,400円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 11,200円 | 1,620口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 46,005口 |
|---|
1等9,891,400円
当せん金・口数を見る
第1278回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,891,400円 | 16口 |
|---|
| 2等 | 155,700円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 9,400円 | 2,094口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 52,583口 |
|---|
1等12,742,600円
当せん金・口数を見る
第1271回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,742,600円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 188,900円 | 63口 |
|---|
| 3等 | 12,300円 | 1,670口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 48,376口 |
|---|
1等11,400,500円
当せん金・口数を見る
第1270回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,400,500円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 212,300円 | 54口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 2,044口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 52,786口 |
|---|
1等16,134,000円
当せん金・口数を見る
第1262回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,134,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 193,100円 | 60口 |
|---|
| 3等 | 11,300円 | 1,772口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,061口 |
|---|
1等16,214,300円
当せん金・口数を見る
第1261回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,214,300円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 182,000円 | 64口 |
|---|
| 3等 | 15,700円 | 1,284口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 41,327口 |
|---|
1等6,260,100円
当せん金・口数を見る
第1258回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,260,100円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 181,300円 | 62口 |
|---|
| 3等 | 8,300円 | 2,336口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,661口 |
|---|
1等10,097,900円
当せん金・口数を見る
第1257回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,097,900円 | 16口 |
|---|
| 2等 | 175,800円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,832口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,260口 |
|---|
1等7,891,400円
当せん金・口数を見る
第1256回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,891,400円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 111,100円 | 102口 |
|---|
| 3等 | 9,000円 | 2,180口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,216口 |
|---|
1等8,898,300円
当せん金・口数を見る
第1253回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,898,300円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 130,900円 | 83口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,772口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 50,069口 |
|---|
1等15,493,300円
当せん金・口数を見る
第1250回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,493,300円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 117,100円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 10,100円 | 1,897口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,637口 |
|---|
1等6,581,500円
当せん金・口数を見る
第1244回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,581,500円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 97,800円 | 116口 |
|---|
| 3等 | 7,300円 | 2,662口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 60,313口 |
|---|
1等10,421,700円
当せん金・口数を見る
第1242回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,421,700円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 143,900円 | 78口 |
|---|
| 3等 | 7,400円 | 2,603口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 61,077口 |
|---|
1等16,172,800円
当せん金・口数を見る
第1238回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,172,800円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 176,000円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 11,900円 | 1,692口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,941口 |
|---|
1等13,032,400円
当せん金・口数を見る
第1236回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,032,400円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 211,900円 | 53口 |
|---|
| 3等 | 11,600円 | 1,668口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,679口 |
|---|
1等6,570,900円
当せん金・口数を見る
第1233回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,570,900円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 134,800円 | 84口 |
|---|
| 3等 | 8,100円 | 2,419口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 57,628口 |
|---|
1等13,997,700円
当せん金・口数を見る
第1228回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,997,700円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 172,300円 | 70口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,184口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 56,686口 |
|---|
1等8,762,100円
当せん金・口数を見る
第1214回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,762,100円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 166,800円 | 83口 |
|---|
| 3等 | 10,700円 | 2,239口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 60,851口 |
|---|
1等11,965,900円
当せん金・口数を見る
第1212回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,965,900円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 211,100円 | 57口 |
|---|
| 3等 | 11,600円 | 1,791口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 48,387口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について