当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 412,353,200円 | 3口 |
| 2等 | 9,345,100円 | 9口 |
| 3等 | 636,400円 | 185口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,521口 |
| 5等 | 1,300円 | 123,352口 |
| 6等 | 1,000円 | 209,047口 |
次回への繰越額 0円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
115回中 61〜90回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 412,353,200円 | 3口 |
| 2等 | 9,345,100円 | 9口 |
| 3等 | 636,400円 | 185口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,521口 |
| 5等 | 1,300円 | 123,352口 |
| 6等 | 1,000円 | 209,047口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,665,100円 | 8口 |
| 3等 | 1,102,800円 | 88口 |
| 4等 | 12,100円 | 4,676口 |
| 5等 | 1,700円 | 81,988口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,412口 |
次回への繰越額 707,367,235円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,728,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,083,400円 | 121口 |
| 4等 | 11,300円 | 6,766口 |
| 5等 | 1,600円 | 112,411口 |
| 6等 | 1,100円 | 206,560口 |
次回への繰越額 1,683,375,425円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,436,100円 | 9口 |
| 3等 | 928,800円 | 128口 |
| 4等 | 9,800円 | 7,088口 |
| 5等 | 1,500円 | 112,169口 |
| 6等 | 1,100円 | 184,062口 |
次回への繰越額 2,330,925,355円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 413,815,400円 | 3口 |
| 2等 | 14,069,200円 | 5口 |
| 3等 | 619,300円 | 159口 |
| 4等 | 8,900円 | 6,455口 |
| 5等 | 1,400円 | 98,226口 |
| 6等 | 1,000円 | 161,077口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,563,000円 | 8口 |
| 3等 | 791,600円 | 107口 |
| 4等 | 8,700円 | 5,650口 |
| 5等 | 1,300円 | 88,259口 |
| 6等 | 1,000円 | 146,370口 |
次回への繰越額 369,634,875円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 933,583,800円 | 3口 |
| 2等 | 12,983,500円 | 7口 |
| 3等 | 1,156,600円 | 110口 |
| 4等 | 11,200円 | 6,651口 |
| 5等 | 1,500円 | 115,353口 |
| 6等 | 1,000円 | 216,558口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,300,300円 | 11口 |
| 3等 | 389,700円 | 328口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,335口 |
| 5等 | 1,400円 | 126,257口 |
| 6等 | 1,100円 | 194,195口 |
次回への繰越額 2,711,152,345円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,279,400円 | 11口 |
| 3等 | 867,300円 | 147口 |
| 4等 | 10,800円 | 6,914口 |
| 5等 | 1,600円 | 112,385口 |
| 6等 | 1,000円 | 215,531口 |
次回への繰越額 1,511,981,740円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,685,700円 | 7口 |
| 3等 | 920,800円 | 135口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,993口 |
| 5等 | 1,500円 | 117,753口 |
| 6等 | 1,100円 | 200,734口 |
次回への繰越額 1,958,591,280円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 6,898,600円 | 16口 |
| 3等 | 610,700円 | 253口 |
| 4等 | 8,100円 | 11,152口 |
| 5等 | 1,400円 | 159,113口 |
| 6等 | 1,000円 | 254,099口 |
次回への繰越額 1,856,070,345円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,365,100円 | 12口 |
| 3等 | 819,400円 | 151口 |
| 4等 | 10,100円 | 7,138口 |
| 5等 | 1,500円 | 114,717口 |
| 6等 | 1,000円 | 211,324口 |
次回への繰越額 2,563,226,520円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,848,700円 | 5口 |
| 3等 | 1,276,600円 | 54口 |
| 4等 | 9,800円 | 4,093口 |
| 5等 | 1,400円 | 70,124口 |
| 6等 | 1,000円 | 117,691口 |
次回への繰越額 297,380,135円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 305,471,000円 | 1口 |
| 2等 | 17,000,400円 | 3口 |
| 3等 | 927,200円 | 77口 |
| 4等 | 11,900円 | 3,497口 |
| 5等 | 1,700円 | 59,453口 |
| 6等 | 1,200円 | 104,129口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 312,906,800円 | 1口 |
| 2等 | 25,915,900円 | 2口 |
| 3等 | 954,700円 | 76口 |
| 4等 | 12,300円 | 3,459口 |
| 5等 | 1,700円 | 59,358口 |
| 6等 | 1,200円 | 105,067口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,094,600円 | 3口 |
| 3等 | 1,022,100円 | 99口 |
| 4等 | 16,900円 | 3,503口 |
| 5等 | 2,400円 | 60,041口 |
| 6等 | 1,200円 | 106,364口 |
次回への繰越額 213,193,135円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 108,367,000円 | 2口 |
| 2等 | 7,272,000円 | 10口 |
| 3等 | 1,226,500円 | 83口 |
| 4等 | 13,400円 | 4,447口 |
| 5等 | 1,900円 | 76,039口 |
| 6等 | 1,000円 | 126,613口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 221,756,400円 | 1口 |
| 2等 | 15,076,200円 | 5口 |
| 3等 | 1,819,500円 | 58口 |
| 4等 | 15,800円 | 3,900口 |
| 5等 | 2,200円 | 69,076口 |
| 6等 | 1,200円 | 110,077口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,589,100円 | 6口 |
| 3等 | 952,600円 | 111口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,721口 |
| 5等 | 2,000円 | 75,308口 |
| 6等 | 1,200円 | 113,751口 |
次回への繰越額 219,639,955円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,296,200円 | 12口 |
| 3等 | 1,020,700円 | 153口 |
| 4等 | 12,300円 | 7,395口 |
| 5等 | 1,900円 | 117,395口 |
| 6等 | 900円 | 214,357口 |
次回への繰越額 92,542,530円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,376,700円 | 4口 |
| 3等 | 1,470,100円 | 70口 |
| 4等 | 15,200円 | 3,954口 |
| 5等 | 2,200円 | 67,218口 |
| 6等 | 1,100円 | 113,978口 |
次回への繰越額 219,972,905円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,713,100円 | 5口 |
| 3等 | 1,439,400円 | 91口 |
| 4等 | 14,100円 | 5,417口 |
| 5等 | 2,100円 | 88,057口 |
| 6等 | 1,000円 | 162,975口 |
次回への繰越額 752,459,005円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,580,500円 | 8口 |
| 3等 | 1,048,600円 | 113口 |
| 4等 | 14,800円 | 4,689口 |
| 5等 | 2,200円 | 77,519口 |
| 6等 | 900円 | 163,313口 |
次回への繰越額 472,406,545円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,438,700円 | 6口 |
| 3等 | 1,173,900円 | 89口 |
| 4等 | 13,300円 | 4,596口 |
| 5等 | 1,900円 | 77,756口 |
| 6等 | 900円 | 145,323口 |
次回への繰越額 222,151,090円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,824,400円 | 5口 |
| 3等 | 1,223,200円 | 102口 |
| 4等 | 14,700円 | 4,969口 |
| 5等 | 2,100円 | 84,038口 |
| 6等 | 1,100円 | 141,768口 |
次回への繰越額 502,863,990円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 254,364,500円 | 1口 |
| 2等 | 4,726,500円 | 18口 |
| 3等 | 821,400円 | 145口 |
| 4等 | 11,500円 | 6,040口 |
| 5等 | 1,900円 | 89,056口 |
| 6等 | 1,100円 | 133,997口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,983,300円 | 5口 |
| 3等 | 1,824,700円 | 92口 |
| 4等 | 12,500円 | 7,830口 |
| 5等 | 2,500円 | 97,289口 |
| 6等 | 1,100円 | 185,503口 |
次回への繰越額 879,541,410円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,321,700円 | 11口 |
| 3等 | 997,800円 | 113口 |
| 4等 | 13,800円 | 4,792口 |
| 5等 | 2,100円 | 76,951口 |
| 6等 | 1,000円 | 143,940口 |
次回への繰越額 234,599,870円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,858,400円 | 9口 |
| 3等 | 1,486,300円 | 109口 |
| 4等 | 15,300円 | 6,212口 |
| 5等 | 2,300円 | 101,630口 |
| 6等 | 1,100円 | 189,498口 |
次回への繰越額 1,411,599,250円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,089,700円 | 5口 |
| 3等 | 1,430,300円 | 113口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,827口 |
| 5等 | 2,300円 | 98,227口 |
| 6等 | 1,200円 | 175,010口 |
次回への繰越額 1,181,212,000円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について