当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,182,000円 | 9口 |
| 3等 | 1,350,400円 | 95口 |
| 4等 | 14,300円 | 5,229口 |
| 5等 | 2,200円 | 83,427口 |
| 6等 | 1,100円 | 150,343口 |
次回への繰越額 721,477,315円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
141回中 91〜120回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,182,000円 | 9口 |
| 3等 | 1,350,400円 | 95口 |
| 4等 | 14,300円 | 5,229口 |
| 5等 | 2,200円 | 83,427口 |
| 6等 | 1,100円 | 150,343口 |
次回への繰越額 721,477,315円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,047,300円 | 7口 |
| 3等 | 1,082,000円 | 91口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,401口 |
| 5等 | 1,900円 | 71,616口 |
| 6等 | 1,000円 | 124,083口 |
次回への繰越額 211,619,725円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 221,756,400円 | 1口 |
| 2等 | 15,076,200円 | 5口 |
| 3等 | 1,819,500円 | 58口 |
| 4等 | 15,800円 | 3,900口 |
| 5等 | 2,200円 | 69,076口 |
| 6等 | 1,200円 | 110,077口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,589,100円 | 6口 |
| 3等 | 952,600円 | 111口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,721口 |
| 5等 | 2,000円 | 75,308口 |
| 6等 | 1,200円 | 113,751口 |
次回への繰越額 219,639,955円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,296,200円 | 12口 |
| 3等 | 1,020,700円 | 153口 |
| 4等 | 12,300円 | 7,395口 |
| 5等 | 1,900円 | 117,395口 |
| 6等 | 900円 | 214,357口 |
次回への繰越額 92,542,530円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,252,000円 | 8口 |
| 3等 | 1,439,100円 | 72口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,630口 |
| 5等 | 2,000円 | 72,256口 |
| 6等 | 1,000円 | 123,286口 |
次回への繰越額 228,713,890円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 226,348,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,553,300円 | 9口 |
| 3等 | 945,300円 | 114口 |
| 4等 | 11,800円 | 5,346口 |
| 5等 | 1,800円 | 84,172口 |
| 6等 | 1,000円 | 138,540口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 366,089,300円 | 3口 |
| 2等 | 5,592,700円 | 20口 |
| 3等 | 567,300円 | 276口 |
| 4等 | 9,200円 | 9,882口 |
| 5等 | 1,600円 | 135,795口 |
| 6等 | 900円 | 208,907口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 221,975,000円 | 1口 |
| 2等 | 15,193,000円 | 5口 |
| 3等 | 1,052,900円 | 101口 |
| 4等 | 13,800円 | 4,498口 |
| 5等 | 2,000円 | 75,550口 |
| 6等 | 1,100円 | 124,267口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 73,468,200円 | 1口 |
| 3等 | 1,182,200円 | 87口 |
| 4等 | 14,500円 | 4,147口 |
| 5等 | 2,200円 | 66,654口 |
| 6等 | 1,100円 | 120,393口 |
次回への繰越額 213,835,550円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 405,262,500円 | 2口 |
| 2等 | 10,099,400円 | 10口 |
| 3等 | 1,113,300円 | 127口 |
| 4等 | 12,900円 | 6,385口 |
| 5等 | 1,900円 | 103,019口 |
| 6等 | 1,000円 | 174,481口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,824,400円 | 5口 |
| 3等 | 1,223,200円 | 102口 |
| 4等 | 14,700円 | 4,969口 |
| 5等 | 2,100円 | 84,038口 |
| 6等 | 1,100円 | 141,768口 |
次回への繰越額 502,863,990円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 123,108,600円 | 2口 |
| 2等 | 10,370,900円 | 8口 |
| 3等 | 921,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,600円 | 6,418口 |
| 5等 | 1,700円 | 98,944口 |
| 6等 | 900円 | 157,885口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,978,800円 | 5口 |
| 3等 | 1,492,600円 | 89口 |
| 4等 | 14,500円 | 5,367口 |
| 5等 | 2,100円 | 87,754口 |
| 6等 | 1,100円 | 148,588口 |
次回への繰越額 528,455,810円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 26,441,700円 | 3口 |
| 3等 | 1,194,100円 | 93口 |
| 4等 | 16,200円 | 4,005口 |
| 5等 | 2,200円 | 70,659口 |
| 6等 | 1,100円 | 124,654口 |
次回への繰越額 239,677,540円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,067,900円 | 4口 |
| 3等 | 1,160,600円 | 92口 |
| 4等 | 14,400円 | 4,328口 |
| 5等 | 2,300円 | 67,249口 |
| 6等 | 1,000円 | 127,590口 |
次回への繰越額 229,558,135円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 257,297,800円 | 1口 |
| 2等 | 5,671,400円 | 15口 |
| 3等 | 937,700円 | 127口 |
| 4等 | 11,600円 | 5,988口 |
| 5等 | 1,800円 | 92,287口 |
| 6等 | 900円 | 163,911口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,993,600円 | 18口 |
| 3等 | 908,400円 | 194口 |
| 4等 | 10,900円 | 9,476口 |
| 5等 | 1,800円 | 139,105口 |
| 6等 | 900円 | 234,198口 |
次回への繰越額 2,433,616,350円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,262,700円 | 5口 |
| 3等 | 1,204,500円 | 141口 |
| 4等 | 12,200円 | 8,119口 |
| 5等 | 1,800円 | 130,651口 |
| 6等 | 1,000円 | 217,378口 |
次回への繰越額 2,074,538,935円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,434,100円 | 10口 |
| 3等 | 1,119,400円 | 143口 |
| 4等 | 13,100円 | 7,128口 |
| 5等 | 2,000円 | 111,609口 |
| 6等 | 1,000円 | 201,359口 |
次回への繰越額 1,712,940,710円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,282,900円 | 25口 |
| 3等 | 963,000円 | 192口 |
| 4等 | 12,200円 | 8,883口 |
| 5等 | 2,000円 | 128,611口 |
| 6等 | 1,100円 | 209,643口 |
次回への繰越額 1,820,523,185円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,879,700円 | 12口 |
| 3等 | 1,317,200円 | 126口 |
| 4等 | 14,900円 | 6,497口 |
| 5等 | 2,100円 | 114,011口 |
| 6等 | 1,000円 | 209,075口 |
次回への繰越額 1,481,435,860円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 125,520,200円 | 2口 |
| 2等 | 5,042,700円 | 16口 |
| 3等 | 784,400円 | 144口 |
| 4等 | 9,900円 | 6,662口 |
| 5等 | 1,600円 | 97,309口 |
| 6等 | 900円 | 149,636口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,167,200円 | 4口 |
| 3等 | 811,800円 | 146口 |
| 4等 | 11,000円 | 6,273口 |
| 5等 | 1,800円 | 93,226口 |
| 6等 | 1,100円 | 138,088口 |
次回への繰越額 248,655,270円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,120,500円 | 9口 |
| 3等 | 1,077,800円 | 130口 |
| 4等 | 12,700円 | 6,455口 |
| 5等 | 2,200円 | 91,608口 |
| 6等 | 1,000円 | 171,725口 |
次回への繰越額 926,503,785円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,086,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,180,800円 | 125口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,325口 |
| 5等 | 2,300円 | 90,974口 |
| 6等 | 1,100円 | 163,486口 |
次回への繰越額 1,103,234,440円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,423,500円 | 11口 |
| 3等 | 867,600円 | 185口 |
| 4等 | 12,300円 | 7,596口 |
| 5等 | 1,800円 | 124,932口 |
| 6等 | 1,000円 | 200,050口 |
次回への繰越額 1,500,897,975円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,076,400円 | 5口 |
| 3等 | 1,737,400円 | 97口 |
| 4等 | 16,500円 | 5,982口 |
| 5等 | 2,200円 | 107,601口 |
| 6等 | 1,100円 | 193,433口 |
次回への繰越額 1,552,785,590円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 27,272,900円 | 3口 |
| 3等 | 854,800円 | 134口 |
| 4等 | 11,200円 | 5,989口 |
| 5等 | 1,800円 | 91,551口 |
| 6等 | 1,100円 | 133,012口 |
次回への繰越額 237,715,660円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,043,600円 | 6口 |
| 3等 | 1,552,100円 | 76口 |
| 4等 | 15,400円 | 4,479口 |
| 5等 | 2,100円 | 78,016口 |
| 6等 | 1,000円 | 152,645口 |
次回への繰越額 248,837,600円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について