当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,918,200円 | 6口 |
| 3等 | 730,600円 | 160口 |
| 4等 | 9,000円 | 7,572口 |
| 5等 | 1,400円 | 118,568口 |
| 6等 | 900円 | 208,744口 |
次回への繰越額 1,299,561,660円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
121回中 61〜90回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,918,200円 | 6口 |
| 3等 | 730,600円 | 160口 |
| 4等 | 9,000円 | 7,572口 |
| 5等 | 1,400円 | 118,568口 |
| 6等 | 900円 | 208,744口 |
次回への繰越額 1,299,561,660円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,684,700円 | 7口 |
| 3等 | 640,700円 | 194口 |
| 4等 | 8,900円 | 8,126口 |
| 5等 | 1,400円 | 127,766口 |
| 6等 | 1,000円 | 218,183口 |
次回への繰越額 1,728,403,925円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 674,889,600円 | 1口 |
| 2等 | 15,358,000円 | 4口 |
| 3等 | 716,600円 | 120口 |
| 4等 | 9,200円 | 5,435口 |
| 5等 | 1,400円 | 84,712口 |
| 6等 | 1,100円 | 138,394口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,892,800円 | 4口 |
| 3等 | 811,200円 | 89口 |
| 4等 | 9,500円 | 4,430口 |
| 5等 | 1,500円 | 69,036口 |
| 6等 | 1,100円 | 116,797口 |
次回への繰越額 305,395,695円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 319,467,200円 | 1口 |
| 2等 | 10,642,200円 | 5口 |
| 3等 | 653,400円 | 114口 |
| 4等 | 9,700円 | 4,490口 |
| 5等 | 1,400円 | 73,061口 |
| 6等 | 1,100円 | 120,577口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 325,927,600円 | 1口 |
| 2等 | 10,812,400円 | 5口 |
| 3等 | 796,600円 | 95口 |
| 4等 | 9,600円 | 4,617口 |
| 5等 | 1,500円 | 68,651口 |
| 6等 | 1,200円 | 111,898口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 348,691,900円 | 1口 |
| 2等 | 4,827,400円 | 12口 |
| 3等 | 600,700円 | 135口 |
| 4等 | 8,300円 | 5,666口 |
| 5等 | 1,400円 | 82,071口 |
| 6等 | 1,000円 | 140,345口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 413,815,400円 | 3口 |
| 2等 | 14,069,200円 | 5口 |
| 3等 | 619,300円 | 159口 |
| 4等 | 8,900円 | 6,455口 |
| 5等 | 1,400円 | 98,226口 |
| 6等 | 1,000円 | 161,077口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,485,700円 | 13口 |
| 3等 | 924,400円 | 108口 |
| 4等 | 10,500円 | 5,553口 |
| 5等 | 1,400円 | 97,779口 |
| 6等 | 1,000円 | 166,517口 |
次回への繰越額 806,994,855円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,834,900円 | 10口 |
| 3等 | 555,700円 | 147口 |
| 4等 | 7,300円 | 6,553口 |
| 5等 | 1,200円 | 92,747口 |
| 6等 | 1,000円 | 141,991口 |
次回への繰越額 1,078,420,555円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 2,601,200円 | 29口 |
| 3等 | 488,900円 | 216口 |
| 4等 | 6,400円 | 9,573口 |
| 5等 | 1,200円 | 127,018口 |
| 6等 | 800円 | 215,516口 |
次回への繰越額 723,867,455円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,858,900円 | 6口 |
| 3等 | 707,800円 | 117口 |
| 4等 | 8,700円 | 5,538口 |
| 5等 | 1,300円 | 86,288口 |
| 6等 | 1,000円 | 141,461口 |
次回への繰越額 362,900,105円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 12,685,700円 | 7口 |
| 3等 | 920,800円 | 135口 |
| 4等 | 8,100円 | 8,993口 |
| 5等 | 1,500円 | 117,753口 |
| 6等 | 1,100円 | 200,734口 |
次回への繰越額 1,958,591,280円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,668,700円 | 7口 |
| 3等 | 595,900円 | 159口 |
| 4等 | 8,600円 | 6,399口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,774口 |
| 6等 | 1,100円 | 151,327口 |
次回への繰越額 65,883,635円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 305,996,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,008,900円 | 5口 |
| 3等 | 886,800円 | 79口 |
| 4等 | 11,000円 | 3,736口 |
| 5等 | 1,600円 | 61,830口 |
| 6等 | 1,100円 | 105,761口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 190,480,600円 | 1口 |
| 2等 | 7,775,400円 | 8口 |
| 3等 | 853,700円 | 102口 |
| 4等 | 10,700円 | 4,759口 |
| 5等 | 1,700円 | 70,956口 |
| 6等 | 900円 | 118,023口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 221,756,400円 | 1口 |
| 2等 | 15,076,200円 | 5口 |
| 3等 | 1,819,500円 | 58口 |
| 4等 | 15,800円 | 3,900口 |
| 5等 | 2,200円 | 69,076口 |
| 6等 | 1,200円 | 110,077口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 495,540,900円 | 1口 |
| 2等 | 8,194,800円 | 11口 |
| 3等 | 993,600円 | 127口 |
| 4等 | 12,000円 | 6,148口 |
| 5等 | 1,900円 | 94,907口 |
| 6等 | 900円 | 165,076口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,725,400円 | 8口 |
| 3等 | 1,166,200円 | 103口 |
| 4等 | 13,300円 | 5,288口 |
| 5等 | 1,900円 | 90,228口 |
| 6等 | 900円 | 160,585口 |
次回への繰越額 352,144,450円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,739,600円 | 8口 |
| 3等 | 911,200円 | 132口 |
| 4等 | 9,900円 | 7,069口 |
| 5等 | 1,600円 | 103,336口 |
| 6等 | 900円 | 158,735口 |
次回への繰越額 488,540,220円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,376,700円 | 4口 |
| 3等 | 1,470,100円 | 70口 |
| 4等 | 15,200円 | 3,954口 |
| 5等 | 2,200円 | 67,218口 |
| 6等 | 1,100円 | 113,978口 |
次回への繰越額 219,972,905円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 211,728,100円 | 1口 |
| 2等 | 12,142,600円 | 6口 |
| 3等 | 927,200円 | 110口 |
| 4等 | 11,400円 | 5,230口 |
| 5等 | 1,800円 | 81,676口 |
| 6等 | 1,000円 | 130,062口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 237,488,900円 | 2口 |
| 2等 | 13,828,300円 | 6口 |
| 3等 | 914,600円 | 127口 |
| 4等 | 11,100円 | 6,133口 |
| 5等 | 1,800円 | 91,984口 |
| 6等 | 1,000円 | 144,651口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 126,470,700円 | 2口 |
| 2等 | 13,920,600円 | 6口 |
| 3等 | 790,000円 | 148口 |
| 4等 | 10,500円 | 6,497口 |
| 5等 | 1,700円 | 95,571口 |
| 6等 | 900円 | 161,235口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 254,364,500円 | 1口 |
| 2等 | 4,726,500円 | 18口 |
| 3等 | 821,400円 | 145口 |
| 4等 | 11,500円 | 6,040口 |
| 5等 | 1,900円 | 89,056口 |
| 6等 | 1,100円 | 133,997口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,169,400円 | 6口 |
| 3等 | 1,044,700円 | 130口 |
| 4等 | 12,900円 | 6,171口 |
| 5等 | 2,000円 | 96,460口 |
| 6等 | 900円 | 189,955口 |
次回への繰越額 1,131,549,130円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 123,108,600円 | 2口 |
| 2等 | 10,370,900円 | 8口 |
| 3等 | 921,800円 | 126口 |
| 4等 | 10,600円 | 6,418口 |
| 5等 | 1,700円 | 98,944口 |
| 6等 | 900円 | 157,885口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 800,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 11,318,500円 | 9口 |
| 3等 | 1,131,800円 | 126口 |
| 4等 | 11,700円 | 7,099口 |
| 5等 | 1,800円 | 111,780口 |
| 6等 | 900円 | 198,470口 |
次回への繰越額 45,774,325円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,278,400円 | 8口 |
| 3等 | 1,199,100円 | 96口 |
| 4等 | 14,300円 | 4,707口 |
| 5等 | 2,000円 | 79,672口 |
| 6等 | 1,000円 | 142,639口 |
次回への繰越額 249,683,290円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 596,966,700円 | 2口 |
| 2等 | 7,293,200円 | 16口 |
| 3等 | 933,500円 | 175口 |
| 4等 | 11,500円 | 8,295口 |
| 5等 | 1,800円 | 126,796口 |
| 6等 | 1,000円 | 199,765口 |
次回への繰越額 0円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について