当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,453,700円 | 7口 |
| 3等 | 573,100円 | 133口 |
| 4等 | 6,800円 | 6,749口 |
| 5等 | 1,400円 | 104,182口 |
| 6等 | 1,000円 | 185,140口 |
次回への繰越額 727,107,220円
1〜37の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜696回(2013/04/05(金)〜2026/09/25(金))、696回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|---|---|---|
| 15 | 154回 | 42回 | 第696回 |
| 09 | 151回 | 45回 | 第692回 |
| 13 | 146回 | 37回 | 第694回 |
| 34 | 144回 | 44回 | 第696回 |
| 30 | 143回 | 42回 | 第694回 |
| 35 | 141回 | 34回 | 第693回 |
| 22 | 140回 | 22回 | 第695回 |
| 36 | 139回 | 35回 | 第694回 |
| 04 | 138回 | 37回 | 第689回 |
| 17 | 138回 | 25回 | 第693回 |
| 26 | 138回 | 42回 | 第694回 |
| 29 | 137回 | 37回 | 第687回 |
| 31 | 136回 | 35回 | 第694回 |
| 32 | 136回 | 32回 | 第689回 |
| 08 | 135回 | 37回 | 第691回 |
| 18 | 134回 | 36回 | 第692回 |
| 07 | 133回 | 28回 | 第692回 |
| 10 | 133回 | 37回 | 第696回 |
| 11 | 133回 | 39回 | 第696回 |
| 14 | 132回 | 46回 | 第690回 |
| 21 | 132回 | 34回 | 第688回 |
| 23 | 131回 | 43回 | 第696回 |
| 27 | 131回 | 37回 | 第691回 |
| 06 | 130回 | 40回 | 第695回 |
| 28 | 130回 | 33回 | 第692回 |
| 01 | 129回 | 44回 | 第686回 |
| 24 | 127回 | 43回 | 第696回 |
| 20 | 123回 | 44回 | 第692回 |
| 19 | 122回 | 42回 | 第684回 |
| 03 | 121回 | 33回 | 第694回 |
| 12 | 120回 | 39回 | 第681回 |
| 16 | 119回 | 27回 | 第696回 |
| 05 | 117回 | 38回 | 第695回 |
| 33 | 117回 | 44回 | 第693回 |
| 37 | 115回 | 41回 | 第691回 |
| 02 | 114回 | 34回 | 第678回 |
| 25 | 113回 | 44回 | 第693回 |
選んだ期間の出現履歴です。7個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
35回中 1〜30回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,453,700円 | 7口 |
| 3等 | 573,100円 | 133口 |
| 4等 | 6,800円 | 6,749口 |
| 5等 | 1,400円 | 104,182口 |
| 6等 | 1,000円 | 185,140口 |
次回への繰越額 727,107,220円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 395,865,900円 | 1口 |
| 2等 | 23,825,900円 | 2口 |
| 3等 | 712,800円 | 77口 |
| 4等 | 8,200円 | 4,045口 |
| 5等 | 1,600円 | 68,450口 |
| 6等 | 1,200円 | 114,400口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,002,473,400円 | 2口 |
| 2等 | 14,281,700円 | 5口 |
| 3等 | 486,700円 | 169口 |
| 4等 | 6,100円 | 8,046口 |
| 5等 | 1,500円 | 108,788口 |
| 6等 | 1,100円 | 184,493口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,639,800円 | 10口 |
| 3等 | 604,700円 | 200口 |
| 4等 | 8,000円 | 8,848口 |
| 5等 | 1,300円 | 132,329口 |
| 6等 | 1,100円 | 194,301口 |
次回への繰越額 1,323,081,880円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,435,200円 | 13口 |
| 3等 | 807,700円 | 145口 |
| 4等 | 9,300円 | 7,369口 |
| 5等 | 1,400円 | 115,199口 |
| 6等 | 1,000円 | 198,040口 |
次回への繰越額 968,941,030円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,613,800円 | 14口 |
| 3等 | 769,400円 | 143口 |
| 4等 | 9,300円 | 6,932口 |
| 5等 | 1,400円 | 109,148口 |
| 6等 | 1,100円 | 176,949口 |
次回への繰越額 1,669,082,515円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,579,300円 | 15口 |
| 3等 | 770,800円 | 152口 |
| 4等 | 10,000円 | 6,824口 |
| 5等 | 1,500円 | 110,163口 |
| 6等 | 1,000円 | 190,311口 |
次回への繰越額 1,774,703,030円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,748,200円 | 6口 |
| 3等 | 1,036,500円 | 79口 |
| 4等 | 10,600円 | 4,497口 |
| 5等 | 1,500円 | 75,308口 |
| 6等 | 1,000円 | 134,491口 |
次回への繰越額 362,128,220円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 552,858,100円 | 1口 |
| 2等 | 6,097,800円 | 12口 |
| 3等 | 665,200円 | 154口 |
| 4等 | 8,500円 | 7,044口 |
| 5等 | 1,400円 | 104,051口 |
| 6等 | 1,000円 | 168,573口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,803,400円 | 6口 |
| 3等 | 669,400円 | 123口 |
| 4等 | 8,700円 | 5,498口 |
| 5等 | 1,400円 | 84,291口 |
| 6等 | 1,000円 | 143,919口 |
次回への繰越額 351,220,380円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,279,000円 | 12口 |
| 3等 | 1,172,000円 | 90口 |
| 4等 | 11,100円 | 5,564口 |
| 5等 | 1,500円 | 96,830口 |
| 6等 | 1,000円 | 174,526口 |
次回への繰越額 1,241,142,145円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 369,299,700円 | 1口 |
| 2等 | 8,803,000円 | 7口 |
| 3等 | 1,052,000円 | 82口 |
| 4等 | 12,400円 | 4,061口 |
| 5等 | 1,600円 | 74,584口 |
| 6等 | 1,100円 | 139,501口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,596,300円 | 6口 |
| 3等 | 811,700円 | 120口 |
| 4等 | 9,400円 | 6,058口 |
| 5等 | 1,400円 | 94,384口 |
| 6等 | 1,100円 | 157,399口 |
次回への繰越額 794,723,940円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 429,819,100円 | 1口 |
| 2等 | 7,142,100円 | 10口 |
| 3等 | 621,000円 | 161口 |
| 4等 | 8,200円 | 7,094口 |
| 5等 | 1,300円 | 106,925口 |
| 6等 | 1,000円 | 175,578口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,438,000円 | 14口 |
| 3等 | 884,400円 | 187口 |
| 4等 | 10,100円 | 9,545口 |
| 5等 | 1,500円 | 155,215口 |
| 6等 | 1,000円 | 270,403口 |
次回への繰越額 5,226,989,110円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,016,600円 | 12口 |
| 3等 | 1,003,100円 | 151口 |
| 4等 | 10,400円 | 8,484口 |
| 5等 | 1,700円 | 128,783口 |
| 6等 | 1,100円 | 234,655口 |
次回への繰越額 5,192,036,460円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 5,112,700円 | 19口 |
| 3等 | 701,000円 | 194口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,853口 |
| 5等 | 1,300円 | 148,918口 |
| 6等 | 900円 | 258,463口 |
次回への繰越額 2,170,574,545円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 27,594,700円 | 2口 |
| 3等 | 796,500円 | 97口 |
| 4等 | 10,900円 | 4,121口 |
| 5等 | 1,700円 | 63,156口 |
| 6等 | 1,200円 | 113,947口 |
次回への繰越額 331,147,175円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 333,152,300円 | 1口 |
| 2等 | 7,832,200円 | 7口 |
| 3等 | 634,300円 | 121口 |
| 4等 | 7,600円 | 5,868口 |
| 5等 | 1,300円 | 79,530口 |
| 6等 | 1,100円 | 122,679口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,307,100円 | 11口 |
| 3等 | 987,000円 | 114口 |
| 4等 | 9,600円 | 6,824口 |
| 5等 | 1,400円 | 110,319口 |
| 6等 | 1,000円 | 189,588口 |
次回への繰越額 2,025,575,125円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,000,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,471,100円 | 4口 |
| 3等 | 1,194,100円 | 96口 |
| 4等 | 13,100円 | 5,111口 |
| 5等 | 1,800円 | 89,508口 |
| 6等 | 1,200円 | 163,932口 |
次回への繰越額 1,188,572,470円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 190,480,600円 | 1口 |
| 2等 | 7,775,400円 | 8口 |
| 3等 | 853,700円 | 102口 |
| 4等 | 10,700円 | 4,759口 |
| 5等 | 1,700円 | 70,956口 |
| 6等 | 900円 | 118,023口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 117,494,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,681,100円 | 12口 |
| 3等 | 714,900円 | 157口 |
| 4等 | 10,700円 | 6,149口 |
| 5等 | 1,700円 | 93,255口 |
| 6等 | 900円 | 160,222口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 220,207,500円 | 1口 |
| 2等 | 5,378,700円 | 14口 |
| 3等 | 780,800円 | 135口 |
| 4等 | 11,200円 | 5,511口 |
| 5等 | 1,800円 | 84,921口 |
| 6等 | 900円 | 146,739口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,252,000円 | 8口 |
| 3等 | 1,439,100円 | 72口 |
| 4等 | 13,100円 | 4,630口 |
| 5等 | 2,000円 | 72,256口 |
| 6等 | 1,000円 | 123,286口 |
次回への繰越額 228,713,890円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 73,468,200円 | 1口 |
| 3等 | 1,182,200円 | 87口 |
| 4等 | 14,500円 | 4,147口 |
| 5等 | 2,200円 | 66,654口 |
| 6等 | 1,100円 | 120,393口 |
次回への繰越額 213,835,550円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 259,663,500円 | 1口 |
| 2等 | 16,995,300円 | 5口 |
| 3等 | 862,000円 | 138口 |
| 4等 | 12,300円 | 5,663口 |
| 5等 | 2,000円 | 82,668口 |
| 6等 | 1,100円 | 131,839口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 11,434,100円 | 10口 |
| 3等 | 1,119,400円 | 143口 |
| 4等 | 13,100円 | 7,128口 |
| 5等 | 2,000円 | 111,609口 |
| 6等 | 1,000円 | 201,359口 |
次回への繰越額 1,712,940,710円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,086,900円 | 5口 |
| 3等 | 1,180,800円 | 125口 |
| 4等 | 16,200円 | 5,325口 |
| 5等 | 2,300円 | 90,974口 |
| 6等 | 1,100円 | 163,486口 |
次回への繰越額 1,103,234,440円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,898,400円 | 15口 |
| 3等 | 1,114,300円 | 130口 |
| 4等 | 13,200円 | 6,426口 |
| 5等 | 2,000円 | 103,877口 |
| 6等 | 1,000円 | 180,889口 |
次回への繰越額 573,705,620円
本数字の7個とボーナス数字の2個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の7倍、ボーナスの合計は対象回数の2倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について