当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 97,738,500円 | 2口 |
| 2等 | 19,547,500円 | 9口 |
| 3等 | 796,600円 | 265口 |
| 4等 | 11,300円 | 16,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 281,145口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
315回中 241〜270回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 97,738,500円 | 2口 |
| 2等 | 19,547,500円 | 9口 |
| 3等 | 796,600円 | 265口 |
| 4等 | 11,300円 | 16,392口 |
| 5等 | 1,000円 | 281,145口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 120,430,500円 | 2口 |
| 2等 | 36,128,800円 | 6口 |
| 3等 | 977,900円 | 266口 |
| 4等 | 16,300円 | 14,000口 |
| 5等 | 1,000円 | 261,299口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 49,388,600円 | 4口 |
| 2等 | 25,399,600円 | 7口 |
| 3等 | 470,900円 | 453口 |
| 4等 | 10,000円 | 18,740口 |
| 5等 | 1,000円 | 291,498口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 228,838,200円 | 2口 |
| 2等 | 34,745,600円 | 7口 |
| 3等 | 766,000円 | 381口 |
| 4等 | 11,800円 | 21,745口 |
| 5等 | 1,000円 | 374,276口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 148,400,100円 | 2口 |
| 2等 | 14,058,800円 | 19口 |
| 3等 | 454,000円 | 706口 |
| 4等 | 8,400円 | 33,515口 |
| 5等 | 1,000円 | 486,715口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 164,193,200円 | 2口 |
| 2等 | 24,628,700円 | 12口 |
| 3等 | 500,900円 | 708口 |
| 4等 | 9,000円 | 34,702口 |
| 5等 | 1,000円 | 529,471口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,535,400円 | 16口 |
| 3等 | 601,100円 | 592口 |
| 4等 | 11,000円 | 28,539口 |
| 5等 | 1,000円 | 472,151口 |
次回への繰越額 129,522,708円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 250,666,200円 | 3口 |
| 2等 | 10,556,000円 | 36口 |
| 3等 | 451,500円 | 1,010口 |
| 4等 | 8,500円 | 46,799口 |
| 5等 | 1,000円 | 705,028口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,132,000円 | 21口 |
| 3等 | 649,800円 | 548口 |
| 4等 | 10,700円 | 29,351口 |
| 5等 | 1,000円 | 481,031口 |
次回への繰越額 329,751,773円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 26,667,800円 | 13口 |
| 3等 | 810,900円 | 513口 |
| 4等 | 12,200円 | 29,910口 |
| 5等 | 1,000円 | 463,710口 |
次回への繰越額 185,205,326円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 162,529,400円 | 5口 |
| 2等 | 16,565,200円 | 26口 |
| 3等 | 480,300円 | 1,076口 |
| 4等 | 9,400円 | 48,210口 |
| 5等 | 1,000円 | 740,131口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 97,985,600円 | 4口 |
| 2等 | 16,033,800円 | 22口 |
| 3等 | 551,800円 | 767口 |
| 4等 | 10,000円 | 37,199口 |
| 5等 | 1,000円 | 609,892口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 185,142,100円 | 2口 |
| 2等 | 33,325,200円 | 10口 |
| 3等 | 740,500円 | 540口 |
| 4等 | 12,400円 | 28,238口 |
| 5等 | 1,000円 | 511,958口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 190,687,700円 | 3口 |
| 2等 | 20,823,600円 | 18口 |
| 3等 | 444,800円 | 1,011口 |
| 4等 | 9,400円 | 41,797口 |
| 5等 | 1,000円 | 653,213口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,949,200円 | 32口 |
| 3等 | 606,400円 | 630口 |
| 4等 | 11,100円 | 30,298口 |
| 5等 | 1,000円 | 522,761口 |
次回への繰越額 153,752,840円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 28,645,400円 | 12口 |
| 2等 | 8,361,200円 | 37口 |
| 3等 | 307,300円 | 1,208口 |
| 4等 | 7,100円 | 45,875口 |
| 5等 | 1,000円 | 621,114口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 175,377,500円 | 6口 |
| 2等 | 16,483,000円 | 27口 |
| 3等 | 484,600円 | 1,102口 |
| 4等 | 8,500円 | 54,825口 |
| 5等 | 1,000円 | 851,502口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 173,104,900円 | 2口 |
| 2等 | 23,968,100円 | 13口 |
| 3等 | 479,300円 | 780口 |
| 4等 | 9,300円 | 35,152口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,467口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 114,851,700円 | 3口 |
| 2等 | 20,673,100円 | 15口 |
| 3等 | 524,100円 | 710口 |
| 4等 | 9,100円 | 36,002口 |
| 5等 | 1,000円 | 571,704口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 29,714,200円 | 13口 |
| 3等 | 807,500円 | 574口 |
| 4等 | 13,500円 | 30,153口 |
| 5等 | 1,000円 | 523,665口 |
次回への繰越額 229,208,996円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 25,449,900円 | 15口 |
| 3等 | 683,700円 | 670口 |
| 4等 | 13,000円 | 30,982口 |
| 5等 | 1,000円 | 539,183口 |
次回への繰越額 573,641,861円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 159,167,600円 | 2口 |
| 2等 | 13,022,600円 | 22口 |
| 3等 | 550,900円 | 624口 |
| 4等 | 8,300円 | 36,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 573,760口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 168,600,600円 | 2口 |
| 2等 | 10,838,500円 | 28口 |
| 3等 | 501,600円 | 726口 |
| 4等 | 8,700円 | 36,921口 |
| 5等 | 1,000円 | 574,516口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 83,409,800円 | 4口 |
| 2等 | 10,009,000円 | 30口 |
| 3等 | 452,600円 | 796口 |
| 4等 | 8,600円 | 36,706口 |
| 5等 | 1,000円 | 618,057口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 275,055,600円 | 2口 |
| 2等 | 10,004,800円 | 35口 |
| 3等 | 479,100円 | 877口 |
| 4等 | 7,700円 | 47,540口 |
| 5等 | 1,000円 | 726,427口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 122,221,000円 | 3口 |
| 2等 | 18,332,900円 | 18口 |
| 3等 | 733,300円 | 540口 |
| 4等 | 11,900円 | 29,299口 |
| 5等 | 1,000円 | 498,484口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 47,713,500円 | 7口 |
| 2等 | 11,133,000円 | 27口 |
| 3等 | 289,400円 | 1,246口 |
| 4等 | 6,800円 | 46,444口 |
| 5等 | 1,000円 | 622,155口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,619,900円 | 21口 |
| 2等 | 7,478,900円 | 42口 |
| 3等 | 221,800円 | 1,699口 |
| 4等 | 6,600円 | 50,014口 |
| 5等 | 1,000円 | 633,008口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 2口 |
| 2等 | 72,894,400円 | 5口 |
| 3等 | 1,014,700円 | 431口 |
| 4等 | 15,800円 | 24,349口 |
| 5等 | 1,000円 | 455,986口 |
次回への繰越額 4,972,560円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 91,305,900円 | 4口 |
| 2等 | 5,301,500円 | 62口 |
| 3等 | 491,800円 | 802口 |
| 4等 | 8,800円 | 39,199口 |
| 5等 | 1,000円 | 621,107口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について