当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 31,134,100円 | 6口 |
| 2等 | 8,406,100円 | 20口 |
| 3等 | 257,000円 | 785口 |
| 4等 | 7,400円 | 23,909口 |
| 5等 | 1,000円 | 321,170口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
315回中 211〜240回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 31,134,100円 | 6口 |
| 2等 | 8,406,100円 | 20口 |
| 3等 | 257,000円 | 785口 |
| 4等 | 7,400円 | 23,909口 |
| 5等 | 1,000円 | 321,170口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 105,133,100円 | 2口 |
| 2等 | 31,539,600円 | 6口 |
| 3等 | 368,000円 | 617口 |
| 4等 | 12,000円 | 16,624口 |
| 5等 | 1,000円 | 249,338口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 98,599,200円 | 2口 |
| 2等 | 29,579,500円 | 6口 |
| 3等 | 488,400円 | 436口 |
| 4等 | 9,300円 | 20,143口 |
| 5等 | 1,000円 | 320,236口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 63,530,800円 | 3口 |
| 2等 | 17,153,100円 | 10口 |
| 3等 | 384,700円 | 535口 |
| 4等 | 7,900円 | 22,776口 |
| 5等 | 1,000円 | 325,069口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 26,093,600円 | 11口 |
| 3等 | 765,400円 | 450口 |
| 4等 | 12,400円 | 24,340口 |
| 5等 | 1,000円 | 418,023口 |
次回への繰越額 129,168,839円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 87,731,700円 | 2口 |
| 3等 | 708,900円 | 297口 |
| 4等 | 12,400円 | 14,890口 |
| 5等 | 1,000円 | 262,465口 |
次回への繰越額 194,961,175円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 184,591,000円 | 1口 |
| 2等 | 23,732,900円 | 7口 |
| 3等 | 509,800円 | 391口 |
| 4等 | 9,500円 | 18,348口 |
| 5等 | 1,000円 | 283,635口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 245,034,100円 | 1口 |
| 2等 | 23,496,700円 | 8口 |
| 3等 | 661,400円 | 341口 |
| 4等 | 11,300円 | 17,531口 |
| 5等 | 1,000円 | 293,198口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 19,778,400円 | 11口 |
| 3等 | 664,300円 | 393口 |
| 4等 | 11,300円 | 20,261口 |
| 5等 | 1,000円 | 332,742口 |
次回への繰越額 36,172,490円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 199,696,300円 | 2口 |
| 2等 | 16,997,900円 | 11口 |
| 3等 | 424,900円 | 528口 |
| 4等 | 8,200円 | 23,904口 |
| 5等 | 1,000円 | 361,757口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,397,300円 | 10口 |
| 3等 | 583,800円 | 337口 |
| 4等 | 9,800円 | 17,612口 |
| 5等 | 1,000円 | 286,212口 |
次回への繰越額 182,194,767円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 94,737,500円 | 2口 |
| 2等 | 24,360,800円 | 7口 |
| 3等 | 723,000円 | 283口 |
| 4等 | 12,900円 | 13,946口 |
| 5等 | 1,000円 | 244,043口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 185,848,300円 | 1口 |
| 2等 | 20,907,700円 | 8口 |
| 3等 | 456,100円 | 440口 |
| 4等 | 10,600円 | 16,563口 |
| 5等 | 1,000円 | 240,641口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 212,106,800円 | 1口 |
| 2等 | 19,465,100円 | 9口 |
| 3等 | 600,600円 | 350口 |
| 4等 | 10,200円 | 18,032口 |
| 5等 | 1,000円 | 299,244口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 57,166,200円 | 3口 |
| 2等 | 8,574,800円 | 18口 |
| 3等 | 564,600円 | 328口 |
| 4等 | 10,700円 | 15,169口 |
| 5等 | 1,000円 | 252,692口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 94,581,700円 | 2口 |
| 2等 | 8,106,900円 | 21口 |
| 3等 | 145,100円 | 1,407口 |
| 4等 | 5,500円 | 32,335口 |
| 5等 | 1,000円 | 357,452口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,495,200円 | 3口 |
| 2等 | 30,830,300円 | 7口 |
| 3等 | 799,300円 | 324口 |
| 4等 | 11,600円 | 19,540口 |
| 5等 | 1,000円 | 308,731口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 220,075,400円 | 1口 |
| 2等 | 23,525,700円 | 8口 |
| 3等 | 508,600円 | 444口 |
| 4等 | 10,500円 | 18,923口 |
| 5等 | 1,000円 | 305,974口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 356,844,900円 | 2口 |
| 2等 | 21,235,700円 | 13口 |
| 3等 | 694,500円 | 477口 |
| 4等 | 11,800円 | 24,738口 |
| 5等 | 1,000円 | 405,707口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 56,958,800円 | 4口 |
| 2等 | 12,229,200円 | 16口 |
| 3等 | 419,200円 | 560口 |
| 4等 | 8,200円 | 25,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 376,882口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,033,500円 | 14口 |
| 3等 | 427,300円 | 709口 |
| 4等 | 9,700円 | 27,367口 |
| 5等 | 1,000円 | 416,383口 |
次回への繰越額 85,310,686円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,358,800円 | 12口 |
| 3等 | 706,600円 | 313口 |
| 4等 | 10,200円 | 18,990口 |
| 5等 | 1,000円 | 294,412口 |
次回への繰越額 204,786,165円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 41,549,700円 | 5口 |
| 2等 | 26,710,300円 | 7口 |
| 3等 | 423,300円 | 530口 |
| 4等 | 9,300円 | 21,275口 |
| 5等 | 1,000円 | 325,676口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,892,000円 | 8口 |
| 3等 | 688,700円 | 333口 |
| 4等 | 11,500円 | 17,466口 |
| 5等 | 1,000円 | 298,887口 |
次回への繰越額 212,375,624円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 74,482,300円 | 6口 |
| 2等 | 11,827,700円 | 19口 |
| 3等 | 380,300円 | 709口 |
| 4等 | 8,100円 | 29,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 435,520口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,665,600円 | 4口 |
| 2等 | 8,685,400円 | 21口 |
| 3等 | 371,600円 | 589口 |
| 4等 | 7,900円 | 24,301口 |
| 5等 | 1,000円 | 344,143口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 20,106,900円 | 8口 |
| 3等 | 824,800円 | 234口 |
| 4等 | 11,600円 | 14,588口 |
| 5等 | 1,000円 | 248,440口 |
次回への繰越額 178,729,671円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 71,561,100円 | 3口 |
| 2等 | 12,880,800円 | 15口 |
| 3等 | 736,000円 | 315口 |
| 4等 | 11,600円 | 17,514口 |
| 5等 | 1,000円 | 300,750口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 39,891,900円 | 5口 |
| 2等 | 12,822,300円 | 14口 |
| 3等 | 633,500円 | 340口 |
| 4等 | 10,700円 | 17,605口 |
| 5等 | 1,000円 | 288,081口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 239,144,300円 | 2口 |
| 2等 | 30,826,300円 | 8口 |
| 3等 | 632,300円 | 468口 |
| 4等 | 10,800円 | 24,134口 |
| 5等 | 1,000円 | 400,893口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について