当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 117,408,500円 | 2口 |
| 2等 | 23,482,400円 | 3口 |
| 3等 | 539,500円 | 141口 |
| 4等 | 9,500円 | 8,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 148,633口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
298回中 61〜90回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 117,408,500円 | 2口 |
| 2等 | 23,482,400円 | 3口 |
| 3等 | 539,500円 | 141口 |
| 4等 | 9,500円 | 8,419口 |
| 5等 | 1,000円 | 148,633口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,567,800円 | 7口 |
| 3等 | 411,800円 | 194口 |
| 4等 | 9,300円 | 8,986口 |
| 5等 | 1,000円 | 151,198口 |
次回への繰越額 46,576,051円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 168,435,800円 | 3口 |
| 2等 | 8,026,100円 | 10口 |
| 3等 | 311,700円 | 278口 |
| 4等 | 6,500円 | 13,957口 |
| 5等 | 1,000円 | 219,062口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 25,291,800円 | 3口 |
| 3等 | 418,000円 | 196口 |
| 4等 | 8,700円 | 9,927口 |
| 5等 | 1,000円 | 165,841口 |
次回への繰越額 52,910,000円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 526,693,900円 | 3口 |
| 2等 | 17,186,800円 | 7口 |
| 3等 | 371,200円 | 350口 |
| 4等 | 8,300円 | 16,464口 |
| 5等 | 1,000円 | 269,939口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 160,290,900円 | 2口 |
| 2等 | 7,165,200円 | 11口 |
| 3等 | 302,900円 | 281口 |
| 4等 | 6,600円 | 13,573口 |
| 5等 | 1,000円 | 210,222口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 401,018,100円 | 2口 |
| 2等 | 8,316,900円 | 10口 |
| 3等 | 237,600円 | 378口 |
| 4等 | 5,600円 | 16,800口 |
| 5等 | 1,000円 | 254,068口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 59,738,300円 | 4口 |
| 2等 | 8,961,000円 | 8口 |
| 3等 | 298,900円 | 259口 |
| 4等 | 5,900円 | 13,857口 |
| 5等 | 1,000円 | 194,786口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 116,123,800円 | 2口 |
| 2等 | 13,935,300円 | 5口 |
| 3等 | 293,900円 | 256口 |
| 4等 | 6,900円 | 11,377口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,993口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,802,500円 | 7口 |
| 3等 | 571,000円 | 143口 |
| 4等 | 10,900円 | 7,879口 |
| 5等 | 1,000円 | 142,296口 |
次回への繰越額 252,051,095円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,850,200円 | 5口 |
| 3等 | 332,000円 | 274口 |
| 4等 | 6,600円 | 14,435口 |
| 5等 | 1,000円 | 226,053口 |
次回への繰越額 501,647,043円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,022,500円 | 11口 |
| 3等 | 205,500円 | 348口 |
| 4等 | 4,600円 | 16,268口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,954口 |
次回への繰越額 220,819,031円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,568,900円 | 8口 |
| 3等 | 349,200円 | 212口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,475口 |
| 5等 | 1,000円 | 162,397口 |
次回への繰越額 228,496,717円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,727,600円 | 7口 |
| 3等 | 456,200円 | 244口 |
| 4等 | 9,400円 | 12,402口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,286口 |
次回への繰越額 1,065,679,551円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,539,400円 | 6口 |
| 3等 | 586,000円 | 205口 |
| 4等 | 10,400円 | 12,152口 |
| 5等 | 1,000円 | 208,449口 |
次回への繰越額 722,046,804円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 7,959,700円 | 13口 |
| 3等 | 382,700円 | 292口 |
| 4等 | 8,900円 | 13,156口 |
| 5等 | 1,000円 | 215,757口 |
次回への繰越額 915,087,669円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 600,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 12,945,100円 | 8口 |
| 3等 | 426,800円 | 262口 |
| 4等 | 9,200円 | 12,708口 |
| 5等 | 1,000円 | 217,627口 |
次回への繰越額 560,297,731円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,678,300円 | 9口 |
| 3等 | 355,300円 | 210口 |
| 4等 | 8,100円 | 9,733口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,376口 |
次回への繰越額 230,344,081円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 139,763,500円 | 2口 |
| 2等 | 15,549,600円 | 5口 |
| 3等 | 432,800円 | 194口 |
| 4等 | 8,500円 | 10,349口 |
| 5等 | 1,000円 | 177,380口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 6,611,400円 | 10口 |
| 3等 | 206,900円 | 345口 |
| 4等 | 5,400円 | 13,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 199,839口 |
次回への繰越額 20,374,543円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 19,282,600円 | 4口 |
| 3等 | 487,100円 | 171口 |
| 4等 | 9,500円 | 9,192口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,550口 |
次回への繰越額 257,093,373円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 19,264,300円 | 4口 |
| 3等 | 388,800円 | 214口 |
| 4等 | 7,600円 | 11,524口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,083口 |
次回への繰越額 56,849,793円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,309,600円 | 3口 |
| 3等 | 284,500円 | 254口 |
| 4等 | 6,400円 | 11,880口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,760口 |
次回への繰越額 23,089,269円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 259,475,600円 | 2口 |
| 2等 | 12,467,200円 | 7口 |
| 3等 | 535,500円 | 176口 |
| 4等 | 9,900円 | 9,996口 |
| 5等 | 1,000円 | 176,633口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,325,500円 | 5口 |
| 3等 | 265,500円 | 271口 |
| 4等 | 5,300円 | 14,114口 |
| 5等 | 1,000円 | 213,504口 |
次回への繰越額 222,085,941円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,708,300円 | 6口 |
| 3等 | 326,500円 | 272口 |
| 4等 | 6,800円 | 13,785口 |
| 5等 | 1,000円 | 219,892口 |
次回への繰越額 778,802,175円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 232,863,600円 | 2口 |
| 2等 | 18,659,600円 | 4口 |
| 3等 | 286,800円 | 281口 |
| 4等 | 6,100円 | 13,811口 |
| 5等 | 1,000円 | 212,338口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,463,300円 | 4口 |
| 3等 | 508,000円 | 157口 |
| 4等 | 9,700円 | 8,661口 |
| 5等 | 1,000円 | 153,333口 |
次回への繰越額 46,170,569円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,665,500円 | 5口 |
| 3等 | 569,500円 | 158口 |
| 4等 | 11,300円 | 8,351口 |
| 5等 | 1,000円 | 150,448口 |
次回への繰越額 499,358,563円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 75,501,700円 | 1口 |
| 3等 | 364,000円 | 224口 |
| 4等 | 9,900円 | 8,677口 |
| 5等 | 1,000円 | 152,586口 |
次回への繰越額 251,664,236円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について