当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 39,100,200円 | 5口 |
| 2等 | 17,594,900円 | 10口 |
| 3等 | 446,300円 | 473口 |
| 4等 | 10,100円 | 18,285口 |
| 5等 | 1,000円 | 278,021口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
309回中 211〜240回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 39,100,200円 | 5口 |
| 2等 | 17,594,900円 | 10口 |
| 3等 | 446,300円 | 473口 |
| 4等 | 10,100円 | 18,285口 |
| 5等 | 1,000円 | 278,021口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 94,049,700円 | 2口 |
| 2等 | 28,214,600円 | 6口 |
| 3等 | 572,200円 | 355口 |
| 4等 | 9,800円 | 18,252口 |
| 5等 | 1,000円 | 291,580口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 92,621,600円 | 2口 |
| 3等 | 1,084,300円 | 205口 |
| 4等 | 16,300円 | 11,961口 |
| 5等 | 1,000円 | 239,199口 |
次回への繰越額 205,827,665円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 38,782,000円 | 5口 |
| 2等 | 17,451,700円 | 10口 |
| 3等 | 386,300円 | 542口 |
| 4等 | 8,000円 | 22,907口 |
| 5等 | 1,000円 | 319,195口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 216,314,000円 | 2口 |
| 2等 | 17,513,800円 | 12口 |
| 3等 | 439,300円 | 574口 |
| 4等 | 8,000円 | 27,515口 |
| 5等 | 1,000円 | 413,034口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 114,611,500円 | 2口 |
| 2等 | 10,223,900円 | 18口 |
| 3等 | 543,900円 | 406口 |
| 4等 | 9,800円 | 19,869口 |
| 5等 | 1,000円 | 299,067口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,473,900円 | 9口 |
| 3等 | 1,098,200円 | 221口 |
| 4等 | 14,800円 | 14,443口 |
| 5等 | 1,000円 | 275,109口 |
次回への繰越額 24,741,779円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 94,929,700円 | 2口 |
| 2等 | 17,087,200円 | 10口 |
| 3等 | 370,100円 | 554口 |
| 4等 | 8,100円 | 22,141口 |
| 5等 | 1,000円 | 327,508口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 30,323,900円 | 6口 |
| 3等 | 615,000円 | 355口 |
| 4等 | 9,900円 | 19,300口 |
| 5等 | 1,000円 | 321,664口 |
次回への繰越額 202,161,370円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 228,838,200円 | 2口 |
| 2等 | 34,745,600円 | 7口 |
| 3等 | 766,000円 | 381口 |
| 4等 | 11,800円 | 21,745口 |
| 5等 | 1,000円 | 374,276口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 10,542,800円 | 16口 |
| 3等 | 277,600円 | 729口 |
| 4等 | 6,000円 | 29,564口 |
| 5等 | 1,000円 | 395,440口 |
次回への繰越額 187,430,365円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 103,276,900円 | 2口 |
| 2等 | 11,618,500円 | 16口 |
| 3等 | 428,100円 | 521口 |
| 4等 | 7,700円 | 25,412口 |
| 5等 | 1,000円 | 367,194口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 158,577,900円 | 2口 |
| 2等 | 10,571,700円 | 27口 |
| 3等 | 399,200円 | 858口 |
| 4等 | 7,100円 | 42,184口 |
| 5等 | 1,000円 | 599,533口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,949,600円 | 6口 |
| 2等 | 11,961,900円 | 23口 |
| 3等 | 457,200円 | 722口 |
| 4等 | 7,500円 | 38,359口 |
| 5等 | 1,000円 | 605,650口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 254,076,500円 | 2口 |
| 2等 | 35,334,200円 | 10口 |
| 3等 | 728,500円 | 582口 |
| 4等 | 11,800円 | 31,665口 |
| 5等 | 1,000円 | 565,950口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 18,535,400円 | 16口 |
| 3等 | 601,100円 | 592口 |
| 4等 | 11,000円 | 28,539口 |
| 5等 | 1,000円 | 472,151口 |
次回への繰越額 129,522,708円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 33,283,400円 | 8口 |
| 2等 | 11,411,300円 | 21口 |
| 3等 | 318,800円 | 902口 |
| 4等 | 6,300円 | 40,130口 |
| 5等 | 1,000円 | 593,453口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 19,621,900円 | 14口 |
| 3等 | 420,400円 | 784口 |
| 4等 | 8,500円 | 34,034口 |
| 5等 | 1,000円 | 533,818口 |
次回への繰越額 105,233,732円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 173,454,100円 | 2口 |
| 2等 | 34,690,500円 | 9口 |
| 3等 | 672,600円 | 557口 |
| 4等 | 12,200円 | 26,879口 |
| 5等 | 1,000円 | 456,954口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 389,247,400円 | 2口 |
| 2等 | 39,587,600円 | 10口 |
| 3等 | 632,500円 | 751口 |
| 4等 | 10,900円 | 38,256口 |
| 5等 | 1,000円 | 615,282口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 27,705,600円 | 11口 |
| 3等 | 838,700円 | 436口 |
| 4等 | 11,400円 | 28,103口 |
| 5等 | 1,000円 | 507,607口 |
次回への繰越額 338,627,846円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 112,499,300円 | 3口 |
| 2等 | 15,187,200円 | 20口 |
| 3等 | 553,100円 | 659口 |
| 4等 | 9,900円 | 32,333口 |
| 5等 | 1,000円 | 525,645口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 175,121,000円 | 2口 |
| 2等 | 31,521,500円 | 10口 |
| 3等 | 607,100円 | 623口 |
| 4等 | 10,500円 | 31,498口 |
| 5等 | 1,000円 | 520,813口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 183,823,800円 | 2口 |
| 2等 | 18,382,200円 | 18口 |
| 3等 | 759,100円 | 523口 |
| 4等 | 11,000円 | 31,618口 |
| 5等 | 1,000円 | 514,756口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,073,000円 | 23口 |
| 3等 | 525,200円 | 687口 |
| 4等 | 8,600円 | 36,853口 |
| 5等 | 1,000円 | 581,499口 |
次回への繰越額 334,091,926円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 66,677,900円 | 5口 |
| 2等 | 15,792,000円 | 19口 |
| 3等 | 510,700円 | 705口 |
| 4等 | 8,600円 | 36,640口 |
| 5等 | 1,000円 | 588,651口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,949,200円 | 32口 |
| 3等 | 606,400円 | 630口 |
| 4等 | 11,100円 | 30,298口 |
| 5等 | 1,000円 | 522,761口 |
次回への繰越額 153,752,840円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,943,100円 | 3口 |
| 2等 | 14,906,800円 | 21口 |
| 3等 | 410,500円 | 915口 |
| 4等 | 11,400円 | 28,852口 |
| 5等 | 1,000円 | 488,662口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 66,346,300円 | 5口 |
| 2等 | 7,108,400円 | 42口 |
| 3等 | 459,300円 | 780口 |
| 4等 | 8,600円 | 36,390口 |
| 5等 | 1,000円 | 568,589口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 389,430,700円 | 2口 |
| 2等 | 19,004,800円 | 20口 |
| 3等 | 665,800円 | 685口 |
| 4等 | 11,600円 | 34,662口 |
| 5等 | 1,000円 | 582,183口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について