当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,540,800円 | 13口 |
| 3等 | 714,400円 | 383口 |
| 4等 | 10,400円 | 23,207口 |
| 5等 | 1,000円 | 374,024口 |
次回への繰越額 458,553,485円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
295回中 211〜240回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,540,800円 | 13口 |
| 3等 | 714,400円 | 383口 |
| 4等 | 10,400円 | 23,207口 |
| 5等 | 1,000円 | 374,024口 |
次回への繰越額 458,553,485円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,473,900円 | 9口 |
| 3等 | 1,098,200円 | 221口 |
| 4等 | 14,800円 | 14,443口 |
| 5等 | 1,000円 | 275,109口 |
次回への繰越額 24,741,779円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 50,665,600円 | 4口 |
| 2等 | 8,685,400円 | 21口 |
| 3等 | 371,600円 | 589口 |
| 4等 | 7,900円 | 24,301口 |
| 5等 | 1,000円 | 344,143口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 20,105,100円 | 9口 |
| 3等 | 640,500円 | 339口 |
| 4等 | 11,000円 | 17,370口 |
| 5等 | 1,000円 | 290,242口 |
次回への繰越額 1,053,505円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,713,100円 | 11口 |
| 3等 | 626,700円 | 352口 |
| 4等 | 11,100円 | 17,418口 |
| 5等 | 1,000円 | 284,885口 |
次回への繰越額 204,274,190円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 67,477,800円 | 3口 |
| 2等 | 16,562,600円 | 11口 |
| 3等 | 335,800円 | 651口 |
| 4等 | 7,100円 | 27,057口 |
| 5等 | 1,000円 | 377,390口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 196,540,700円 | 1口 |
| 2等 | 25,269,300円 | 7口 |
| 3等 | 472,700円 | 449口 |
| 4等 | 9,200円 | 20,192口 |
| 5等 | 1,000円 | 284,616口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,922,600円 | 26口 |
| 3等 | 437,400円 | 779口 |
| 4等 | 7,300円 | 40,635口 |
| 5等 | 1,000円 | 597,221口 |
次回への繰越額 115,546,724円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 29,071,700円 | 13口 |
| 3等 | 529,800円 | 856口 |
| 4等 | 9,900円 | 40,120口 |
| 5等 | 1,000円 | 644,369口 |
次回への繰越額 370,281,518円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 158,927,600円 | 2口 |
| 2等 | 28,606,700円 | 10口 |
| 3等 | 519,300円 | 661口 |
| 4等 | 10,300円 | 29,270口 |
| 5等 | 1,000円 | 505,092口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 23,500,600円 | 15口 |
| 3等 | 726,800円 | 582口 |
| 4等 | 12,100円 | 30,689口 |
| 5等 | 1,000円 | 538,848口 |
次回への繰越額 521,203,478円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 27,705,600円 | 11口 |
| 3等 | 838,700円 | 436口 |
| 4等 | 11,400円 | 28,103口 |
| 5等 | 1,000円 | 507,607口 |
次回への繰越額 338,627,846円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 122,945,500円 | 3口 |
| 2等 | 55,324,900円 | 6口 |
| 3等 | 881,200円 | 452口 |
| 4等 | 13,300円 | 26,401口 |
| 5等 | 1,000円 | 384,562口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 183,823,800円 | 2口 |
| 2等 | 18,382,200円 | 18口 |
| 3等 | 759,100円 | 523口 |
| 4等 | 11,000円 | 31,618口 |
| 5等 | 1,000円 | 514,756口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 22,009,400円 | 15口 |
| 3等 | 650,500円 | 609口 |
| 4等 | 11,400円 | 30,517口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,117口 |
次回への繰越額 366,827,066円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,528,600円 | 7口 |
| 2等 | 13,788,600円 | 24口 |
| 3等 | 461,700円 | 860口 |
| 4等 | 9,100円 | 38,137口 |
| 5等 | 1,000円 | 580,328口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 84,734,500円 | 4口 |
| 2等 | 30,504,100円 | 10口 |
| 3等 | 574,600円 | 637口 |
| 4等 | 10,100円 | 31,955口 |
| 5等 | 1,000円 | 547,231口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,943,100円 | 3口 |
| 2等 | 14,906,800円 | 21口 |
| 3等 | 410,500円 | 915口 |
| 4等 | 11,400円 | 28,852口 |
| 5等 | 1,000円 | 488,662口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 302,909,200円 | 2口 |
| 2等 | 28,016,500円 | 14口 |
| 3等 | 575,400円 | 818口 |
| 4等 | 9,900円 | 41,645口 |
| 5等 | 1,000円 | 635,813口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 124,171,600円 | 6口 |
| 2等 | 15,005,200円 | 24口 |
| 3等 | 328,800円 | 1,314口 |
| 4等 | 6,800円 | 55,534口 |
| 5等 | 1,000円 | 792,400口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 21,293,200円 | 15口 |
| 3等 | 655,100円 | 585口 |
| 4等 | 11,500円 | 29,210口 |
| 5等 | 1,000円 | 506,996口 |
次回への繰越額 154,890,181円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 124,626,900円 | 6口 |
| 2等 | 11,241,000円 | 39口 |
| 3等 | 409,400円 | 1,285口 |
| 4等 | 9,000円 | 51,221口 |
| 5等 | 1,000円 | 730,912口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 73,205,100円 | 5口 |
| 2等 | 14,973,600円 | 22口 |
| 3等 | 510,700円 | 774口 |
| 4等 | 9,200円 | 37,821口 |
| 5等 | 1,000円 | 575,531口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,128,600円 | 17口 |
| 3等 | 546,900円 | 788口 |
| 4等 | 9,100円 | 41,588口 |
| 5等 | 1,000円 | 627,824口 |
次回への繰越額 557,769,048円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 56,856,200円 | 6口 |
| 2等 | 13,955,400円 | 22口 |
| 3等 | 412,100円 | 894口 |
| 4等 | 8,400円 | 38,618口 |
| 5等 | 1,000円 | 595,766口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 68,409,400円 | 5口 |
| 2等 | 14,659,000円 | 21口 |
| 3等 | 367,200円 | 1,006口 |
| 4等 | 7,700円 | 41,911口 |
| 5等 | 1,000円 | 617,490口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 37,013,100円 | 9口 |
| 2等 | 7,138,100円 | 42口 |
| 3等 | 174,600円 | 2,060口 |
| 4等 | 5,300円 | 59,174口 |
| 5等 | 1,000円 | 633,819口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 69,907,800円 | 5口 |
| 2等 | 12,099,300円 | 26口 |
| 3等 | 683,800円 | 552口 |
| 4等 | 10,000円 | 33,082口 |
| 5等 | 1,000円 | 542,637口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 84,544,000円 | 7口 |
| 2等 | 8,685,100円 | 39口 |
| 3等 | 349,400円 | 1,163口 |
| 4等 | 6,800円 | 52,595口 |
| 5等 | 1,000円 | 777,811口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 32,601,500円 | 13口 |
| 3等 | 965,000円 | 527口 |
| 4等 | 13,500円 | 33,075口 |
| 5等 | 1,000円 | 600,042口 |
次回への繰越額 154,457,620円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について