当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 176,762,900円 | 2口 |
| 2等 | 13,833,400円 | 23口 |
| 3等 | 440,800円 | 866口 |
| 4等 | 8,400円 | 39,779口 |
| 5等 | 1,000円 | 558,027口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
317回中 271〜300回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 176,762,900円 | 2口 |
| 2等 | 13,833,400円 | 23口 |
| 3等 | 440,800円 | 866口 |
| 4等 | 8,400円 | 39,779口 |
| 5等 | 1,000円 | 558,027口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 174,393,800円 | 2口 |
| 2等 | 24,146,600円 | 13口 |
| 3等 | 369,300円 | 1,020口 |
| 4等 | 6,900円 | 47,886口 |
| 5等 | 1,000円 | 596,846口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 320,327,800円 | 2口 |
| 2等 | 19,855,500円 | 20口 |
| 3等 | 679,700円 | 701口 |
| 4等 | 11,600円 | 36,100口 |
| 5等 | 1,000円 | 613,991口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 25,676,500円 | 14口 |
| 3等 | 1,000,800円 | 431口 |
| 4等 | 14,700円 | 25,714口 |
| 5等 | 1,000円 | 453,564口 |
次回への繰越額 199,416,745円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 24,185,000円 | 13口 |
| 3等 | 814,800円 | 463口 |
| 4等 | 11,800円 | 28,100口 |
| 5等 | 1,000円 | 479,977口 |
次回への繰越額 349,343,178円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 27,280,400円 | 15口 |
| 3等 | 1,040,300円 | 472口 |
| 4等 | 16,600円 | 25,960口 |
| 5等 | 1,000円 | 493,826口 |
次回への繰越額 214,752,039円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 84,544,000円 | 7口 |
| 2等 | 8,685,100円 | 39口 |
| 3等 | 349,400円 | 1,163口 |
| 4等 | 6,800円 | 52,595口 |
| 5等 | 1,000円 | 777,811口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 145,712,100円 | 5口 |
| 2等 | 14,864,500円 | 31口 |
| 3等 | 586,300円 | 943口 |
| 4等 | 10,900円 | 44,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 698,390口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 229,941,100円 | 3口 |
| 2等 | 24,385,200円 | 17口 |
| 3等 | 512,300円 | 971口 |
| 4等 | 9,600円 | 45,375口 |
| 5等 | 1,000円 | 721,998口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 122,240,300円 | 3口 |
| 2等 | 27,503,800円 | 12口 |
| 3等 | 698,500円 | 567口 |
| 4等 | 10,400円 | 33,415口 |
| 5等 | 1,000円 | 561,326口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 109,515,400円 | 3口 |
| 2等 | 12,856,000円 | 23口 |
| 3等 | 560,500円 | 633口 |
| 4等 | 9,100円 | 34,354口 |
| 5等 | 1,000円 | 523,482口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 159,167,600円 | 2口 |
| 2等 | 13,022,600円 | 22口 |
| 3等 | 550,900円 | 624口 |
| 4等 | 8,300円 | 36,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 573,760口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,619,900円 | 21口 |
| 2等 | 7,478,900円 | 42口 |
| 3等 | 221,800円 | 1,699口 |
| 4等 | 6,600円 | 50,014口 |
| 5等 | 1,000円 | 633,008口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,573,200円 | 18口 |
| 3等 | 578,600円 | 656口 |
| 4等 | 9,900円 | 33,569口 |
| 5等 | 1,000円 | 545,572口 |
次回への繰越額 351,468,038円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 80,557,100円 | 5口 |
| 2等 | 45,312,900円 | 8口 |
| 3等 | 605,800円 | 718口 |
| 4等 | 10,900円 | 35,032口 |
| 5等 | 1,000円 | 589,722口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 89,457,600円 | 10口 |
| 2等 | 16,761,900円 | 28口 |
| 3等 | 485,900円 | 1,159口 |
| 4等 | 9,900円 | 49,776口 |
| 5等 | 1,000円 | 770,395口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,363,900円 | 31口 |
| 3等 | 898,600円 | 429口 |
| 4等 | 12,200円 | 27,755口 |
| 5等 | 1,000円 | 515,418口 |
次回への繰越額 156,982,123円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 177,884,000円 | 2口 |
| 2等 | 32,018,800円 | 10口 |
| 3等 | 817,500円 | 470口 |
| 4等 | 13,300円 | 25,301口 |
| 5等 | 1,000円 | 469,829口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 19,762,100円 | 16口 |
| 3等 | 717,200円 | 529口 |
| 4等 | 11,600円 | 28,815口 |
| 5等 | 1,000円 | 513,768口 |
次回への繰越額 151,330,859円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 192,565,900円 | 3口 |
| 2等 | 19,246,200円 | 20口 |
| 3等 | 583,200円 | 792口 |
| 4等 | 11,200円 | 36,313口 |
| 5等 | 1,000円 | 624,171口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 242,164,500円 | 5口 |
| 2等 | 9,991,700円 | 63口 |
| 3等 | 403,000円 | 1,874口 |
| 4等 | 7,300円 | 91,258口 |
| 5等 | 1,000円 | 1,300,948口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 15,991,200円 | 22口 |
| 3等 | 459,800円 | 918口 |
| 4等 | 8,900円 | 41,654口 |
| 5等 | 1,000円 | 626,574口 |
次回への繰越額 511,391,329円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 102,828,600円 | 3口 |
| 2等 | 10,282,700円 | 27口 |
| 3等 | 663,600円 | 502口 |
| 4等 | 11,000円 | 26,541口 |
| 5等 | 1,000円 | 427,097口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 73,942,000円 | 4口 |
| 2等 | 14,009,900円 | 19口 |
| 3等 | 377,500円 | 846口 |
| 4等 | 8,800円 | 31,927口 |
| 5等 | 1,000円 | 462,951口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 150,342,700円 | 2口 |
| 2等 | 24,601,300円 | 11口 |
| 3等 | 487,500円 | 666口 |
| 4等 | 10,900円 | 26,249口 |
| 5等 | 1,000円 | 434,708口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 78,004,400円 | 4口 |
| 2等 | 10,029,000円 | 28口 |
| 3等 | 546,100円 | 617口 |
| 4等 | 9,700円 | 30,463口 |
| 5等 | 1,000円 | 463,323口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 244,241,500円 | 2口 |
| 2等 | 27,232,100円 | 12口 |
| 3等 | 577,500円 | 679口 |
| 4等 | 9,800円 | 35,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 553,648口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 26,622,100円 | 11口 |
| 3等 | 658,000円 | 534口 |
| 4等 | 11,900円 | 25,955口 |
| 5等 | 1,000円 | 429,455口 |
次回への繰越額 125,385,155円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 66,335,100円 | 5口 |
| 2等 | 19,900,300円 | 15口 |
| 3等 | 637,300円 | 562口 |
| 4等 | 11,700円 | 27,004口 |
| 5等 | 1,000円 | 455,390口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 142,049,400円 | 5口 |
| 2等 | 12,675,900円 | 29口 |
| 3等 | 401,000円 | 1,100口 |
| 4等 | 7,400円 | 52,394口 |
| 5等 | 1,000円 | 721,197口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について