当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 149,831,600円 | 2口 |
| 2等 | 3,611,700円 | 22口 |
| 3等 | 113,600円 | 755口 |
| 4等 | 3,400円 | 26,068口 |
| 5等 | 1,000円 | 328,489口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
312回中 121〜150回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 149,831,600円 | 2口 |
| 2等 | 3,611,700円 | 22口 |
| 3等 | 113,600円 | 755口 |
| 4等 | 3,400円 | 26,068口 |
| 5等 | 1,000円 | 328,489口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 108,017,300円 | 2口 |
| 2等 | 9,258,900円 | 7口 |
| 3等 | 319,600円 | 219口 |
| 4等 | 6,700円 | 11,013口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,513口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 62,235,400円 | 4口 |
| 2等 | 24,894,900円 | 3口 |
| 3等 | 534,100円 | 151口 |
| 4等 | 10,300円 | 8,255口 |
| 5等 | 1,000円 | 146,445口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 276,653,200円 | 1口 |
| 2等 | 18,436,100円 | 4口 |
| 3等 | 312,300円 | 255口 |
| 4等 | 7,300円 | 11,455口 |
| 5等 | 1,000円 | 170,913口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 31,876,300円 | 2口 |
| 3等 | 242,400円 | 284口 |
| 4等 | 6,300円 | 11,520口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,918口 |
次回への繰越額 212,501,736円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 242,181,400円 | 2口 |
| 2等 | 18,698,700円 | 4口 |
| 3等 | 273,800円 | 295口 |
| 4等 | 6,200円 | 13,591口 |
| 5等 | 1,000円 | 216,022口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 6,410,700円 | 11口 |
| 3等 | 418,400円 | 182口 |
| 4等 | 8,100円 | 9,855口 |
| 5等 | 1,000円 | 160,730口 |
次回への繰越額 235,054,490円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 9,931,800円 | 10口 |
| 3等 | 418,900円 | 256口 |
| 4等 | 8,200円 | 13,785口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,118口 |
次回への繰越額 907,562,919円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,119,400円 | 9口 |
| 3等 | 400,600円 | 197口 |
| 4等 | 7,600円 | 10,900口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,785口 |
次回への繰越額 243,576,796円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,181,300円 | 9口 |
| 3等 | 257,300円 | 309口 |
| 4等 | 7,000円 | 11,991口 |
| 5等 | 1,000円 | 179,635口 |
次回への繰越額 45,432,652円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 281,942,000円 | 2口 |
| 2等 | 3,613,600円 | 22口 |
| 3等 | 215,700円 | 398口 |
| 4等 | 5,000円 | 18,024口 |
| 5等 | 1,000円 | 259,415口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 303,281,400円 | 2口 |
| 2等 | 6,828,800円 | 13口 |
| 3等 | 320,600円 | 299口 |
| 4等 | 7,100円 | 14,077口 |
| 5等 | 1,000円 | 222,893口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 5,893,600円 | 14口 |
| 3等 | 302,000円 | 295口 |
| 4等 | 6,400円 | 14,690口 |
| 5等 | 1,000円 | 234,933口 |
次回への繰越額 545,633,736円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 9,538,300円 | 8口 |
| 3等 | 431,400円 | 191口 |
| 4等 | 7,900円 | 10,944口 |
| 5等 | 1,000円 | 189,837口 |
次回への繰越額 54,348,251円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 7,774,200円 | 9口 |
| 3等 | 356,400円 | 212口 |
| 4等 | 7,400円 | 10,724口 |
| 5等 | 1,000円 | 175,934口 |
次回への繰越額 233,219,529円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 14,357,700円 | 6口 |
| 3等 | 550,500円 | 169口 |
| 4等 | 10,000円 | 9,751口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,743口 |
次回への繰越額 572,312,467円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,794,100円 | 4口 |
| 2等 | 36,477,700円 | 2口 |
| 3等 | 463,400円 | 170口 |
| 4等 | 8,900円 | 9,319口 |
| 5等 | 1,000円 | 163,858口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 298,063,900円 | 3口 |
| 2等 | 11,314,800円 | 9口 |
| 3等 | 335,200円 | 328口 |
| 4等 | 7,600円 | 15,141口 |
| 5等 | 1,000円 | 236,909口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 4,580,200円 | 15口 |
| 3等 | 258,500円 | 287口 |
| 4等 | 6,000円 | 12,981口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,977口 |
次回への繰越額 251,516,681円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 8,344,300円 | 8口 |
| 3等 | 379,400円 | 190口 |
| 4等 | 6,800円 | 11,053口 |
| 5等 | 1,000円 | 169,391口 |
次回への繰越額 22,509,741円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 22,883,700円 | 3口 |
| 3等 | 343,200円 | 216口 |
| 4等 | 7,100円 | 11,028口 |
| 5等 | 1,000円 | 180,023口 |
次回への繰越額 28,830,082円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 123,969,400円 | 4口 |
| 2等 | 9,997,700円 | 8口 |
| 3等 | 214,800円 | 402口 |
| 4等 | 5,200円 | 17,431口 |
| 5等 | 1,000円 | 244,764口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,969,600円 | 4口 |
| 3等 | 451,300円 | 172口 |
| 4等 | 8,400円 | 9,751口 |
| 5等 | 1,000円 | 166,975口 |
次回への繰越額 239,586,911円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 112,794,200円 | 2口 |
| 2等 | 13,535,700円 | 5口 |
| 3等 | 225,500円 | 324口 |
| 4等 | 5,400円 | 14,195口 |
| 5等 | 1,000円 | 215,673口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 525,593,200円 | 1口 |
| 2等 | 43,584,000円 | 2口 |
| 3等 | 313,700円 | 300口 |
| 4等 | 8,200円 | 12,042口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,378口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 522,072,300円 | 1口 |
| 2等 | 10,308,500円 | 8口 |
| 3等 | 303,900円 | 293口 |
| 4等 | 6,900円 | 13,538口 |
| 5等 | 1,000円 | 211,028口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 17,683,000円 | 4口 |
| 3等 | 452,000円 | 169口 |
| 4等 | 8,000円 | 9,989口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,373口 |
次回への繰越額 35,766,902円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,651,700円 | 5口 |
| 3等 | 370,800円 | 257口 |
| 4等 | 7,600円 | 13,099口 |
| 5等 | 1,000円 | 214,518口 |
次回への繰越額 532,309,257円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 35,719,700円 | 2口 |
| 3等 | 347,500円 | 222口 |
| 4等 | 6,800円 | 11,858口 |
| 5等 | 1,000円 | 185,830口 |
次回への繰越額 238,123,706円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 124,691,200円 | 2口 |
| 2等 | 24,586,900円 | 5口 |
| 3等 | 536,400円 | 275口 |
| 4等 | 10,900円 | 11,920口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,804口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について