当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 139,117,700円 | 4口 |
| 2等 | 11,478,400円 | 31口 |
| 3等 | 522,600円 | 817口 |
| 4等 | 10,000円 | 37,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 584,518口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
305回中 241〜270回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 139,117,700円 | 4口 |
| 2等 | 11,478,400円 | 31口 |
| 3等 | 522,600円 | 817口 |
| 4等 | 10,000円 | 37,294口 |
| 5等 | 1,000円 | 584,518口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 177,704,700円 | 2口 |
| 2等 | 19,991,600円 | 16口 |
| 3等 | 475,600円 | 807口 |
| 4等 | 8,200円 | 41,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 639,725口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 173,104,900円 | 2口 |
| 2等 | 23,968,100円 | 13口 |
| 3等 | 479,300円 | 780口 |
| 4等 | 9,300円 | 35,152口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,467口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 56,764,100円 | 6口 |
| 2等 | 8,066,400円 | 38口 |
| 3等 | 399,800円 | 920口 |
| 4等 | 8,300円 | 39,058口 |
| 5等 | 1,000円 | 575,670口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 178,489,700円 | 2口 |
| 2等 | 13,386,600円 | 24口 |
| 3等 | 594,000円 | 649口 |
| 4等 | 9,700円 | 34,951口 |
| 5等 | 1,000円 | 560,245口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 17,852,900円 | 18口 |
| 3等 | 391,400円 | 985口 |
| 4等 | 7,000円 | 48,560口 |
| 5等 | 1,000円 | 736,718口 |
次回への繰越額 157,062,818円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 175,763,000円 | 2口 |
| 2等 | 13,182,100円 | 24口 |
| 3等 | 353,400円 | 1,074口 |
| 4等 | 6,600円 | 50,069口 |
| 5等 | 1,000円 | 707,811口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 162,710,200円 | 7口 |
| 2等 | 10,175,800円 | 50口 |
| 3等 | 515,200円 | 1,185口 |
| 4等 | 9,700円 | 54,987口 |
| 5等 | 1,000円 | 833,762口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 24,194,000円 | 13口 |
| 3等 | 789,500円 | 478口 |
| 4等 | 11,700円 | 28,345口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,386口 |
次回への繰越額 149,473,061円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 117,204,300円 | 5口 |
| 2等 | 9,434,400円 | 41口 |
| 3等 | 534,100円 | 869口 |
| 4等 | 9,300円 | 43,846口 |
| 5等 | 1,000円 | 645,046口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 127,946,200円 | 5口 |
| 2等 | 19,110,900円 | 21口 |
| 3等 | 740,900円 | 650口 |
| 4等 | 10,400円 | 40,826口 |
| 5等 | 1,000円 | 666,072口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 71,887,400円 | 5口 |
| 2等 | 15,404,300円 | 21口 |
| 3等 | 412,900円 | 940口 |
| 4等 | 7,700円 | 44,027口 |
| 5等 | 1,000円 | 628,723口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 144,517,000円 | 3口 |
| 2等 | 29,670,500円 | 13口 |
| 3等 | 828,000円 | 559口 |
| 4等 | 12,400円 | 32,675口 |
| 5等 | 1,000円 | 556,547口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 13,160,100円 | 31口 |
| 3等 | 455,400円 | 1,075口 |
| 4等 | 8,000円 | 53,713口 |
| 5等 | 1,000円 | 885,422口 |
次回への繰越額 236,306,765円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 17,725,400円 | 20口 |
| 3等 | 427,500円 | 995口 |
| 4等 | 10,400円 | 35,968口 |
| 5等 | 1,000円 | 611,161口 |
次回への繰越額 393,902,973円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 178,474,100円 | 2口 |
| 2等 | 29,204,600円 | 11口 |
| 3等 | 731,500円 | 527口 |
| 4等 | 12,100円 | 28,057口 |
| 5等 | 1,000円 | 483,583口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 44,562,500円 | 8口 |
| 3等 | 780,600円 | 548口 |
| 4等 | 12,700円 | 29,657口 |
| 5等 | 1,000円 | 511,572口 |
次回への繰越額 396,114,792円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 17,796,900円 | 18口 |
| 3等 | 528,000円 | 728口 |
| 4等 | 9,800円 | 34,402口 |
| 5等 | 1,000円 | 538,743口 |
次回への繰越額 155,943,073円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 387,920,800円 | 2口 |
| 2等 | 25,643,800円 | 18口 |
| 3等 | 715,600円 | 774口 |
| 4等 | 11,800円 | 41,249口 |
| 5等 | 1,000円 | 684,190口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 40,409,400円 | 8口 |
| 2等 | 7,656,400円 | 38口 |
| 3等 | 315,900円 | 1,105口 |
| 4等 | 5,100円 | 60,208口 |
| 5等 | 1,000円 | 725,507口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 54,815,100円 | 6口 |
| 2等 | 10,962,900円 | 27口 |
| 3等 | 527,700円 | 673口 |
| 4等 | 10,100円 | 30,809口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,889口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 151,371,100円 | 2口 |
| 2等 | 19,461,800円 | 14口 |
| 3等 | 588,000円 | 556口 |
| 4等 | 8,900円 | 32,087口 |
| 5等 | 1,000円 | 527,172口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 41,996,300円 | 7口 |
| 2等 | 5,087,900円 | 52口 |
| 3等 | 214,600円 | 1,479口 |
| 4等 | 5,000円 | 55,734口 |
| 5等 | 1,000円 | 625,386口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 41,395,900円 | 7口 |
| 2等 | 10,866,300円 | 24口 |
| 3等 | 238,300円 | 1,313口 |
| 4等 | 5,600円 | 48,989口 |
| 5等 | 1,000円 | 589,955口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 252,078,300円 | 3口 |
| 2等 | 14,499,300円 | 27口 |
| 3等 | 677,800円 | 693口 |
| 4等 | 10,400円 | 39,478口 |
| 5等 | 1,000円 | 627,079口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 78,093,700円 | 4口 |
| 2等 | 12,223,200円 | 23口 |
| 3等 | 656,300円 | 514口 |
| 4等 | 11,500円 | 25,725口 |
| 5等 | 1,000円 | 431,276口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 1,814,700円 | 167口 |
| 2等 | 9,405,200円 | 29口 |
| 3等 | 309,600円 | 1,057口 |
| 4等 | 7,600円 | 37,865口 |
| 5等 | 1,000円 | 521,030口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 48,181,700円 | 6口 |
| 3等 | 707,900円 | 490口 |
| 4等 | 10,200円 | 29,910口 |
| 5等 | 1,000円 | 520,974口 |
次回への繰越額 121,214,401円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 55,485,900円 | 5口 |
| 2等 | 4,458,600円 | 56口 |
| 3等 | 282,300円 | 1,061口 |
| 4等 | 6,100円 | 43,053口 |
| 5等 | 1,000円 | 544,653口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 80,653,700円 | 4口 |
| 2等 | 20,739,300円 | 14口 |
| 3等 | 425,900円 | 818口 |
| 4等 | 9,100円 | 33,467口 |
| 5等 | 1,000円 | 482,450口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について