当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 125,978,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,307,200円 | 11口 |
| 3等 | 670,200円 | 203口 |
| 4等 | 10,200円 | 11,659口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,783口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
275回中 151〜180回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 125,978,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,307,200円 | 11口 |
| 3等 | 670,200円 | 203口 |
| 4等 | 10,200円 | 11,659口 |
| 5等 | 1,000円 | 193,783口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 16,202,200円 | 10口 |
| 3等 | 742,000円 | 262口 |
| 4等 | 12,200円 | 14,058口 |
| 5等 | 1,000円 | 243,139口 |
次回への繰越額 735,700,073円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 3,238,800円 | 43口 |
| 3等 | 485,800円 | 344口 |
| 4等 | 9,300円 | 15,753口 |
| 5等 | 1,000円 | 252,416口 |
次回への繰越額 555,673,063円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 109,769,800円 | 1口 |
| 2等 | 19,758,400円 | 5口 |
| 3等 | 345,600円 | 343口 |
| 4等 | 6,400円 | 16,285口 |
| 5等 | 1,000円 | 231,738口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 31,560,700円 | 4口 |
| 2等 | 18,936,200円 | 6口 |
| 3等 | 244,700円 | 557口 |
| 4等 | 7,900円 | 15,052口 |
| 5等 | 1,000円 | 201,693口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 13,837,700円 | 9口 |
| 3等 | 561,800円 | 266口 |
| 4等 | 11,200円 | 11,736口 |
| 5等 | 1,000円 | 181,484口 |
次回への繰越額 138,378,499円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 117,975,100円 | 1口 |
| 2等 | 8,848,000円 | 12口 |
| 3等 | 390,800円 | 326口 |
| 4等 | 7,200円 | 15,540口 |
| 5等 | 1,000円 | 235,912口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 41,471,000円 | 3口 |
| 2等 | 8,613,100円 | 13口 |
| 3等 | 408,400円 | 329口 |
| 4等 | 8,900円 | 13,241口 |
| 5等 | 1,000円 | 173,693口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 30,692,700円 | 4口 |
| 3等 | 691,600円 | 213口 |
| 4等 | 11,500円 | 11,239口 |
| 5等 | 1,000円 | 197,400口 |
次回への繰越額 136,413,520円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 128,078,300円 | 1口 |
| 2等 | 23,053,900円 | 5口 |
| 3等 | 475,300円 | 291口 |
| 4等 | 8,600円 | 14,162口 |
| 5等 | 1,000円 | 226,093口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 129,224,400円 | 1口 |
| 2等 | 29,075,200円 | 4口 |
| 3等 | 643,100円 | 217口 |
| 4等 | 10,000円 | 12,279口 |
| 5等 | 1,000円 | 205,933口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 142,963,400円 | 2口 |
| 2等 | 11,661,000円 | 12口 |
| 3等 | 496,800円 | 338口 |
| 4等 | 9,600円 | 15,410口 |
| 5等 | 1,000円 | 236,424口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 62,492,100円 | 2口 |
| 2等 | 8,652,600円 | 13口 |
| 3等 | 351,500円 | 384口 |
| 4等 | 7,800円 | 15,097口 |
| 5等 | 1,000円 | 229,602口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 8,679,700円 | 14口 |
| 3等 | 479,600円 | 304口 |
| 4等 | 11,800円 | 10,891口 |
| 5等 | 1,000円 | 170,404口 |
次回への繰越額 135,019,275円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 21,514,700円 | 6口 |
| 3等 | 710,500円 | 218口 |
| 4等 | 12,000円 | 11,359口 |
| 5等 | 1,000円 | 191,647口 |
次回への繰越額 143,432,919円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,719,500円 | 7口 |
| 3等 | 686,600円 | 229口 |
| 4等 | 12,600円 | 10,958口 |
| 5等 | 1,000円 | 182,429口 |
次回への繰越額 145,597,887円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 97,530,200円 | 3口 |
| 2等 | 8,082,500円 | 17口 |
| 3等 | 431,600円 | 382口 |
| 4等 | 9,000円 | 16,063口 |
| 5等 | 1,000円 | 243,073口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 32,229,100円 | 4口 |
| 2等 | 5,801,200円 | 20口 |
| 3等 | 323,000円 | 431口 |
| 4等 | 7,500円 | 16,324口 |
| 5等 | 1,000円 | 230,087口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 154,692,500円 | 1口 |
| 2等 | 23,203,600円 | 6口 |
| 3等 | 645,000円 | 259口 |
| 4等 | 11,200円 | 13,098口 |
| 5等 | 1,000円 | 207,838口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 71,650,300円 | 2口 |
| 2等 | 10,747,400円 | 12口 |
| 3等 | 537,300円 | 288口 |
| 4等 | 10,000円 | 13,603口 |
| 5等 | 1,000円 | 226,626口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 143,790,100円 | 1口 |
| 2等 | 25,882,000円 | 5口 |
| 3等 | 522,800円 | 297口 |
| 4等 | 9,000円 | 15,081口 |
| 5等 | 1,000円 | 224,874口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 195,249,400円 | 1口 |
| 2等 | 25,103,200円 | 7口 |
| 3等 | 750,400円 | 281口 |
| 4等 | 12,100円 | 15,306口 |
| 5等 | 1,000円 | 258,371口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 54,372,900円 | 3口 |
| 2等 | 10,486,100円 | 14口 |
| 3等 | 421,400円 | 418口 |
| 4等 | 8,600円 | 18,018口 |
| 5等 | 1,000円 | 269,090口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 20,094,300円 | 8口 |
| 2等 | 4,255,200円 | 34口 |
| 3等 | 230,500円 | 753口 |
| 4等 | 5,300円 | 28,797口 |
| 5等 | 1,000円 | 381,008口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 18,037,100円 | 9口 |
| 3等 | 352,900円 | 552口 |
| 4等 | 7,200円 | 23,855口 |
| 5等 | 1,000円 | 339,322口 |
次回への繰越額 180,372,714円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,065,600円 | 2口 |
| 2等 | 25,730,900円 | 7口 |
| 3等 | 708,600円 | 305口 |
| 4等 | 11,800円 | 16,138口 |
| 5等 | 1,000円 | 277,321口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 29,744,700円 | 6口 |
| 2等 | 4,461,600円 | 36口 |
| 3等 | 221,000円 | 872口 |
| 4等 | 5,900円 | 28,592口 |
| 5等 | 1,000円 | 360,905口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 356,844,900円 | 2口 |
| 2等 | 21,235,700円 | 13口 |
| 3等 | 694,500円 | 477口 |
| 4等 | 11,800円 | 24,738口 |
| 5等 | 1,000円 | 405,707口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 16,095,600円 | 13口 |
| 2等 | 26,902,500円 | 7口 |
| 3等 | 284,200円 | 795口 |
| 4等 | 8,000円 | 24,804口 |
| 5等 | 1,000円 | 332,653口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 49,879,600円 | 4口 |
| 2等 | 19,951,600円 | 9口 |
| 3等 | 477,700円 | 451口 |
| 4等 | 8,400円 | 22,482口 |
| 5等 | 1,000円 | 351,603口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について