当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 46,775,300円 | 8口 |
| 2等 | 22,451,900円 | 15口 |
| 3等 | 515,400円 | 784口 |
| 4等 | 9,800円 | 36,074口 |
| 5等 | 1,000円 | 552,114口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
287回中 241〜270回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 46,775,300円 | 8口 |
| 2等 | 22,451,900円 | 15口 |
| 3等 | 515,400円 | 784口 |
| 4等 | 9,800円 | 36,074口 |
| 5等 | 1,000円 | 552,114口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 130,837,500円 | 5口 |
| 2等 | 19,774,400円 | 20口 |
| 3等 | 511,900円 | 927口 |
| 4等 | 9,200円 | 45,178口 |
| 5等 | 1,000円 | 695,851口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 46,299,800円 | 7口 |
| 3等 | 805,200円 | 483口 |
| 4等 | 13,100円 | 26,149口 |
| 5等 | 1,000円 | 460,263口 |
次回への繰越額 360,112,917円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 178,489,700円 | 2口 |
| 2等 | 13,386,600円 | 24口 |
| 3等 | 594,000円 | 649口 |
| 4等 | 9,700円 | 34,951口 |
| 5等 | 1,000円 | 560,245口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 85,281,700円 | 7口 |
| 2等 | 14,123,000円 | 27口 |
| 3等 | 455,300円 | 1,005口 |
| 4等 | 7,800円 | 51,103口 |
| 5等 | 1,000円 | 790,808口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 183,116,900円 | 2口 |
| 2等 | 25,354,400円 | 13口 |
| 3等 | 618,900円 | 639口 |
| 4等 | 12,200円 | 28,539口 |
| 5等 | 1,000円 | 496,127口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 187,511,200円 | 2口 |
| 2等 | 21,094,800円 | 16口 |
| 3等 | 603,600円 | 671口 |
| 4等 | 10,500円 | 33,706口 |
| 5等 | 1,000円 | 511,210口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 109,515,400円 | 3口 |
| 2等 | 12,856,000円 | 23口 |
| 3等 | 560,500円 | 633口 |
| 4等 | 9,100円 | 34,354口 |
| 5等 | 1,000円 | 523,482口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 167,679,400円 | 2口 |
| 2等 | 20,121,300円 | 15口 |
| 3等 | 610,700円 | 593口 |
| 4等 | 10,600円 | 30,118口 |
| 5等 | 1,000円 | 501,326口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 127,946,200円 | 5口 |
| 2等 | 19,110,900円 | 21口 |
| 3等 | 740,900円 | 650口 |
| 4等 | 10,400円 | 40,826口 |
| 5等 | 1,000円 | 666,072口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 61,984,500円 | 6口 |
| 2等 | 14,552,700円 | 23口 |
| 3等 | 412,300円 | 974口 |
| 4等 | 9,000円 | 39,321口 |
| 5等 | 1,000円 | 577,332口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 60,713,700円 | 6口 |
| 2等 | 14,254,300円 | 23口 |
| 3等 | 478,600円 | 822口 |
| 4等 | 8,800円 | 39,088口 |
| 5等 | 1,000円 | 613,322口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 100,991,800円 | 4口 |
| 2等 | 19,135,100円 | 19口 |
| 3等 | 463,100円 | 942口 |
| 4等 | 9,400円 | 40,687口 |
| 5等 | 1,000円 | 638,140口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 192,565,900円 | 3口 |
| 2等 | 19,246,200円 | 20口 |
| 3等 | 583,200円 | 792口 |
| 4等 | 11,200円 | 36,313口 |
| 5等 | 1,000円 | 624,171口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 58,877,300円 | 6口 |
| 2等 | 15,896,700円 | 20口 |
| 3等 | 296,200円 | 1,288口 |
| 4等 | 7,500円 | 44,633口 |
| 5等 | 1,000円 | 587,415口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 75,107,400円 | 5口 |
| 2等 | 11,654,400円 | 29口 |
| 3等 | 645,800円 | 628口 |
| 4等 | 9,300円 | 38,214口 |
| 5等 | 1,000円 | 576,836口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 52,459,200円 | 7口 |
| 2等 | 17,394,200円 | 19口 |
| 3等 | 450,100円 | 881口 |
| 4等 | 7,700円 | 44,927口 |
| 5等 | 1,000円 | 604,703口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 146,432,500円 | 4口 |
| 2等 | 10,454,100円 | 37口 |
| 3等 | 480,500円 | 966口 |
| 4等 | 9,200円 | 44,092口 |
| 5等 | 1,000円 | 693,545口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 58,469,500円 | 6口 |
| 2等 | 15,786,600円 | 20口 |
| 3等 | 433,000円 | 875口 |
| 4等 | 8,400円 | 39,609口 |
| 5等 | 1,000円 | 604,694口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 65,174,700円 | 5口 |
| 2等 | 9,776,100円 | 30口 |
| 3等 | 372,400円 | 945口 |
| 4等 | 6,600円 | 46,523口 |
| 5等 | 1,000円 | 633,369口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 73,985,600円 | 4口 |
| 2等 | 9,512,300円 | 28口 |
| 3等 | 347,000円 | 921口 |
| 4等 | 7,700円 | 36,165口 |
| 5等 | 1,000円 | 520,271口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 170,375,000円 | 2口 |
| 2等 | 23,590,100円 | 13口 |
| 3等 | 901,900円 | 408口 |
| 4等 | 14,200円 | 22,849口 |
| 5等 | 1,000円 | 421,434口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 84,878,500円 | 4口 |
| 2等 | 9,856,700円 | 31口 |
| 3等 | 526,000円 | 697口 |
| 4等 | 9,400円 | 34,211口 |
| 5等 | 1,000円 | 531,776口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 25,025,000円 | 11口 |
| 3等 | 486,400円 | 679口 |
| 4等 | 9,100円 | 31,702口 |
| 5等 | 1,000円 | 505,649口 |
次回への繰越額 105,864,743円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 25,199,600円 | 16口 |
| 2等 | 12,158,600円 | 23口 |
| 3等 | 361,600円 | 928口 |
| 4等 | 8,000円 | 36,913口 |
| 5等 | 1,000円 | 469,822口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 149,621,200円 | 2口 |
| 2等 | 22,442,900円 | 12口 |
| 3等 | 512,100円 | 631口 |
| 4等 | 10,300円 | 27,670口 |
| 5等 | 1,000円 | 453,606口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 該当なし | 0口 |
| 2等 | 29,464,400円 | 10口 |
| 3等 | 971,300円 | 364口 |
| 4等 | 15,300円 | 20,314口 |
| 5等 | 1,000円 | 374,524口 |
次回への繰越額 327,385,446円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 174,050,500円 | 3口 |
| 2等 | 87,417,200円 | 4口 |
| 3等 | 881,500円 | 476口 |
| 4等 | 12,400円 | 29,788口 |
| 5等 | 1,000円 | 521,789口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 50,043,500円 | 6口 |
| 3等 | 688,900円 | 523口 |
| 4等 | 12,100円 | 26,144口 |
| 5等 | 1,000円 | 450,922口 |
次回への繰越額 133,626,797円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 66,335,100円 | 5口 |
| 2等 | 19,900,300円 | 15口 |
| 3等 | 637,300円 | 562口 |
| 4等 | 11,700円 | 27,004口 |
| 5等 | 1,000円 | 455,390口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について