101124263738B21
1等74,482,300円
当せん金・口数を見る
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 74,482,300円 | 6口 |
| 2等 | 11,827,700円 | 19口 |
| 3等 | 380,300円 | 709口 |
| 4等 | 8,100円 | 29,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 435,520口 |
次回への繰越額 0円
1〜43の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
対象:第1〜2,140回(2000/10/05(木)〜2026/09/24(木))、2,140回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
選んだ期間の出現履歴です。6個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
48回中 31〜48回を表示
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 74,482,300円 | 6口 |
| 2等 | 11,827,700円 | 19口 |
| 3等 | 380,300円 | 709口 |
| 4等 | 8,100円 | 29,191口 |
| 5等 | 1,000円 | 435,520口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 66,884,900円 | 3口 |
| 2等 | 14,969,900円 | 12口 |
| 3等 | 661,200円 | 326口 |
| 4等 | 11,300円 | 16,710口 |
| 5等 | 1,000円 | 277,643口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 115,968,300円 | 3口 |
| 2等 | 19,569,400円 | 16口 |
| 3等 | 559,100円 | 672口 |
| 4等 | 9,800円 | 33,718口 |
| 5等 | 1,000円 | 534,015口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 19,137,800円 | 18口 |
| 3等 | 784,300円 | 527口 |
| 4等 | 13,100円 | 27,717口 |
| 5等 | 1,000円 | 472,470口 |
次回への繰越額 182,760,744円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 45,402,100円 | 9口 |
| 2等 | 21,632,600円 | 17口 |
| 3等 | 461,100円 | 957口 |
| 4等 | 10,800円 | 35,788口 |
| 5等 | 1,000円 | 551,549口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 54,458,300円 | 7口 |
| 2等 | 28,590,300円 | 12口 |
| 3等 | 547,400円 | 752口 |
| 4等 | 11,900円 | 30,415口 |
| 5等 | 1,000円 | 517,971口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 130,837,500円 | 5口 |
| 2等 | 19,774,400円 | 20口 |
| 3等 | 511,900円 | 927口 |
| 4等 | 9,200円 | 45,178口 |
| 5等 | 1,000円 | 695,851口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 89,878,900円 | 4口 |
| 2等 | 24,889,300円 | 13口 |
| 3等 | 489,600円 | 793口 |
| 4等 | 9,900円 | 34,466口 |
| 5等 | 1,000円 | 540,062口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 49,670,900円 | 7口 |
| 2等 | 7,111,900円 | 44口 |
| 3等 | 419,500円 | 895口 |
| 4等 | 8,300円 | 39,608口 |
| 5等 | 1,000円 | 581,411口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 24,194,000円 | 13口 |
| 3等 | 789,500円 | 478口 |
| 4等 | 11,700円 | 28,345口 |
| 5等 | 1,000円 | 508,386口 |
次回への繰越額 149,473,061円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 192,565,900円 | 3口 |
| 2等 | 19,246,200円 | 20口 |
| 3等 | 583,200円 | 792口 |
| 4等 | 11,200円 | 36,313口 |
| 5等 | 1,000円 | 624,171口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 41,996,300円 | 7口 |
| 2等 | 5,087,900円 | 52口 |
| 3等 | 214,600円 | 1,479口 |
| 4等 | 5,000円 | 55,734口 |
| 5等 | 1,000円 | 625,386口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 200,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 80,699,600円 | 4口 |
| 3等 | 1,413,700円 | 274口 |
| 4等 | 18,300円 | 18,629口 |
| 5等 | 1,000円 | 352,899口 |
次回への繰越額 158,668,297円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 400,000,000円 | 1口 |
| 2等 | 10,448,400円 | 31口 |
| 3等 | 335,600円 | 1,158口 |
| 4等 | 6,600円 | 51,448口 |
| 5等 | 1,000円 | 767,062口 |
次回への繰越額 250,912,445円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 93,700,700円 | 5口 |
| 2等 | 10,558,400円 | 29口 |
| 3等 | 320,300円 | 1,147口 |
| 4等 | 8,600円 | 37,674口 |
| 5等 | 1,000円 | 565,949口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 140,907,200円 | 3口 |
| 2等 | 35,305,400円 | 9口 |
| 3等 | 710,000円 | 537口 |
| 4等 | 12,800円 | 26,124口 |
| 5等 | 1,000円 | 434,474口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 37,734,400円 | 7口 |
| 2等 | 16,980,300円 | 14口 |
| 3等 | 164,500円 | 1,734口 |
| 4等 | 8,500円 | 29,559口 |
| 5等 | 1,000円 | 352,769口 |
次回への繰越額 0円
| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|---|---|
| 1等 | 72,304,100円 | 3口 |
| 2等 | 10,274,700円 | 19口 |
| 3等 | 404,500円 | 579口 |
| 4等 | 8,200円 | 25,193口 |
| 5等 | 1,000円 | 366,123口 |
次回への繰越額 0円
本数字の6個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の6倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について