ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。順序までの一致と、並び順を問わない一致を切り替えて検索できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
取得元の結果を見る ↗過去の当せん結果
7,079回中 151〜180回を表示対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
2586
ストレート900,900円
当せん金・口数を見る
第6929回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 900,900円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 37,500円 | 304口 |
|---|
| セット(ストレート) | 469,200円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,700円 | 1,383口 |
|---|
この回の取得元 ↗3099
ストレート1,481,200円
当せん金・口数を見る
第6928回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,481,200円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 123,400円 | 103口 |
|---|
| セット(ストレート) | 802,300円 | 40口 |
|---|
| セット(ボックス) | 61,700円 | 416口 |
|---|
この回の取得元 ↗1918
ストレート851,300円
当せん金・口数を見る
第6927回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 851,300円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 70,900円 | 166口 |
|---|
| セット(ストレート) | 461,100円 | 62口 |
|---|
| セット(ボックス) | 35,400円 | 663口 |
|---|
この回の取得元 ↗9508
ストレート307,200円
当せん金・口数を見る
第6926回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 307,200円 | 239口 |
|---|
| ボックス | 12,800円 | 251口 |
|---|
| セット(ストレート) | 160,000円 | 35口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,400円 | 1,043口 |
|---|
この回の取得元 ↗2476
ストレート924,400円
当せん金・口数を見る
第6925回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 924,400円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 38,500円 | 473口 |
|---|
| セット(ストレート) | 481,400円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,200円 | 1,611口 |
|---|
この回の取得元 ↗3115
ストレート730,300円
当せん金・口数を見る
第6924回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 730,300円 | 38口 |
|---|
| ボックス | 60,800円 | 157口 |
|---|
| セット(ストレート) | 395,500円 | 93口 |
|---|
| セット(ボックス) | 30,400円 | 705口 |
|---|
この回の取得元 ↗9166
ストレート1,126,800円
当せん金・口数を見る
第6923回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,126,800円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 93,900円 | 165口 |
|---|
| セット(ストレート) | 610,300円 | 45口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,900円 | 707口 |
|---|
この回の取得元 ↗8440
ストレート416,400円
当せん金・口数を見る
第6922回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 416,400円 | 180口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 108口 |
|---|
| セット(ストレート) | 225,500円 | 41口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 480口 |
|---|
この回の取得元 ↗0505
ストレート629,900円
当せん金・口数を見る
第6921回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 629,900円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 104,900円 | 127口 |
|---|
| セット(ストレート) | 367,400円 | 96口 |
|---|
| セット(ボックス) | 52,400円 | 402口 |
|---|
この回の取得元 ↗6978
ストレート868,700円
当せん金・口数を見る
第6920回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 868,700円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 36,100円 | 475口 |
|---|
| セット(ストレート) | 452,400円 | 81口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,000円 | 1,671口 |
|---|
この回の取得元 ↗6376
ストレート416,000円
当せん金・口数を見る
第6919回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 416,000円 | 187口 |
|---|
| ボックス | 34,600円 | 162口 |
|---|
| セット(ストレート) | 225,300円 | 45口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 717口 |
|---|
この回の取得元 ↗5004
ストレート1,171,100円
当せん金・口数を見る
第6918回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,171,100円 | 7口 |
|---|
| ボックス | 97,500円 | 137口 |
|---|
| セット(ストレート) | 634,300円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 48,700円 | 635口 |
|---|
この回の取得元 ↗7896
ストレート1,091,600円
当せん金・口数を見る
第6917回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,091,600円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 45,400円 | 339口 |
|---|
| セット(ストレート) | 568,500円 | 46口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,700円 | 1,292口 |
|---|
この回の取得元 ↗3395
ストレート970,000円
当せん金・口数を見る
第6916回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 970,000円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 80,800円 | 126口 |
|---|
| セット(ストレート) | 525,400円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 40,400円 | 633口 |
|---|
この回の取得元 ↗3798
ストレート813,500円
当せん金・口数を見る
第6915回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 813,500円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 33,800円 | 391口 |
|---|
| セット(ストレート) | 423,600円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,900円 | 1,697口 |
|---|
この回の取得元 ↗6403
ストレート1,402,500円
当せん金・口数を見る
第6914回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,402,500円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 58,400円 | 259口 |
|---|
| セット(ストレート) | 730,400円 | 38口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,200円 | 1,055口 |
|---|
この回の取得元 ↗5517
ストレート770,700円
当せん金・口数を見る
第6913回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 770,700円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 64,200円 | 174口 |
|---|
| セット(ストレート) | 417,400円 | 87口 |
|---|
| セット(ボックス) | 32,100円 | 556口 |
|---|
この回の取得元 ↗3834
ストレート818,500円
当せん金・口数を見る
第6912回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 818,500円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 68,200円 | 185口 |
|---|
| セット(ストレート) | 443,300円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 34,100円 | 646口 |
|---|
この回の取得元 ↗3727
ストレート1,116,300円
当せん金・口数を見る
第6911回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,116,300円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 93,000円 | 178口 |
|---|
| セット(ストレート) | 604,600円 | 48口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,500円 | 687口 |
|---|
この回の取得元 ↗9945
ストレート996,000円
当せん金・口数を見る
第6910回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 996,000円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 83,000円 | 220口 |
|---|
| セット(ストレート) | 539,500円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,500円 | 774口 |
|---|
この回の取得元 ↗9827
ストレート1,318,200円
当せん金・口数を見る
第6909回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,318,200円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 54,900円 | 269口 |
|---|
| セット(ストレート) | 686,500円 | 38口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,400円 | 1,215口 |
|---|
この回の取得元 ↗6120
ストレート412,900円
当せん金・口数を見る
第6908回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 412,900円 | 82口 |
|---|
| ボックス | 17,200円 | 514口 |
|---|
| セット(ストレート) | 215,000円 | 113口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,600円 | 2,364口 |
|---|
この回の取得元 ↗4588
ストレート935,700円
当せん金・口数を見る
第6907回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 935,700円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 77,900円 | 168口 |
|---|
| セット(ストレート) | 506,800円 | 65口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,900円 | 761口 |
|---|
この回の取得元 ↗7964
ストレート764,500円
当せん金・口数を見る
第6906回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 764,500円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 31,800円 | 330口 |
|---|
| セット(ストレート) | 398,100円 | 62口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,900円 | 1,442口 |
|---|
この回の取得元 ↗0176
ストレート758,400円
当せん金・口数を見る
第6905回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 758,400円 | 80口 |
|---|
| ボックス | 31,600円 | 330口 |
|---|
| セット(ストレート) | 395,000円 | 39口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,800円 | 1,375口 |
|---|
この回の取得元 ↗0515
ストレート383,000円
当せん金・口数を見る
第6904回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 383,000円 | 78口 |
|---|
| ボックス | 31,900円 | 184口 |
|---|
| セット(ストレート) | 207,400円 | 213口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,900円 | 744口 |
|---|
この回の取得元 ↗6022
ストレート356,500円
当せん金・口数を見る
第6903回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 356,500円 | 148口 |
|---|
| ボックス | 29,700円 | 344口 |
|---|
| セット(ストレート) | 193,100円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,800円 | 1,181口 |
|---|
この回の取得元 ↗0615
ストレート502,100円
当せん金・口数を見る
第6902回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 502,100円 | 56口 |
|---|
| ボックス | 20,900円 | 325口 |
|---|
| セット(ストレート) | 261,500円 | 148口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,400円 | 1,425口 |
|---|
この回の取得元 ↗9534
ストレート388,500円
当せん金・口数を見る
第6901回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 388,500円 | 176口 |
|---|
| ボックス | 16,100円 | 337口 |
|---|
| セット(ストレート) | 202,300円 | 36口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,000円 | 1,428口 |
|---|
この回の取得元 ↗8174
ストレート1,248,200円
当せん金・口数を見る
第6900回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,248,200円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 52,000円 | 385口 |
|---|
| セット(ストレート) | 650,100円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,000円 | 1,550口 |
|---|
この回の取得元 ↗照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
結果の取得元:楽天×宝くじ。当せん金は1口あたり。出典とデータの更新について