ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,079回中 1351〜1380回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
8819
ストレート872,700円
当せん金・口数を見る
第5729回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 872,700円 | 52口 |
|---|
| ボックス | 72,700円 | 168口 |
|---|
| セット(ストレート) | 472,700円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 36,300円 | 721口 |
|---|
1382
ストレート879,300円
当せん金・口数を見る
第5728回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 879,300円 | 45口 |
|---|
| ボックス | 36,600円 | 350口 |
|---|
| セット(ストレート) | 457,900円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,300円 | 1,788口 |
|---|
8941
ストレート913,600円
当せん金・口数を見る
第5727回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 913,600円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 38,000円 | 456口 |
|---|
| セット(ストレート) | 475,800円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,000円 | 1,994口 |
|---|
1275
ストレート675,300円
当せん金・口数を見る
第5726回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 675,300円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 28,100円 | 621口 |
|---|
| セット(ストレート) | 351,700円 | 95口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,000円 | 2,667口 |
|---|
3268
ストレート569,000円
当せん金・口数を見る
第5725回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 569,000円 | 67口 |
|---|
| ボックス | 23,700円 | 496口 |
|---|
| セット(ストレート) | 296,300円 | 95口 |
|---|
| セット(ボックス) | 11,800円 | 1,957口 |
|---|
5047
ストレート969,500円
当せん金・口数を見る
第5724回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 969,500円 | 44口 |
|---|
| ボックス | 40,300円 | 362口 |
|---|
| セット(ストレート) | 504,900円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,100円 | 1,493口 |
|---|
2479
ストレート679,300円
当せん金・口数を見る
第5723回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 679,300円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 28,300円 | 545口 |
|---|
| セット(ストレート) | 353,800円 | 128口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,100円 | 1,948口 |
|---|
2920
ストレート718,900円
当せん金・口数を見る
第5722回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 718,900円 | 55口 |
|---|
| ボックス | 59,900円 | 186口 |
|---|
| セット(ストレート) | 389,400円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,900円 | 840口 |
|---|
0892
ストレート1,159,600円
当せん金・口数を見る
第5721回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,159,600円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 48,300円 | 364口 |
|---|
| セット(ストレート) | 603,900円 | 36口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,100円 | 1,686口 |
|---|
0130
ストレート507,900円
当せん金・口数を見る
第5720回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 507,900円 | 75口 |
|---|
| ボックス | 42,300円 | 201口 |
|---|
| セット(ストレート) | 275,100円 | 128口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 985口 |
|---|
9136
ストレート731,000円
当せん金・口数を見る
第5719回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 731,000円 | 56口 |
|---|
| ボックス | 30,400円 | 560口 |
|---|
| セット(ストレート) | 380,700円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,200円 | 2,437口 |
|---|
7158
ストレート664,800円
当せん金・口数を見る
第5718回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 664,800円 | 64口 |
|---|
| ボックス | 27,700円 | 565口 |
|---|
| セット(ストレート) | 346,200円 | 73口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,800円 | 2,139口 |
|---|
6637
ストレート905,200円
当せん金・口数を見る
第5717回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 905,200円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 75,400円 | 176口 |
|---|
| セット(ストレート) | 490,300円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 37,700円 | 668口 |
|---|
3555
ストレート1,070,800円
当せん金・口数を見る
第5716回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,070,800円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 267,700円 | 56口 |
|---|
| セット(ストレート) | 669,200円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 133,800円 | 168口 |
|---|
4730
ストレート1,026,700円
当せん金・口数を見る
第5715回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,026,700円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 42,700円 | 400口 |
|---|
| セット(ストレート) | 534,700円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,300円 | 1,583口 |
|---|
6894
ストレート807,300円
当せん金・口数を見る
第5714回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 807,300円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 33,600円 | 632口 |
|---|
| セット(ストレート) | 420,400円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,800円 | 2,218口 |
|---|
4903
ストレート1,102,700円
当せん金・口数を見る
第5713回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,102,700円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 45,900円 | 367口 |
|---|
| セット(ストレート) | 574,300円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,900円 | 1,552口 |
|---|
9232
ストレート1,000,300円
当せん金・口数を見る
第5712回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,000,300円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 83,300円 | 153口 |
|---|
| セット(ストレート) | 541,800円 | 65口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,600円 | 732口 |
|---|
0625
ストレート423,200円
当せん金・口数を見る
第5711回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 423,200円 | 86口 |
|---|
| ボックス | 17,600円 | 334口 |
|---|
| セット(ストレート) | 220,400円 | 203口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,800円 | 1,404口 |
|---|
1505
ストレート630,600円
当せん金・口数を見る
第5710回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 630,600円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 52,500円 | 221口 |
|---|
| セット(ストレート) | 341,500円 | 121口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,200円 | 879口 |
|---|
2759
ストレート618,200円
当せん金・口数を見る
第5709回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 618,200円 | 60口 |
|---|
| ボックス | 25,700円 | 503口 |
|---|
| セット(ストレート) | 321,900円 | 128口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,800円 | 1,991口 |
|---|
5198
ストレート838,700円
当せん金・口数を見る
第5708回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 838,700円 | 41口 |
|---|
| ボックス | 34,900円 | 376口 |
|---|
| セット(ストレート) | 436,800円 | 62口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,400円 | 1,640口 |
|---|
6469
ストレート745,700円
当せん金・口数を見る
第5707回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 745,700円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 62,100円 | 218口 |
|---|
| セット(ストレート) | 403,900円 | 102口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,000円 | 897口 |
|---|
1995
ストレート733,200円
当せん金・口数を見る
第5706回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 733,200円 | 48口 |
|---|
| ボックス | 61,100円 | 198口 |
|---|
| セット(ストレート) | 397,100円 | 90口 |
|---|
| セット(ボックス) | 30,500円 | 724口 |
|---|
9087
ストレート794,100円
当せん金・口数を見る
第5705回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 794,100円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 33,000円 | 385口 |
|---|
| セット(ストレート) | 413,500円 | 81口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,500円 | 1,760口 |
|---|
5783
ストレート759,500円
当せん金・口数を見る
第5704回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 759,500円 | 49口 |
|---|
| ボックス | 31,600円 | 530口 |
|---|
| セット(ストレート) | 395,500円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,800円 | 2,244口 |
|---|
7368
ストレート824,200円
当せん金・口数を見る
第5703回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 824,200円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 34,300円 | 376口 |
|---|
| セット(ストレート) | 429,200円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,100円 | 1,784口 |
|---|
0824
ストレート493,500円
当せん金・口数を見る
第5702回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 493,500円 | 63口 |
|---|
| ボックス | 20,500円 | 406口 |
|---|
| セット(ストレート) | 257,000円 | 171口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,200円 | 1,677口 |
|---|
1082
ストレート862,200円
当せん金・口数を見る
第5701回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 862,200円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 35,900円 | 416口 |
|---|
| セット(ストレート) | 449,000円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,900円 | 2,024口 |
|---|
5941
ストレート777,200円
当せん金・口数を見る
第5700回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 777,200円 | 47口 |
|---|
| ボックス | 32,300円 | 436口 |
|---|
| セット(ストレート) | 404,700円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,100円 | 1,718口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について