ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,079回中 1261〜1290回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
1089
ストレート506,900円
当せん金・口数を見る
第5819回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 506,900円 | 53口 |
|---|
| ボックス | 21,100円 | 639口 |
|---|
| セット(ストレート) | 264,000円 | 150口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,500円 | 2,996口 |
|---|
3713
ストレート898,100円
当せん金・口数を見る
第5818回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 898,100円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 74,800円 | 153口 |
|---|
| セット(ストレート) | 486,400円 | 97口 |
|---|
| セット(ボックス) | 37,400円 | 707口 |
|---|
9021
ストレート660,600円
当せん金・口数を見る
第5817回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 660,600円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 27,500円 | 539口 |
|---|
| セット(ストレート) | 344,000円 | 92口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,700円 | 2,671口 |
|---|
7902
ストレート1,131,500円
当せん金・口数を見る
第5816回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,131,500円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 47,100円 | 315口 |
|---|
| セット(ストレート) | 589,300円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,500円 | 1,604口 |
|---|
5133
ストレート1,079,100円
当せん金・口数を見る
第5815回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,079,100円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 89,900円 | 184口 |
|---|
| セット(ストレート) | 584,500円 | 42口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,900円 | 778口 |
|---|
7063
ストレート1,137,500円
当せん金・口数を見る
第5814回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,137,500円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 47,300円 | 416口 |
|---|
| セット(ストレート) | 592,400円 | 56口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,600円 | 1,563口 |
|---|
2850
ストレート823,300円
当せん金・口数を見る
第5813回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 823,300円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 34,300円 | 483口 |
|---|
| セット(ストレート) | 428,800円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,100円 | 1,855口 |
|---|
9442
ストレート1,310,100円
当せん金・口数を見る
第5812回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,310,100円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 109,100円 | 116口 |
|---|
| セット(ストレート) | 709,600円 | 36口 |
|---|
| セット(ボックス) | 54,500円 | 637口 |
|---|
5476
ストレート1,258,400円
当せん金・口数を見る
第5811回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,258,400円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 52,400円 | 307口 |
|---|
| セット(ストレート) | 655,400円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,200円 | 1,313口 |
|---|
6918
ストレート742,400円
当せん金・口数を見る
第5810回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 742,400円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 30,900円 | 351口 |
|---|
| セット(ストレート) | 386,600円 | 75口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,400円 | 1,709口 |
|---|
2370
ストレート984,400円
当せん金・口数を見る
第5809回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 984,400円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 41,000円 | 467口 |
|---|
| セット(ストレート) | 512,700円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,500円 | 1,881口 |
|---|
1869
ストレート835,300円
当せん金・口数を見る
第5808回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 835,300円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 34,800円 | 393口 |
|---|
| セット(ストレート) | 435,000円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,400円 | 1,947口 |
|---|
4825
ストレート953,900円
当せん金・口数を見る
第5807回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 953,900円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 39,700円 | 313口 |
|---|
| セット(ストレート) | 496,800円 | 62口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,800円 | 1,410口 |
|---|
1109
ストレート311,100円
当せん金・口数を見る
第5806回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 311,100円 | 100口 |
|---|
| ボックス | 25,900円 | 295口 |
|---|
| セット(ストレート) | 168,500円 | 251口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,900円 | 1,197口 |
|---|
6058
ストレート915,300円
当せん金・口数を見る
第5805回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 915,300円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 38,100円 | 350口 |
|---|
| セット(ストレート) | 476,700円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,000円 | 1,516口 |
|---|
4201
ストレート837,300円
当せん金・口数を見る
第5804回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 837,300円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 34,800円 | 619口 |
|---|
| セット(ストレート) | 436,000円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,400円 | 2,427口 |
|---|
2892
ストレート1,225,300円
当せん金・口数を見る
第5803回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,225,300円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 102,100円 | 123口 |
|---|
| セット(ストレート) | 663,700円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 51,000円 | 676口 |
|---|
0436
ストレート1,349,100円
当せん金・口数を見る
第5802回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,349,100円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 56,200円 | 304口 |
|---|
| セット(ストレート) | 702,600円 | 33口 |
|---|
| セット(ボックス) | 28,100円 | 1,268口 |
|---|
9395
ストレート916,300円
当せん金・口数を見る
第5801回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 916,300円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 76,300円 | 199口 |
|---|
| セット(ストレート) | 496,300円 | 75口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,100円 | 689口 |
|---|
0563
ストレート1,262,200円
当せん金・口数を見る
第5800回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,262,200円 | 10口 |
|---|
| ボックス | 52,500円 | 267口 |
|---|
| セット(ストレート) | 657,300円 | 43口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,200円 | 1,283口 |
|---|
1848
ストレート1,038,600円
当せん金・口数を見る
第5799回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,038,600円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 86,500円 | 122口 |
|---|
| セット(ストレート) | 562,500円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 43,200円 | 706口 |
|---|
5041
ストレート1,104,300円
当せん金・口数を見る
第5798回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,104,300円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 46,000円 | 322口 |
|---|
| セット(ストレート) | 575,100円 | 49口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,000円 | 1,505口 |
|---|
7242
ストレート1,259,200円
当せん金・口数を見る
第5797回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,259,200円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 104,900円 | 129口 |
|---|
| セット(ストレート) | 682,000円 | 40口 |
|---|
| セット(ボックス) | 52,400円 | 680口 |
|---|
8464
ストレート1,171,600円
当せん金・口数を見る
第5796回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,171,600円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 97,600円 | 144口 |
|---|
| セット(ストレート) | 634,600円 | 49口 |
|---|
| セット(ボックス) | 48,800円 | 662口 |
|---|
3544
ストレート922,900円
当せん金・口数を見る
第5795回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 922,900円 | 31口 |
|---|
| ボックス | 76,900円 | 141口 |
|---|
| セット(ストレート) | 499,900円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,400円 | 634口 |
|---|
3144
ストレート1,174,100円
当せん金・口数を見る
第5794回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,174,100円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 97,800円 | 160口 |
|---|
| セット(ストレート) | 635,900円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 48,900円 | 723口 |
|---|
9445
ストレート1,252,100円
当せん金・口数を見る
第5793回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,252,100円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 104,300円 | 117口 |
|---|
| セット(ストレート) | 678,200円 | 41口 |
|---|
| セット(ボックス) | 52,100円 | 641口 |
|---|
2691
ストレート952,900円
当せん金・口数を見る
第5792回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 952,900円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 39,700円 | 312口 |
|---|
| セット(ストレート) | 496,300円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,800円 | 1,616口 |
|---|
4208
ストレート802,600円
当せん金・口数を見る
第5791回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 802,600円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 33,400円 | 483口 |
|---|
| セット(ストレート) | 418,000円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,700円 | 1,861口 |
|---|
6157
ストレート998,600円
当せん金・口数を見る
第5790回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 998,600円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 41,600円 | 325口 |
|---|
| セット(ストレート) | 520,100円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,800円 | 1,422口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について