ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,079回中 961〜990回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
2652
ストレート1,103,900円
当せん金・口数を見る
第6119回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,103,900円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 91,900円 | 178口 |
|---|
| セット(ストレート) | 597,900円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 45,900円 | 749口 |
|---|
3592
ストレート467,400円
当せん金・口数を見る
第6118回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 467,400円 | 64口 |
|---|
| ボックス | 19,400円 | 600口 |
|---|
| セット(ストレート) | 243,400円 | 140口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,700円 | 2,216口 |
|---|
5409
ストレート813,600円
当せん金・口数を見る
第6117回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 813,600円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 33,900円 | 474口 |
|---|
| セット(ストレート) | 423,700円 | 83口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,900円 | 1,705口 |
|---|
2572
ストレート681,100円
当せん金・口数を見る
第6116回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 681,100円 | 58口 |
|---|
| ボックス | 56,700円 | 210口 |
|---|
| セット(ストレート) | 368,900円 | 105口 |
|---|
| セット(ボックス) | 28,300円 | 842口 |
|---|
0335
ストレート1,187,800円
当せん金・口数を見る
第6115回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,187,800円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 98,900円 | 176口 |
|---|
| セット(ストレート) | 643,300円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 49,400円 | 744口 |
|---|
5953
ストレート521,600円
当せん金・口数を見る
第6114回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 521,600円 | 106口 |
|---|
| ボックス | 43,400円 | 246口 |
|---|
| セット(ストレート) | 282,500円 | 78口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,700円 | 994口 |
|---|
2131
ストレート767,400円
当せん金・口数を見る
第6113回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 767,400円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 63,900円 | 304口 |
|---|
| セット(ストレート) | 415,600円 | 50口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,900円 | 1,381口 |
|---|
3898
ストレート799,400円
当せん金・口数を見る
第6112回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 799,400円 | 47口 |
|---|
| ボックス | 66,600円 | 230口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,000円 | 79口 |
|---|
| セット(ボックス) | 33,300円 | 992口 |
|---|
6694
ストレート1,098,400円
当せん金・口数を見る
第6111回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,098,400円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 91,500円 | 190口 |
|---|
| セット(ストレート) | 594,900円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 45,700円 | 816口 |
|---|
7879
ストレート849,300円
当せん金・口数を見る
第6110回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 849,300円 | 21口 |
|---|
| ボックス | 70,700円 | 220口 |
|---|
| セット(ストレート) | 460,000円 | 89口 |
|---|
| セット(ボックス) | 35,300円 | 774口 |
|---|
3522
ストレート1,070,300円
当せん金・口数を見る
第6109回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,070,300円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 89,100円 | 158口 |
|---|
| セット(ストレート) | 579,700円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,500円 | 705口 |
|---|
9853
ストレート1,121,700円
当せん金・口数を見る
第6108回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,121,700円 | 8口 |
|---|
| ボックス | 46,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 584,200円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,300円 | 1,667口 |
|---|
9184
ストレート1,037,000円
当せん金・口数を見る
第6107回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,037,000円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 43,200円 | 522口 |
|---|
| セット(ストレート) | 540,100円 | 49口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,600円 | 2,153口 |
|---|
9428
ストレート1,108,300円
当せん金・口数を見る
第6106回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,108,300円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 46,100円 | 351口 |
|---|
| セット(ストレート) | 577,200円 | 66口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,000円 | 1,493口 |
|---|
3692
ストレート597,300円
当せん金・口数を見る
第6105回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 597,300円 | 80口 |
|---|
| ボックス | 24,800円 | 434口 |
|---|
| セット(ストレート) | 311,000円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,400円 | 1,731口 |
|---|
5369
ストレート800,800円
当せん金・口数を見る
第6104回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 800,800円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 33,300円 | 443口 |
|---|
| セット(ストレート) | 417,000円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,600円 | 1,817口 |
|---|
1500
ストレート1,066,300円
当せん金・口数を見る
第6103回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,066,300円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 88,800円 | 143口 |
|---|
| セット(ストレート) | 577,500円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,400円 | 811口 |
|---|
5641
ストレート656,800円
当せん金・口数を見る
第6102回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 656,800円 | 80口 |
|---|
| ボックス | 27,300円 | 530口 |
|---|
| セット(ストレート) | 342,000円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,600円 | 2,279口 |
|---|
5486
ストレート874,300円
当せん金・口数を見る
第6101回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 874,300円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 36,400円 | 445口 |
|---|
| セット(ストレート) | 455,300円 | 66口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,200円 | 1,833口 |
|---|
7353
ストレート767,000円
当せん金・口数を見る
第6100回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 767,000円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 63,900円 | 217口 |
|---|
| セット(ストレート) | 415,400円 | 84口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,900円 | 875口 |
|---|
5763
ストレート1,175,600円
当せん金・口数を見る
第6099回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,175,600円 | 10口 |
|---|
| ボックス | 48,900円 | 358口 |
|---|
| セット(ストレート) | 612,200円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,400円 | 1,611口 |
|---|
5542
ストレート1,128,400円
当せん金・口数を見る
第6098回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,128,400円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 94,000円 | 124口 |
|---|
| セット(ストレート) | 611,200円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 47,000円 | 653口 |
|---|
8455
ストレート1,312,300円
当せん金・口数を見る
第6097回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,312,300円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 109,300円 | 177口 |
|---|
| セット(ストレート) | 710,800円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 54,600円 | 629口 |
|---|
5756
ストレート1,441,200円
当せん金・口数を見る
第6096回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,441,200円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 120,100円 | 115口 |
|---|
| セット(ストレート) | 780,600円 | 43口 |
|---|
| セット(ボックス) | 60,000円 | 556口 |
|---|
0473
ストレート1,064,900円
当せん金・口数を見る
第6095回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,064,900円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 44,300円 | 335口 |
|---|
| セット(ストレート) | 554,600円 | 43口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,100円 | 1,502口 |
|---|
0017
ストレート808,900円
当せん金・口数を見る
第6094回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 808,900円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 67,400円 | 207口 |
|---|
| セット(ストレート) | 438,100円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 33,700円 | 1,068口 |
|---|
3207
ストレート993,700円
当せん金・口数を見る
第6093回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 993,700円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 41,400円 | 359口 |
|---|
| セット(ストレート) | 517,500円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,700円 | 1,477口 |
|---|
8297
ストレート1,053,400円
当せん金・口数を見る
第6092回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,053,400円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 43,800円 | 413口 |
|---|
| セット(ストレート) | 548,600円 | 79口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,900円 | 1,655口 |
|---|
2818
ストレート544,700円
当せん金・口数を見る
第6091回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 544,700円 | 100口 |
|---|
| ボックス | 45,300円 | 180口 |
|---|
| セット(ストレート) | 295,000円 | 78口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,600円 | 673口 |
|---|
6349
ストレート589,500円
当せん金・口数を見る
第6090回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 589,500円 | 70口 |
|---|
| ボックス | 24,500円 | 370口 |
|---|
| セット(ストレート) | 307,000円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,200円 | 1,787口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について