ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,079回中 721〜750回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
5751
ストレート930,500円
当せん金・口数を見る
第6359回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 930,500円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 77,500円 | 228口 |
|---|
| セット(ストレート) | 504,000円 | 54口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,700円 | 1,021口 |
|---|
6529
ストレート614,100円
当せん金・口数を見る
第6358回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 614,100円 | 85口 |
|---|
| ボックス | 25,500円 | 327口 |
|---|
| セット(ストレート) | 319,800円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,700円 | 1,491口 |
|---|
5235
ストレート697,200円
当せん金・口数を見る
第6357回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 697,200円 | 51口 |
|---|
| ボックス | 58,100円 | 192口 |
|---|
| セット(ストレート) | 377,600円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,000円 | 865口 |
|---|
1304
ストレート872,600円
当せん金・口数を見る
第6356回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 872,600円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 36,300円 | 420口 |
|---|
| セット(ストレート) | 454,400円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,100円 | 1,828口 |
|---|
7648
ストレート675,200円
当せん金・口数を見る
第6355回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 675,200円 | 86口 |
|---|
| ボックス | 28,100円 | 432口 |
|---|
| セット(ストレート) | 351,600円 | 56口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,000円 | 1,536口 |
|---|
5892
ストレート1,116,500円
当せん金・口数を見る
第6354回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,116,500円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 46,500円 | 341口 |
|---|
| セット(ストレート) | 581,500円 | 56口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,200円 | 1,455口 |
|---|
1184
ストレート925,000円
当せん金・口数を見る
第6353回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 925,000円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 77,000円 | 139口 |
|---|
| セット(ストレート) | 501,000円 | 81口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,500円 | 669口 |
|---|
2317
ストレート469,300円
当せん金・口数を見る
第6352回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 469,300円 | 109口 |
|---|
| ボックス | 19,500円 | 405口 |
|---|
| セット(ストレート) | 244,400円 | 79口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,700円 | 1,682口 |
|---|
4077
ストレート1,023,200円
当せん金・口数を見る
第6351回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,023,200円 | 21口 |
|---|
| ボックス | 85,200円 | 134口 |
|---|
| セット(ストレート) | 554,200円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 42,600円 | 493口 |
|---|
0271
ストレート969,200円
当せん金・口数を見る
第6350回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 969,200円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 40,300円 | 579口 |
|---|
| セット(ストレート) | 504,700円 | 40口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,100円 | 2,476口 |
|---|
9198
ストレート405,100円
当せん金・口数を見る
第6349回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 405,100円 | 178口 |
|---|
| ボックス | 33,700円 | 189口 |
|---|
| セット(ストレート) | 219,400円 | 37口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,800円 | 836口 |
|---|
1239
ストレート838,400円
当せん金・口数を見る
第6348回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 838,400円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 34,900円 | 325口 |
|---|
| セット(ストレート) | 436,600円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,400円 | 1,473口 |
|---|
6977
ストレート1,246,400円
当せん金・口数を見る
第6347回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,246,400円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 103,800円 | 126口 |
|---|
| セット(ストレート) | 675,100円 | 42口 |
|---|
| セット(ボックス) | 51,900円 | 647口 |
|---|
2930
ストレート944,600円
当せん金・口数を見る
第6346回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 944,600円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 39,300円 | 278口 |
|---|
| セット(ストレート) | 491,900円 | 61口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,600円 | 1,335口 |
|---|
8867
ストレート1,086,200円
当せん金・口数を見る
第6345回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,086,200円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 90,500円 | 176口 |
|---|
| セット(ストレート) | 588,300円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 45,200円 | 794口 |
|---|
2111
ストレート693,000円
当せん金・口数を見る
第6344回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 693,000円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 173,200円 | 125口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,100円 | 42口 |
|---|
| セット(ボックス) | 86,600円 | 470口 |
|---|
3989
ストレート461,600円
当せん金・口数を見る
第6343回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 461,600円 | 124口 |
|---|
| ボックス | 38,400円 | 156口 |
|---|
| セット(ストレート) | 250,000円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,200円 | 596口 |
|---|
6562
ストレート1,452,400円
当せん金・口数を見る
第6342回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,452,400円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 121,000円 | 129口 |
|---|
| セット(ストレート) | 786,700円 | 39口 |
|---|
| セット(ボックス) | 60,500円 | 480口 |
|---|
7277
ストレート951,700円
当せん金・口数を見る
第6341回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 951,700円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 237,900円 | 61口 |
|---|
| セット(ストレート) | 594,800円 | 60口 |
|---|
| セット(ボックス) | 118,900円 | 164口 |
|---|
6154
ストレート1,056,400円
当せん金・口数を見る
第6340回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,056,400円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 44,000円 | 436口 |
|---|
| セット(ストレート) | 550,200円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,000円 | 1,850口 |
|---|
7197
ストレート1,070,200円
当せん金・口数を見る
第6339回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,070,200円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 89,100円 | 142口 |
|---|
| セット(ストレート) | 579,600円 | 40口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,500円 | 653口 |
|---|
0231
ストレート1,177,500円
当せん金・口数を見る
第6338回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,177,500円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 49,000円 | 468口 |
|---|
| セット(ストレート) | 613,200円 | 18口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,500円 | 1,750口 |
|---|
1559
ストレート789,900円
当せん金・口数を見る
第6337回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 789,900円 | 47口 |
|---|
| ボックス | 65,800円 | 180口 |
|---|
| セット(ストレート) | 427,800円 | 48口 |
|---|
| セット(ボックス) | 32,900円 | 809口 |
|---|
3861
ストレート1,010,800円
当せん金・口数を見る
第6336回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,010,800円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 42,100円 | 420口 |
|---|
| セット(ストレート) | 526,400円 | 46口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,000円 | 1,644口 |
|---|
3933
ストレート1,051,600円
当せん金・口数を見る
第6335回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,051,600円 | 30口 |
|---|
| ボックス | 262,900円 | 53口 |
|---|
| セット(ストレート) | 657,200円 | 56口 |
|---|
| セット(ボックス) | 131,400円 | 191口 |
|---|
5764
ストレート1,092,200円
当せん金・口数を見る
第6334回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,092,200円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 45,500円 | 342口 |
|---|
| セット(ストレート) | 568,800円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,700円 | 1,251口 |
|---|
3388
ストレート481,400円
当せん金・口数を見る
第6333回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 481,400円 | 65口 |
|---|
| ボックス | 80,200円 | 133口 |
|---|
| セット(ストレート) | 280,800円 | 141口 |
|---|
| セット(ボックス) | 40,100円 | 370口 |
|---|
0469
ストレート1,209,600円
当せん金・口数を見る
第6332回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,209,600円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 50,400円 | 281口 |
|---|
| セット(ストレート) | 630,000円 | 54口 |
|---|
| セット(ボックス) | 25,200円 | 1,400口 |
|---|
0945
ストレート1,087,800円
当せん金・口数を見る
第6331回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,087,800円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 45,300円 | 356口 |
|---|
| セット(ストレート) | 566,500円 | 42口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,600円 | 1,524口 |
|---|
1487
ストレート1,055,300円
当せん金・口数を見る
第6330回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,055,300円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 43,900円 | 375口 |
|---|
| セット(ストレート) | 549,600円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,900円 | 1,576口 |
|---|
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について