ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックス・セットの一致回数を比較したり、一部の桁を指定して探したりできます。
2026/10/02(金) 抽せん分まで収録第1〜7,084回 · 全7,084回
収録済みの最終回
第7,084回 2026/10/02(金)
7380第7084回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,125,400円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 46,800円 | 321口 |
|---|
| セット(ストレート) | 586,100円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,400円 | 1,416口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,084回中 5701〜5730回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,084回(1994/10/07(金)〜2026/10/02(金))、7,084回
8815
ストレート994,500円
当せん金・口数を見る
第1384回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 994,500円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 82,800円 | 203口 |
|---|
| セット(ストレート) | 538,600円 | 122口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,400円 | 1,153口 |
|---|
1729
ストレート791,700円
当せん金・口数を見る
第1383回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 791,700円 | 57口 |
|---|
| ボックス | 32,900円 | 412口 |
|---|
| セット(ストレート) | 412,300円 | 128口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,400円 | 2,507口 |
|---|
4394
ストレート1,430,300円
当せん金・口数を見る
第1382回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,430,300円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 119,100円 | 174口 |
|---|
| セット(ストレート) | 774,700円 | 79口 |
|---|
| セット(ボックス) | 59,500円 | 985口 |
|---|
0743
ストレート962,400円
当せん金・口数を見る
第1381回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 962,400円 | 39口 |
|---|
| ボックス | 40,100円 | 624口 |
|---|
| セット(ストレート) | 501,200円 | 99口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,000円 | 3,114口 |
|---|
6443
ストレート1,115,800円
当せん金・口数を見る
第1380回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,115,800円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 92,900円 | 175口 |
|---|
| セット(ストレート) | 604,300円 | 89口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,400円 | 1,017口 |
|---|
0354
ストレート1,144,500円
当せん金・口数を見る
第1379回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,144,500円 | 53口 |
|---|
| ボックス | 47,600円 | 371口 |
|---|
| セット(ストレート) | 596,000円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,800円 | 1,859口 |
|---|
0264
ストレート1,343,700円
当せん金・口数を見る
第1378回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,343,700円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 55,900円 | 410口 |
|---|
| セット(ストレート) | 699,800円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,900円 | 2,107口 |
|---|
0979
ストレート1,642,500円
当せん金・口数を見る
第1377回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,642,500円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 136,800円 | 175口 |
|---|
| セット(ストレート) | 889,600円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 68,400円 | 1,032口 |
|---|
6759
ストレート1,184,400円
当せん金・口数を見る
第1376回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,184,400円 | 42口 |
|---|
| ボックス | 49,300円 | 334口 |
|---|
| セット(ストレート) | 616,800円 | 91口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,600円 | 1,938口 |
|---|
5830
ストレート1,086,100円
当せん金・口数を見る
第1375回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,086,100円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 45,200円 | 471口 |
|---|
| セット(ストレート) | 565,600円 | 84口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,600円 | 2,525口 |
|---|
7867
ストレート835,800円
当せん金・口数を見る
第1374回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 835,800円 | 55口 |
|---|
| ボックス | 69,600円 | 241口 |
|---|
| セット(ストレート) | 452,700円 | 106口 |
|---|
| セット(ボックス) | 34,800円 | 1,274口 |
|---|
6624
ストレート850,000円
当せん金・口数を見る
第1373回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 850,000円 | 52口 |
|---|
| ボックス | 70,800円 | 197口 |
|---|
| セット(ストレート) | 460,400円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 35,400円 | 930口 |
|---|
0241
ストレート1,261,100円
当せん金・口数を見る
第1372回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,261,100円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 52,500円 | 662口 |
|---|
| セット(ストレート) | 656,800円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,200円 | 3,356口 |
|---|
8701
ストレート787,800円
当せん金・口数を見る
第1371回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 787,800円 | 54口 |
|---|
| ボックス | 32,800円 | 610口 |
|---|
| セット(ストレート) | 410,300円 | 110口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,400円 | 3,130口 |
|---|
7018
ストレート878,500円
当せん金・口数を見る
第1370回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 878,500円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 36,600円 | 469口 |
|---|
| セット(ストレート) | 457,500円 | 99口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,300円 | 2,781口 |
|---|
8006
ストレート1,525,100円
当せん金・口数を見る
第1369回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,525,100円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 127,000円 | 171口 |
|---|
| セット(ストレート) | 826,000円 | 50口 |
|---|
| セット(ボックス) | 63,500円 | 945口 |
|---|
8581
ストレート930,800円
当せん金・口数を見る
第1368回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 930,800円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 77,500円 | 165口 |
|---|
| セット(ストレート) | 504,100円 | 96口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,700円 | 1,026口 |
|---|
3348
ストレート1,071,300円
当せん金・口数を見る
第1367回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,071,300円 | 39口 |
|---|
| ボックス | 89,200円 | 193口 |
|---|
| セット(ストレート) | 580,200円 | 129口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,600円 | 1,104口 |
|---|
5580
ストレート882,700円
当せん金・口数を見る
第1366回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 882,700円 | 68口 |
|---|
| ボックス | 73,500円 | 152口 |
|---|
| セット(ストレート) | 478,100円 | 117口 |
|---|
| セット(ボックス) | 36,700円 | 937口 |
|---|
1291
ストレート754,800円
当せん金・口数を見る
第1365回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 754,800円 | 38口 |
|---|
| ボックス | 62,900円 | 302口 |
|---|
| セット(ストレート) | 408,800円 | 91口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,400円 | 1,922口 |
|---|
0478
ストレート1,134,300円
当せん金・口数を見る
第1364回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,134,300円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 47,200円 | 381口 |
|---|
| セット(ストレート) | 590,700円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,600円 | 2,214口 |
|---|
5531
ストレート636,400円
当せん金・口数を見る
第1363回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 636,400円 | 79口 |
|---|
| ボックス | 53,000円 | 233口 |
|---|
| セット(ストレート) | 344,700円 | 153口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,500円 | 1,253口 |
|---|
8369
ストレート859,000円
当せん金・口数を見る
第1362回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 859,000円 | 51口 |
|---|
| ボックス | 35,700円 | 663口 |
|---|
| セット(ストレート) | 447,300円 | 145口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,800円 | 3,373口 |
|---|
2705
ストレート822,900円
当せん金・口数を見る
第1361回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 822,900円 | 55口 |
|---|
| ボックス | 34,200円 | 552口 |
|---|
| セット(ストレート) | 428,500円 | 129口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,100円 | 2,975口 |
|---|
0308
ストレート635,300円
当せん金・口数を見る
第1360回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 635,300円 | 75口 |
|---|
| ボックス | 52,900円 | 250口 |
|---|
| セット(ストレート) | 344,100円 | 156口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,400円 | 1,274口 |
|---|
4470
ストレート986,600円
当せん金・口数を見る
第1359回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 986,600円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 82,200円 | 180口 |
|---|
| セット(ストレート) | 534,400円 | 126口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,100円 | 1,110口 |
|---|
6791
ストレート896,800円
当せん金・口数を見る
第1358回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 896,800円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 37,300円 | 455口 |
|---|
| セット(ストレート) | 467,000円 | 112口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,600円 | 2,641口 |
|---|
9081
ストレート785,700円
当せん金・口数を見る
第1357回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 785,700円 | 51口 |
|---|
| ボックス | 32,700円 | 848口 |
|---|
| セット(ストレート) | 409,200円 | 166口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,300円 | 3,940口 |
|---|
1764
ストレート1,053,400円
当せん金・口数を見る
第1356回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,053,400円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 43,800円 | 508口 |
|---|
| セット(ストレート) | 548,600円 | 100口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,900円 | 2,622口 |
|---|
4709
ストレート976,500円
当せん金・口数を見る
第1355回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 976,500円 | 31口 |
|---|
| ボックス | 40,600円 | 352口 |
|---|
| セット(ストレート) | 508,500円 | 120口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,300円 | 2,152口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSV・Excelで保存する →
照合結果の見方
番号は、表示・照合や集計の方法を説明するための例です。特定の抽せん結果ではありません。「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。
セットを選ぶと、順序まで同じ回は「セット(ストレート)」、数字と個数が同じで順序が違う回は「セット(ボックス)」の実際の金額を表示します。2つの金額を足し合わせません。同じ数字だけの番号はボックス・セットの申込対象外です。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について