ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックス・セットの一致回数を比較したり、一部の桁を指定して探したりできます。
2026/10/01(木) 抽せん分まで収録第1〜7,083回 · 全7,083回
収録済みの最終回
第7,083回 2026/10/01(木)
8464第7083回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,351,000円 | 9口 |
|---|
| ボックス | 112,500円 | 127口 |
|---|
| セット(ストレート) | 731,700円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 56,200円 | 572口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,083回中 4921〜4950回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,083回(1994/10/07(金)〜2026/10/01(木))、7,083回
0863
ストレート1,088,200円
当せん金・口数を見る
第2163回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,088,200円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 45,300円 | 414口 |
|---|
| セット(ストレート) | 566,700円 | 68口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,600円 | 2,391口 |
|---|
8338
ストレート1,013,600円
当せん金・口数を見る
第2162回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,013,600円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 168,900円 | 149口 |
|---|
| セット(ストレート) | 591,200円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 84,400円 | 689口 |
|---|
3102
ストレート964,400円
当せん金・口数を見る
第2161回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 964,400円 | 38口 |
|---|
| ボックス | 40,100円 | 458口 |
|---|
| セット(ストレート) | 502,200円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,000円 | 2,372口 |
|---|
4977
ストレート926,600円
当せん金・口数を見る
第2160回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 926,600円 | 41口 |
|---|
| ボックス | 77,200円 | 327口 |
|---|
| セット(ストレート) | 501,900円 | 93口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,600円 | 1,535口 |
|---|
1987
ストレート1,017,200円
当せん金・口数を見る
第2159回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,017,200円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 42,300円 | 415口 |
|---|
| セット(ストレート) | 529,700円 | 95口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 2,070口 |
|---|
1060
ストレート1,111,500円
当せん金・口数を見る
第2158回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,111,500円 | 30口 |
|---|
| ボックス | 92,600円 | 151口 |
|---|
| セット(ストレート) | 602,000円 | 75口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,300円 | 1,043口 |
|---|
0788
ストレート1,261,900円
当せん金・口数を見る
第2157回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,261,900円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 105,100円 | 122口 |
|---|
| セット(ストレート) | 683,500円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 52,500円 | 841口 |
|---|
8578
ストレート1,013,700円
当せん金・口数を見る
第2156回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,013,700円 | 21口 |
|---|
| ボックス | 84,400円 | 207口 |
|---|
| セット(ストレート) | 549,000円 | 93口 |
|---|
| セット(ボックス) | 42,200円 | 1,062口 |
|---|
7152
ストレート960,900円
当せん金・口数を見る
第2155回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 960,900円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 40,000円 | 608口 |
|---|
| セット(ストレート) | 500,400円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,000円 | 2,716口 |
|---|
9664
ストレート487,100円
当せん金・口数を見る
第2154回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 487,100円 | 97口 |
|---|
| ボックス | 40,500円 | 297口 |
|---|
| セット(ストレート) | 263,800円 | 233口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,200円 | 1,348口 |
|---|
8000
ストレート802,200円
当せん金・口数を見る
第2153回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 802,200円 | 65口 |
|---|
| ボックス | 200,500円 | 60口 |
|---|
| セット(ストレート) | 501,300円 | 109口 |
|---|
| セット(ボックス) | 100,200円 | 212口 |
|---|
9355
ストレート1,450,000円
当せん金・口数を見る
第2152回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,450,000円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 120,800円 | 163口 |
|---|
| セット(ストレート) | 785,400円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 60,400円 | 778口 |
|---|
8871
ストレート1,085,300円
当せん金・口数を見る
第2151回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,085,300円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 90,400円 | 167口 |
|---|
| セット(ストレート) | 587,800円 | 84口 |
|---|
| セット(ボックス) | 45,200円 | 948口 |
|---|
6457
ストレート785,900円
当せん金・口数を見る
第2150回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 785,900円 | 65口 |
|---|
| ボックス | 32,700円 | 596口 |
|---|
| セット(ストレート) | 409,300円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,300円 | 2,509口 |
|---|
5347
ストレート1,126,600円
当せん金・口数を見る
第2149回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,126,600円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 46,900円 | 374口 |
|---|
| セット(ストレート) | 586,700円 | 82口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,400円 | 2,112口 |
|---|
1140
ストレート757,000円
当せん金・口数を見る
第2148回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 757,000円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 63,000円 | 218口 |
|---|
| セット(ストレート) | 410,000円 | 99口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,500円 | 1,388口 |
|---|
0979
ストレート963,000円
当せん金・口数を見る
第2147回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 963,000円 | 40口 |
|---|
| ボックス | 80,200円 | 125口 |
|---|
| セット(ストレート) | 521,600円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 40,100円 | 848口 |
|---|
7777
ストレート313,000円
当せん金・口数を見る
第2146回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 313,000円 | 369口 |
|---|
| ボックス | 該当なし | 0口 |
|---|
| セット(ストレート) | 該当なし | 0口 |
|---|
| セット(ボックス) | 該当なし | 0口 |
|---|
0824
ストレート474,700円
当せん金・口数を見る
第2145回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 474,700円 | 98口 |
|---|
| ボックス | 19,700円 | 635口 |
|---|
| セット(ストレート) | 247,200円 | 239口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,800円 | 2,457口 |
|---|
2886
ストレート1,086,200円
当せん金・口数を見る
第2144回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,086,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 90,500円 | 214口 |
|---|
| セット(ストレート) | 588,300円 | 78口 |
|---|
| セット(ボックス) | 45,200円 | 1,062口 |
|---|
7433
ストレート1,028,200円
当せん金・口数を見る
第2143回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,028,200円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 85,600円 | 205口 |
|---|
| セット(ストレート) | 556,900円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 42,800円 | 1,167口 |
|---|
5598
ストレート811,100円
当せん金・口数を見る
第2142回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 811,100円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 67,500円 | 230口 |
|---|
| セット(ストレート) | 439,300円 | 108口 |
|---|
| セット(ボックス) | 33,700円 | 1,184口 |
|---|
9718
ストレート1,137,500円
当せん金・口数を見る
第2141回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,137,500円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 47,300円 | 363口 |
|---|
| セット(ストレート) | 592,400円 | 82口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,600円 | 2,057口 |
|---|
2267
ストレート985,500円
当せん金・口数を見る
第2140回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 985,500円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 82,100円 | 265口 |
|---|
| セット(ストレート) | 533,800円 | 126口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,000円 | 1,109口 |
|---|
6368
ストレート950,300円
当せん金・口数を見る
第2139回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 950,300円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 79,100円 | 195口 |
|---|
| セット(ストレート) | 514,700円 | 109口 |
|---|
| セット(ボックス) | 39,500円 | 974口 |
|---|
6082
ストレート1,154,900円
当せん金・口数を見る
第2138回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,154,900円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 48,100円 | 389口 |
|---|
| セット(ストレート) | 601,500円 | 89口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,000円 | 2,057口 |
|---|
9585
ストレート1,047,100円
当せん金・口数を見る
第2137回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,047,100円 | 31口 |
|---|
| ボックス | 87,200円 | 206口 |
|---|
| セット(ストレート) | 567,100円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 43,600円 | 1,019口 |
|---|
9471
ストレート906,300円
当せん金・口数を見る
第2136回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 906,300円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 37,700円 | 542口 |
|---|
| セット(ストレート) | 472,000円 | 73口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,800円 | 2,671口 |
|---|
6469
ストレート561,700円
当せん金・口数を見る
第2135回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 561,700円 | 74口 |
|---|
| ボックス | 46,800円 | 368口 |
|---|
| セット(ストレート) | 304,200円 | 203口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,400円 | 1,772口 |
|---|
7478
ストレート897,700円
当せん金・口数を見る
第2134回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 897,700円 | 40口 |
|---|
| ボックス | 74,800円 | 218口 |
|---|
| セット(ストレート) | 486,200円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 37,400円 | 1,045口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSV・Excelで保存する →
照合結果の見方
番号は、表示・照合や集計の方法を説明するための例です。特定の抽せん結果ではありません。「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。
セットを選ぶと、順序まで同じ回は「セット(ストレート)」、数字と個数が同じで順序が違う回は「セット(ボックス)」の実際の金額を表示します。2つの金額を足し合わせません。同じ数字だけの番号はボックス・セットの申込対象外です。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について