ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックス・セットの一致回数を比較したり、一部の桁を指定して探したりできます。
2026/10/01(木) 抽せん分まで収録第1〜7,083回 · 全7,083回
収録済みの最終回
第7,083回 2026/10/01(木)
8464第7083回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,351,000円 | 9口 |
|---|
| ボックス | 112,500円 | 127口 |
|---|
| セット(ストレート) | 731,700円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 56,200円 | 572口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,083回中 4621〜4650回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,083回(1994/10/07(金)〜2026/10/01(木))、7,083回
9053
ストレート1,336,400円
当せん金・口数を見る
第2463回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,336,400円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 55,600円 | 292口 |
|---|
| セット(ストレート) | 696,000円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,800円 | 1,628口 |
|---|
9566
ストレート1,328,700円
当せん金・口数を見る
第2462回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,328,700円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 110,700円 | 135口 |
|---|
| セット(ストレート) | 719,700円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 55,300円 | 771口 |
|---|
7347
ストレート717,600円
当せん金・口数を見る
第2461回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 717,600円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 59,800円 | 385口 |
|---|
| セット(ストレート) | 388,700円 | 154口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,900円 | 1,505口 |
|---|
4107
ストレート911,500円
当せん金・口数を見る
第2460回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 911,500円 | 40口 |
|---|
| ボックス | 37,900円 | 464口 |
|---|
| セット(ストレート) | 474,700円 | 113口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,900円 | 2,277口 |
|---|
4896
ストレート712,500円
当せん金・口数を見る
第2459回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 712,500円 | 46口 |
|---|
| ボックス | 29,600円 | 587口 |
|---|
| セット(ストレート) | 371,000円 | 136口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,800円 | 2,859口 |
|---|
7953
ストレート1,014,900円
当せん金・口数を見る
第2458回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,014,900円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 42,200円 | 501口 |
|---|
| セット(ストレート) | 528,500円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 2,253口 |
|---|
0967
ストレート1,709,900円
当せん金・口数を見る
第2457回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,709,900円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 71,200円 | 204口 |
|---|
| セット(ストレート) | 890,500円 | 47口 |
|---|
| セット(ボックス) | 35,600円 | 1,433口 |
|---|
9212
ストレート1,077,200円
当せん金・口数を見る
第2456回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,077,200円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 89,700円 | 277口 |
|---|
| セット(ストレート) | 583,400円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,800円 | 1,467口 |
|---|
1183
ストレート1,014,200円
当せん金・口数を見る
第2455回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,014,200円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 84,500円 | 226口 |
|---|
| セット(ストレート) | 549,300円 | 84口 |
|---|
| セット(ボックス) | 42,200円 | 1,167口 |
|---|
0313
ストレート632,800円
当せん金・口数を見る
第2454回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 632,800円 | 56口 |
|---|
| ボックス | 52,700円 | 253口 |
|---|
| セット(ストレート) | 342,700円 | 161口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,300円 | 1,197口 |
|---|
4672
ストレート879,400円
当せん金・口数を見る
第2453回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 879,400円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 36,600円 | 452口 |
|---|
| セット(ストレート) | 458,000円 | 108口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,300円 | 2,161口 |
|---|
5828
ストレート975,800円
当せん金・口数を見る
第2452回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 975,800円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 81,300円 | 204口 |
|---|
| セット(ストレート) | 528,500円 | 87口 |
|---|
| セット(ボックス) | 40,600円 | 939口 |
|---|
3407
ストレート806,300円
当せん金・口数を見る
第2451回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 806,300円 | 61口 |
|---|
| ボックス | 33,500円 | 519口 |
|---|
| セット(ストレート) | 419,900円 | 131口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,700円 | 2,625口 |
|---|
0883
ストレート902,200円
当せん金・口数を見る
第2450回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 902,200円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 75,100円 | 286口 |
|---|
| セット(ストレート) | 488,600円 | 89口 |
|---|
| セット(ボックス) | 37,500円 | 1,358口 |
|---|
8539
ストレート1,056,500円
当せん金・口数を見る
第2449回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,056,500円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 44,000円 | 411口 |
|---|
| セット(ストレート) | 550,200円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,000円 | 2,042口 |
|---|
4748
ストレート758,800円
当せん金・口数を見る
第2448回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 758,800円 | 39口 |
|---|
| ボックス | 63,200円 | 271口 |
|---|
| セット(ストレート) | 411,000円 | 138口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,600円 | 1,096口 |
|---|
7339
ストレート1,056,400円
当せん金・口数を見る
第2447回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,056,400円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 88,000円 | 146口 |
|---|
| セット(ストレート) | 572,200円 | 67口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,000円 | 734口 |
|---|
1980
ストレート636,300円
当せん金・口数を見る
第2446回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 636,300円 | 62口 |
|---|
| ボックス | 26,500円 | 645口 |
|---|
| セット(ストレート) | 331,400円 | 146口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,200円 | 2,925口 |
|---|
6330
ストレート1,126,600円
当せん金・口数を見る
第2445回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,126,600円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 93,800円 | 173口 |
|---|
| セット(ストレート) | 610,200円 | 77口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,900円 | 824口 |
|---|
8803
ストレート1,434,700円
当せん金・口数を見る
第2444回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,434,700円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 119,500円 | 127口 |
|---|
| セット(ストレート) | 777,100円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 59,700円 | 696口 |
|---|
7829
ストレート982,100円
当せん金・口数を見る
第2443回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 982,100円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 40,900円 | 400口 |
|---|
| セット(ストレート) | 511,500円 | 84口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,400円 | 1,960口 |
|---|
1481
ストレート995,200円
当せん金・口数を見る
第2442回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 995,200円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 82,900円 | 286口 |
|---|
| セット(ストレート) | 539,000円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 41,400円 | 1,258口 |
|---|
8782
ストレート1,041,300円
当せん金・口数を見る
第2441回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,041,300円 | 45口 |
|---|
| ボックス | 86,700円 | 204口 |
|---|
| セット(ストレート) | 564,000円 | 94口 |
|---|
| セット(ボックス) | 43,300円 | 940口 |
|---|
8486
ストレート788,800円
当せん金・口数を見る
第2440回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 788,800円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 65,700円 | 257口 |
|---|
| セット(ストレート) | 427,200円 | 118口 |
|---|
| セット(ボックス) | 32,800円 | 1,419口 |
|---|
4338
ストレート1,151,700円
当せん金・口数を見る
第2439回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,151,700円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 95,900円 | 153口 |
|---|
| セット(ストレート) | 623,800円 | 74口 |
|---|
| セット(ボックス) | 47,900円 | 833口 |
|---|
0520
ストレート953,300円
当せん金・口数を見る
第2438回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 953,300円 | 40口 |
|---|
| ボックス | 79,400円 | 121口 |
|---|
| セット(ストレート) | 516,300円 | 117口 |
|---|
| セット(ボックス) | 39,700円 | 699口 |
|---|
6848
ストレート619,800円
当せん金・口数を見る
第2437回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 619,800円 | 64口 |
|---|
| ボックス | 51,600円 | 276口 |
|---|
| セット(ストレート) | 335,700円 | 124口 |
|---|
| セット(ボックス) | 25,800円 | 1,334口 |
|---|
1408
ストレート999,400円
当せん金・口数を見る
第2436回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 999,400円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 41,600円 | 503口 |
|---|
| セット(ストレート) | 520,500円 | 96口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,800円 | 2,418口 |
|---|
8947
ストレート1,064,000円
当せん金・口数を見る
第2435回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,064,000円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 44,300円 | 444口 |
|---|
| セット(ストレート) | 554,100円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,100円 | 2,349口 |
|---|
7929
ストレート967,900円
当せん金・口数を見る
第2434回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 967,900円 | 42口 |
|---|
| ボックス | 80,600円 | 205口 |
|---|
| セット(ストレート) | 524,200円 | 85口 |
|---|
| セット(ボックス) | 40,300円 | 914口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSV・Excelで保存する →
照合結果の見方
番号は、表示・照合や集計の方法を説明するための例です。特定の抽せん結果ではありません。「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。
セットを選ぶと、順序まで同じ回は「セット(ストレート)」、数字と個数が同じで順序が違う回は「セット(ボックス)」の実際の金額を表示します。2つの金額を足し合わせません。同じ数字だけの番号はボックス・セットの申込対象外です。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について