ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/29(火) 抽せん分まで収録第1〜7,081回 · 全7,081回
収録済みの最終回
第7,081回 2026/09/29(火)
5627第7081回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,055,600円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 43,900円 | 247口 |
|---|
| セット(ストレート) | 549,700円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,900円 | 1,000口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ストレート)
7,081回中 3661〜3690回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,081回(1994/10/07(金)〜2026/09/29(火))、7,081回
1506
ストレート1,181,900円
当せん金・口数を見る
第3421回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,181,900円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 49,200円 | 322口 |
|---|
| セット(ストレート) | 615,500円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,600円 | 1,687口 |
|---|
8441
ストレート1,312,600円
当せん金・口数を見る
第3420回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,312,600円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 109,300円 | 143口 |
|---|
| セット(ストレート) | 710,900円 | 43口 |
|---|
| セット(ボックス) | 54,600円 | 749口 |
|---|
9909
ストレート652,500円
当せん金・口数を見る
第3419回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 652,500円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 163,100円 | 91口 |
|---|
| セット(ストレート) | 407,800円 | 99口 |
|---|
| セット(ボックス) | 81,500円 | 281口 |
|---|
9570
ストレート956,800円
当せん金・口数を見る
第3418回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 956,800円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 39,800円 | 339口 |
|---|
| セット(ストレート) | 498,300円 | 74口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,900円 | 1,757口 |
|---|
5393
ストレート1,170,000円
当せん金・口数を見る
第3417回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,170,000円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 97,500円 | 148口 |
|---|
| セット(ストレート) | 633,700円 | 51口 |
|---|
| セット(ボックス) | 48,700円 | 723口 |
|---|
1709
ストレート964,900円
当せん金・口数を見る
第3416回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 964,900円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 40,200円 | 403口 |
|---|
| セット(ストレート) | 502,500円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,100円 | 1,832口 |
|---|
3927
ストレート447,300円
当せん金・口数を見る
第3415回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 447,300円 | 57口 |
|---|
| ボックス | 18,600円 | 720口 |
|---|
| セット(ストレート) | 232,900円 | 196口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,300円 | 2,697口 |
|---|
1590
ストレート941,400円
当せん金・口数を見る
第3414回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 941,400円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 39,200円 | 367口 |
|---|
| セット(ストレート) | 490,300円 | 65口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,600円 | 1,937口 |
|---|
2454
ストレート1,276,500円
当せん金・口数を見る
第3413回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,276,500円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 106,300円 | 103口 |
|---|
| セット(ストレート) | 691,400円 | 51口 |
|---|
| セット(ボックス) | 53,100円 | 599口 |
|---|
6348
ストレート783,300円
当せん金・口数を見る
第3412回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 783,300円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 32,600円 | 543口 |
|---|
| セット(ストレート) | 407,900円 | 123口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,300円 | 2,326口 |
|---|
8008
ストレート378,400円
当せん金・口数を見る
第3411回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 378,400円 | 106口 |
|---|
| ボックス | 63,000円 | 141口 |
|---|
| セット(ストレート) | 220,700円 | 246口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,500円 | 526口 |
|---|
7474
ストレート794,500円
当せん金・口数を見る
第3410回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 794,500円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 132,400円 | 140口 |
|---|
| セット(ストレート) | 463,400円 | 96口 |
|---|
| セット(ボックス) | 66,200円 | 489口 |
|---|
5744
ストレート1,374,500円
当せん金・口数を見る
第3409回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,374,500円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 114,500円 | 150口 |
|---|
| セット(ストレート) | 744,500円 | 49口 |
|---|
| セット(ボックス) | 57,200円 | 696口 |
|---|
0598
ストレート1,410,900円
当せん金・口数を見る
第3408回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,410,900円 | 9口 |
|---|
| ボックス | 58,700円 | 314口 |
|---|
| セット(ストレート) | 734,800円 | 49口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,300円 | 1,348口 |
|---|
5203
ストレート1,208,000円
当せん金・口数を見る
第3407回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,208,000円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 50,300円 | 511口 |
|---|
| セット(ストレート) | 629,100円 | 57口 |
|---|
| セット(ボックス) | 25,100円 | 2,009口 |
|---|
2557
ストレート1,109,100円
当せん金・口数を見る
第3406回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,109,100円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 92,400円 | 179口 |
|---|
| セット(ストレート) | 600,700円 | 81口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,200円 | 838口 |
|---|
2996
ストレート867,300円
当せん金・口数を見る
第3405回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 867,300円 | 38口 |
|---|
| ボックス | 72,200円 | 171口 |
|---|
| セット(ストレート) | 469,700円 | 94口 |
|---|
| セット(ボックス) | 36,100円 | 792口 |
|---|
7532
ストレート738,300円
当せん金・口数を見る
第3404回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 738,300円 | 31口 |
|---|
| ボックス | 30,700円 | 622口 |
|---|
| セット(ストレート) | 384,500円 | 92口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,300円 | 2,474口 |
|---|
8106
ストレート879,800円
当せん金・口数を見る
第3403回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 879,800円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 36,600円 | 416口 |
|---|
| セット(ストレート) | 458,200円 | 86口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,300円 | 2,069口 |
|---|
2179
ストレート901,200円
当せん金・口数を見る
第3402回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 901,200円 | 40口 |
|---|
| ボックス | 37,500円 | 526口 |
|---|
| セット(ストレート) | 469,300円 | 90口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,700円 | 2,129口 |
|---|
9768
ストレート967,000円
当せん金・口数を見る
第3401回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 967,000円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 40,200円 | 526口 |
|---|
| セット(ストレート) | 503,600円 | 75口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,100円 | 2,388口 |
|---|
9082
ストレート1,062,000円
当せん金・口数を見る
第3400回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,062,000円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 44,200円 | 379口 |
|---|
| セット(ストレート) | 553,100円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,100円 | 2,074口 |
|---|
8101
ストレート716,700円
当せん金・口数を見る
第3399回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 716,700円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 59,700円 | 306口 |
|---|
| セット(ストレート) | 388,200円 | 87口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,800円 | 1,504口 |
|---|
9505
ストレート1,063,600円
当せん金・口数を見る
第3398回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,063,600円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 88,600円 | 169口 |
|---|
| セット(ストレート) | 576,100円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 44,300円 | 830口 |
|---|
4695
ストレート1,093,100円
当せん金・口数を見る
第3397回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,093,100円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 45,500円 | 499口 |
|---|
| セット(ストレート) | 569,300円 | 78口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,700円 | 2,153口 |
|---|
6374
ストレート984,100円
当せん金・口数を見る
第3396回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 984,100円 | 19口 |
|---|
| ボックス | 41,000円 | 448口 |
|---|
| セット(ストレート) | 512,500円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,500円 | 2,239口 |
|---|
3987
ストレート682,800円
当せん金・口数を見る
第3395回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 682,800円 | 46口 |
|---|
| ボックス | 28,400円 | 409口 |
|---|
| セット(ストレート) | 355,600円 | 110口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,200円 | 1,919口 |
|---|
3109
ストレート840,500円
当せん金・口数を見る
第3394回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 840,500円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 35,000円 | 322口 |
|---|
| セット(ストレート) | 437,700円 | 100口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,500円 | 1,767口 |
|---|
7204
ストレート1,157,100円
当せん金・口数を見る
第3393回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,157,100円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 48,200円 | 270口 |
|---|
| セット(ストレート) | 602,600円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,100円 | 1,597口 |
|---|
6238
ストレート894,200円
当せん金・口数を見る
第3392回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 894,200円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 37,200円 | 535口 |
|---|
| セット(ストレート) | 465,700円 | 96口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,600円 | 2,328口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について