ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:21回一致(ボックス)
21回中 1〜21回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:5346
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス40,800円
当せん金・口数を見る
第6991回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 980,900円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 40,800円 | 367口 |
|---|
| セット(ストレート) | 510,800円 | 46口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,400円 | 1,493口 |
|---|
ボックス40,700円
当せん金・口数を見る
第6505回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 978,100円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 40,700円 | 413口 |
|---|
| セット(ストレート) | 509,400円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,300円 | 1,556口 |
|---|
ボックス38,700円
当せん金・口数を見る
第5619回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 929,000円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 38,700円 | 588口 |
|---|
| セット(ストレート) | 483,800円 | 82口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,300円 | 2,219口 |
|---|
ボックス27,000円
当せん金・口数を見る
第5315回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 649,500円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 27,000円 | 723口 |
|---|
| セット(ストレート) | 338,200円 | 125口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,500円 | 2,673口 |
|---|
ボックス26,800円
当せん金・口数を見る
第4829回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 644,100円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 26,800円 | 731口 |
|---|
| セット(ストレート) | 335,400円 | 107口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,400円 | 2,598口 |
|---|
ボックス34,500円
当せん金・口数を見る
第3447回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 828,800円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 34,500円 | 652口 |
|---|
| セット(ストレート) | 431,600円 | 99口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,200円 | 2,583口 |
|---|
ボックス28,700円
当せん金・口数を見る
第3009回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 690,300円 | 44口 |
|---|
| ボックス | 28,700円 | 681口 |
|---|
| セット(ストレート) | 359,500円 | 100口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,300円 | 3,206口 |
|---|
ボックス34,800円
当せん金・口数を見る
第2466回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 835,500円 | 45口 |
|---|
| ボックス | 34,800円 | 722口 |
|---|
| セット(ストレート) | 435,100円 | 92口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,400円 | 3,303口 |
|---|
ボックス28,100円
当せん金・口数を見る
第2241回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 674,400円 | 51口 |
|---|
| ボックス | 28,100円 | 765口 |
|---|
| セット(ストレート) | 351,200円 | 114口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,000円 | 3,580口 |
|---|
ボックス20,800円
当せん金・口数を見る
第1895回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 500,100円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 20,800円 | 1,369口 |
|---|
| セット(ストレート) | 260,400円 | 135口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,400円 | 5,703口 |
|---|
ボックス24,500円
当せん金・口数を見る
第1876回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 590,300円 | 49口 |
|---|
| ボックス | 24,500円 | 866口 |
|---|
| セット(ストレート) | 307,400円 | 169口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,200円 | 3,696口 |
|---|
ボックス41,400円
当せん金・口数を見る
第1860回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 994,100円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 41,400円 | 595口 |
|---|
| セット(ストレート) | 517,700円 | 83口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,700円 | 2,896口 |
|---|
ボックス29,700円
当せん金・口数を見る
第1851回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 713,000円 | 68口 |
|---|
| ボックス | 29,700円 | 553口 |
|---|
| セット(ストレート) | 371,300円 | 120口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,800円 | 2,634口 |
|---|
ボックス34,400円
当せん金・口数を見る
第1551回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 825,800円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 34,400円 | 608口 |
|---|
| セット(ストレート) | 430,100円 | 132口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,200円 | 2,744口 |
|---|
ボックス39,900円
当せん金・口数を見る
第1486回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 957,900円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 39,900円 | 612口 |
|---|
| セット(ストレート) | 498,900円 | 108口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,900円 | 2,780口 |
|---|
ボックス12,500円
当せん金・口数を見る
第772回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 300,900円 | 270口 |
|---|
| ボックス | 12,500円 | 1,551口 |
|---|
| セット(ストレート) | 156,700円 | 566口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,200円 | 6,024口 |
|---|
ボックス32,000円
当せん金・口数を見る
第744回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 769,000円 | 68口 |
|---|
| ボックス | 32,000円 | 880口 |
|---|
| セット(ストレート) | 400,500円 | 149口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,000円 | 3,944口 |
|---|
ボックス44,000円
当せん金・口数を見る
第671回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,056,400円 | 66口 |
|---|
| ボックス | 44,000円 | 833口 |
|---|
| セット(ストレート) | 550,200円 | 105口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,000円 | 3,863口 |
|---|
ボックス35,000円
当せん金・口数を見る
第665回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 841,100円 | 106口 |
|---|
| ボックス | 35,000円 | 800口 |
|---|
| セット(ストレート) | 438,000円 | 141口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,500円 | 3,648口 |
|---|
ボックス33,400円
当せん金・口数を見る
第464回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 801,800円 | 137口 |
|---|
| ボックス | 33,400円 | 1,034口 |
|---|
| セット(ストレート) | 417,600円 | 158口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,700円 | 4,088口 |
|---|
ボックス29,100円
当せん金・口数を見る
第448回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 698,800円 | 131口 |
|---|
| ボックス | 29,100円 | 915口 |
|---|
| セット(ストレート) | 363,900円 | 205口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,500円 | 4,478口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について