ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:29回一致(ボックス)
29回中 1〜29回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:4250
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス34,700円
当せん金・口数を見る
第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
ボックス40,400円
当せん金・口数を見る
第6646回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 969,900円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 40,400円 | 382口 |
|---|
| セット(ストレート) | 505,100円 | 65口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,200円 | 1,543口 |
|---|
ボックス40,700円
当せん金・口数を見る
第6587回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 976,900円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 40,700円 | 426口 |
|---|
| セット(ストレート) | 508,800円 | 67口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,300円 | 1,635口 |
|---|
ボックス28,400円
当せん金・口数を見る
第6503回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 683,800円 | 73口 |
|---|
| ボックス | 28,400円 | 315口 |
|---|
| セット(ストレート) | 356,100円 | 43口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,200円 | 1,412口 |
|---|
ボックス14,000円
当せん金・口数を見る
第6493回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 337,400円 | 180口 |
|---|
| ボックス | 14,000円 | 364口 |
|---|
| セット(ストレート) | 175,700円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,000円 | 1,651口 |
|---|
ボックス36,100円
当せん金・口数を見る
第5855回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 866,900円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 36,100円 | 456口 |
|---|
| セット(ストレート) | 451,500円 | 60口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,000円 | 2,007口 |
|---|
ボックス41,300円
当せん金・口数を見る
第5577回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 992,200円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 41,300円 | 482口 |
|---|
| セット(ストレート) | 516,700円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,600円 | 2,018口 |
|---|
ボックス20,800円
当せん金・口数を見る
第5387回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 500,700円 | 57口 |
|---|
| ボックス | 20,800円 | 404口 |
|---|
| セット(ストレート) | 260,700円 | 172口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,400円 | 1,696口 |
|---|
ボックス36,200円
当せん金・口数を見る
第5264回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 870,000円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 36,200円 | 392口 |
|---|
| セット(ストレート) | 453,100円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,100円 | 1,775口 |
|---|
ボックス40,700円
当せん金・口数を見る
第5219回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 976,900円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 40,700円 | 395口 |
|---|
| セット(ストレート) | 508,800円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,300円 | 1,847口 |
|---|
ボックス39,600円
当せん金・口数を見る
第4696回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 951,600円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 39,600円 | 383口 |
|---|
| セット(ストレート) | 495,600円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,800円 | 1,716口 |
|---|
ボックス47,200円
当せん金・口数を見る
第4583回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,134,300円 | 10口 |
|---|
| ボックス | 47,200円 | 327口 |
|---|
| セット(ストレート) | 590,700円 | 51口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,600円 | 1,620口 |
|---|
ボックス54,700円
当せん金・口数を見る
第4110回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,314,500円 | 10口 |
|---|
| ボックス | 54,700円 | 401口 |
|---|
| セット(ストレート) | 684,600円 | 27口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,300円 | 1,989口 |
|---|
ボックス37,200円
当せん金・口数を見る
第3696回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 893,300円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 37,200円 | 338口 |
|---|
| セット(ストレート) | 465,200円 | 73口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,600円 | 1,758口 |
|---|
ボックス36,600円
当せん金・口数を見る
第3329回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 880,200円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 36,600円 | 448口 |
|---|
| セット(ストレート) | 458,400円 | 92口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,300円 | 2,143口 |
|---|
ボックス38,100円
当せん金・口数を見る
第2980回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 916,600円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 38,100円 | 498口 |
|---|
| セット(ストレート) | 477,300円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,000円 | 2,432口 |
|---|
ボックス43,100円
当せん金・口数を見る
第2726回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,035,000円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 43,100円 | 497口 |
|---|
| セット(ストレート) | 539,000円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,500円 | 2,184口 |
|---|
ボックス54,600円
当せん金・口数を見る
第2689回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,311,400円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 54,600円 | 328口 |
|---|
| セット(ストレート) | 683,000円 | 44口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,300円 | 1,669口 |
|---|
ボックス55,200円
当せん金・口数を見る
第2591回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,327,000円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 55,200円 | 346口 |
|---|
| セット(ストレート) | 691,100円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 27,600円 | 1,873口 |
|---|
ボックス42,200円
当せん金・口数を見る
第2499回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,014,100円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 42,200円 | 454口 |
|---|
| セット(ストレート) | 528,100円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 2,205口 |
|---|
ボックス43,800円
当せん金・口数を見る
第2005回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,052,800円 | 45口 |
|---|
| ボックス | 43,800円 | 625口 |
|---|
| セット(ストレート) | 548,300円 | 94口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,900円 | 2,864口 |
|---|
ボックス41,200円
当せん金・口数を見る
第1396回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 990,000円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 41,200円 | 499口 |
|---|
| セット(ストレート) | 515,600円 | 105口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,600円 | 3,016口 |
|---|
ボックス47,400円
当せん金・口数を見る
第1128回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,139,100円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 47,400円 | 839口 |
|---|
| セット(ストレート) | 593,200円 | 91口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,700円 | 4,270口 |
|---|
ボックス36,400円
当せん金・口数を見る
第953回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 874,500円 | 81口 |
|---|
| ボックス | 36,400円 | 1,154口 |
|---|
| セット(ストレート) | 455,400円 | 190口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,200円 | 5,300口 |
|---|
ボックス27,100円
当せん金・口数を見る
第620回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 650,500円 | 101口 |
|---|
| ボックス | 27,100円 | 542口 |
|---|
| セット(ストレート) | 338,800円 | 247口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,500円 | 2,720口 |
|---|
ボックス26,300円
当せん金・口数を見る
第561回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 632,800円 | 127口 |
|---|
| ボックス | 26,300円 | 749口 |
|---|
| セット(ストレート) | 329,500円 | 308口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,100円 | 3,472口 |
|---|
ボックス28,600円
当せん金・口数を見る
第261回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 688,700円 | 194口 |
|---|
| ボックス | 28,600円 | 1,215口 |
|---|
| セット(ストレート) | 358,600円 | 270口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,300円 | 4,857口 |
|---|
ボックス15,000円
当せん金・口数を見る
第16回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 360,800円 | 82口 |
|---|
| ボックス | 15,000円 | 610口 |
|---|
| セット(ストレート) | 187,900円 | 91口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,500円 | 825口 |
|---|
ボックス28,800円
当せん金・口数を見る
第11回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 692,400円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 28,800円 | 272口 |
|---|
| セット(ストレート) | 360,600円 | 18口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,400円 | 407口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について