ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:22回一致(ボックス)
22回中 1〜22回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:0842
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス31,100円
当せん金・口数を見る
第7075回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 747,100円 | 56口 |
|---|
| ボックス | 31,100円 | 400口 |
|---|
| セット(ストレート) | 389,100円 | 33口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,500円 | 1,462口 |
|---|
ボックス29,700円
当せん金・口数を見る
第6406回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 714,100円 | 32口 |
|---|
| ボックス | 29,700円 | 473口 |
|---|
| セット(ストレート) | 371,900円 | 110口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,800円 | 1,672口 |
|---|
ボックス32,900円
当せん金・口数を見る
第5949回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 791,500円 | 38口 |
|---|
| ボックス | 32,900円 | 460口 |
|---|
| セット(ストレート) | 412,200円 | 59口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,400円 | 1,708口 |
|---|
ボックス33,400円
当せん金・口数を見る
第5791回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 802,600円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 33,400円 | 483口 |
|---|
| セット(ストレート) | 418,000円 | 80口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,700円 | 1,861口 |
|---|
ボックス20,500円
当せん金・口数を見る
第5702回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 493,500円 | 63口 |
|---|
| ボックス | 20,500円 | 406口 |
|---|
| セット(ストレート) | 257,000円 | 171口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,200円 | 1,677口 |
|---|
ボックス36,900円
当せん金・口数を見る
第5552回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 885,900円 | 18口 |
|---|
| ボックス | 36,900円 | 396口 |
|---|
| セット(ストレート) | 461,400円 | 90口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,400円 | 1,621口 |
|---|
ボックス42,600円
当せん金・口数を見る
第5372回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,023,400円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 42,600円 | 424口 |
|---|
| セット(ストレート) | 533,000円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,300円 | 1,648口 |
|---|
ボックス38,400円
当せん金・口数を見る
第4992回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 923,800円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 38,400円 | 430口 |
|---|
| セット(ストレート) | 481,100円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,200円 | 1,623口 |
|---|
ボックス42,300円
当せん金・口数を見る
第4650回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,016,600円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 42,300円 | 368口 |
|---|
| セット(ストレート) | 529,400円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 1,858口 |
|---|
ボックス42,300円
当せん金・口数を見る
第4551回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,015,900円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 42,300円 | 350口 |
|---|
| セット(ストレート) | 529,100円 | 71口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,100円 | 1,511口 |
|---|
ボックス38,500円
当せん金・口数を見る
第4519回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 924,700円 | 24口 |
|---|
| ボックス | 38,500円 | 490口 |
|---|
| セット(ストレート) | 481,600円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,200円 | 1,894口 |
|---|
ボックス34,400円
当せん金・口数を見る
第3295回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 825,600円 | 37口 |
|---|
| ボックス | 34,400円 | 389口 |
|---|
| セット(ストレート) | 430,000円 | 109口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,200円 | 1,837口 |
|---|
ボックス58,400円
当せん金・口数を見る
第2250回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,401,600円 | 12口 |
|---|
| ボックス | 58,400円 | 483口 |
|---|
| セット(ストレート) | 730,000円 | 53口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,200円 | 2,407口 |
|---|
ボックス19,700円
当せん金・口数を見る
第2145回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 474,700円 | 98口 |
|---|
| ボックス | 19,700円 | 635口 |
|---|
| セット(ストレート) | 247,200円 | 239口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,800円 | 2,457口 |
|---|
ボックス39,900円
当せん金・口数を見る
第1836回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 957,700円 | 36口 |
|---|
| ボックス | 39,900円 | 517口 |
|---|
| セット(ストレート) | 498,800円 | 85口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,900円 | 2,654口 |
|---|
ボックス32,200円
当せん金・口数を見る
第1821回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 774,300円 | 55口 |
|---|
| ボックス | 32,200円 | 477口 |
|---|
| セット(ストレート) | 403,200円 | 134口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,100円 | 2,443口 |
|---|
ボックス52,400円
当せん金・口数を見る
第1755回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,258,500円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 52,400円 | 479口 |
|---|
| セット(ストレート) | 655,400円 | 54口 |
|---|
| セット(ボックス) | 26,200円 | 2,295口 |
|---|
ボックス33,300円
当せん金・口数を見る
第1751回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 800,800円 | 76口 |
|---|
| ボックス | 33,300円 | 438口 |
|---|
| セット(ストレート) | 417,000円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,600円 | 2,274口 |
|---|
ボックス49,100円
当せん金・口数を見る
第1117回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,180,300円 | 44口 |
|---|
| ボックス | 49,100円 | 674口 |
|---|
| セット(ストレート) | 614,700円 | 121口 |
|---|
| セット(ボックス) | 24,500円 | 3,316口 |
|---|
ボックス44,700円
当せん金・口数を見る
第711回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,073,600円 | 50口 |
|---|
| ボックス | 44,700円 | 550口 |
|---|
| セット(ストレート) | 559,100円 | 119口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,300円 | 2,949口 |
|---|
ボックス60,300円
当せん金・口数を見る
第600回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,448,100円 | 47口 |
|---|
| ボックス | 60,300円 | 528口 |
|---|
| セット(ストレート) | 754,200円 | 91口 |
|---|
| セット(ボックス) | 30,100円 | 2,734口 |
|---|
ボックス46,200円
当せん金・口数を見る
第171回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,109,300円 | 95口 |
|---|
| ボックス | 46,200円 | 1,234口 |
|---|
| セット(ストレート) | 577,700円 | 136口 |
|---|
| セット(ボックス) | 23,100円 | 4,832口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について