ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:22回一致(ボックス)
22回中 1〜22回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:0351
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス31,600円
当せん金・口数を見る
第6835回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 760,000円 | 30口 |
|---|
| ボックス | 31,600円 | 382口 |
|---|
| セット(ストレート) | 395,800円 | 65口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,800円 | 1,798口 |
|---|
ボックス38,900円
当せん金・口数を見る
第6639回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 933,900円 | 14口 |
|---|
| ボックス | 38,900円 | 400口 |
|---|
| セット(ストレート) | 486,400円 | 39口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,400円 | 1,878口 |
|---|
ボックス20,000円
当せん金・口数を見る
第6241回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 482,300円 | 72口 |
|---|
| ボックス | 20,000円 | 417口 |
|---|
| セット(ストレート) | 251,100円 | 112口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,000円 | 2,076口 |
|---|
ボックス28,800円
当せん金・口数を見る
第5600回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 692,100円 | 31口 |
|---|
| ボックス | 28,800円 | 585口 |
|---|
| セット(ストレート) | 360,400円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,400円 | 2,764口 |
|---|
ボックス24,000円
当せん金・口数を見る
第5303回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 578,300円 | 55口 |
|---|
| ボックス | 24,000円 | 554口 |
|---|
| セット(ストレート) | 301,100円 | 85口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,000円 | 2,685口 |
|---|
ボックス32,800円
当せん金・口数を見る
第5072回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 788,100円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 32,800円 | 431口 |
|---|
| セット(ストレート) | 410,400円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,400円 | 1,944口 |
|---|
ボックス39,500円
当せん金・口数を見る
第5057回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 949,700円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 39,500円 | 444口 |
|---|
| セット(ストレート) | 494,600円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,700円 | 1,933口 |
|---|
ボックス37,600円
当せん金・口数を見る
第4870回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 903,100円 | 11口 |
|---|
| ボックス | 37,600円 | 393口 |
|---|
| セット(ストレート) | 470,300円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,800円 | 2,142口 |
|---|
ボックス20,800円
当せん金・口数を見る
第4750回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 500,700円 | 51口 |
|---|
| ボックス | 20,800円 | 445口 |
|---|
| セット(ストレート) | 260,700円 | 139口 |
|---|
| セット(ボックス) | 10,400円 | 2,218口 |
|---|
ボックス25,800円
当せん金・口数を見る
第3312回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 620,700円 | 68口 |
|---|
| ボックス | 25,800円 | 704口 |
|---|
| セット(ストレート) | 323,200円 | 136口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,900円 | 2,741口 |
|---|
ボックス39,300円
当せん金・口数を見る
第3308回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 943,600円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 39,300円 | 359口 |
|---|
| セット(ストレート) | 491,400円 | 60口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,600円 | 1,903口 |
|---|
ボックス37,400円
当せん金・口数を見る
第3073回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 899,900円 | 21口 |
|---|
| ボックス | 37,400円 | 384口 |
|---|
| セット(ストレート) | 468,600円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,700円 | 2,287口 |
|---|
ボックス38,900円
当せん金・口数を見る
第2578回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 935,800円 | 43口 |
|---|
| ボックス | 38,900円 | 590口 |
|---|
| セット(ストレート) | 487,300円 | 85口 |
|---|
| セット(ボックス) | 19,400円 | 2,886口 |
|---|
ボックス26,500円
当せん金・口数を見る
第2209回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 638,300円 | 77口 |
|---|
| ボックス | 26,500円 | 488口 |
|---|
| セット(ストレート) | 332,400円 | 157口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,200円 | 2,429口 |
|---|
ボックス23,900円
当せん金・口数を見る
第2088回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 575,800円 | 78口 |
|---|
| ボックス | 23,900円 | 495口 |
|---|
| セット(ストレート) | 299,800円 | 181口 |
|---|
| セット(ボックス) | 11,900円 | 2,691口 |
|---|
ボックス35,100円
当せん金・口数を見る
第1859回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 843,500円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 35,100円 | 519口 |
|---|
| セット(ストレート) | 439,300円 | 111口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,500円 | 2,848口 |
|---|
ボックス41,400円
当せん金・口数を見る
第1519回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 994,000円 | 33口 |
|---|
| ボックス | 41,400円 | 551口 |
|---|
| セット(ストレート) | 517,700円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,700円 | 3,242口 |
|---|
ボックス44,500円
当せん金・口数を見る
第1473回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,069,700円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 44,500円 | 472口 |
|---|
| セット(ストレート) | 557,100円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 22,200円 | 2,758口 |
|---|
ボックス30,700円
当せん金・口数を見る
第675回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 737,200円 | 72口 |
|---|
| ボックス | 30,700円 | 984口 |
|---|
| セット(ストレート) | 383,900円 | 172口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,300円 | 4,931口 |
|---|
ボックス25,700円
当せん金・口数を見る
第325回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 616,800円 | 164口 |
|---|
| ボックス | 25,700円 | 1,162口 |
|---|
| セット(ストレート) | 321,200円 | 268口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,800円 | 5,146口 |
|---|
ボックス31,100円
当せん金・口数を見る
第211回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 746,500円 | 172口 |
|---|
| ボックス | 31,100円 | 1,352口 |
|---|
| セット(ストレート) | 388,800円 | 210口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,500円 | 5,806口 |
|---|
ボックス30,200円
当せん金・口数を見る
第43回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 725,500円 | 84口 |
|---|
| ボックス | 30,200円 | 2,339口 |
|---|
| セット(ストレート) | 377,800円 | 127口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,100円 | 4,188口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について