ナンバーズ4過去結果・番号照合
ナンバーズ4の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックスの一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
4250第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 833,200円 | 25口 |
|---|
| ボックス | 34,700円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 433,900円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,300円 | 1,730口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗過去の当せん結果(ボックス)
7,079回中 181〜210回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回
6436
ボックス99,500円
当せん金・口数を見る
第6899回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,194,200円 | 16口 |
|---|
| ボックス | 99,500円 | 140口 |
|---|
| セット(ストレート) | 646,800円 | 51口 |
|---|
| セット(ボックス) | 49,700円 | 592口 |
|---|
8060
ボックス130,900円
当せん金・口数を見る
第6898回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,571,800円 | 7口 |
|---|
| ボックス | 130,900円 | 126口 |
|---|
| セット(ストレート) | 851,300円 | 33口 |
|---|
| セット(ボックス) | 65,400円 | 512口 |
|---|
2404
ボックス107,400円
当せん金・口数を見る
第6897回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,289,000円 | 9口 |
|---|
| ボックス | 107,400円 | 128口 |
|---|
| セット(ストレート) | 698,200円 | 50口 |
|---|
| セット(ボックス) | 53,700円 | 586口 |
|---|
2699
ボックス86,700円
当せん金・口数を見る
第6896回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,040,700円 | 17口 |
|---|
| ボックス | 86,700円 | 144口 |
|---|
| セット(ストレート) | 563,700円 | 55口 |
|---|
| セット(ボックス) | 43,300円 | 642口 |
|---|
2827
ボックス72,500円
当せん金・口数を見る
第6895回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 870,900円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 72,500円 | 207口 |
|---|
| セット(ストレート) | 471,700円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 36,200円 | 829口 |
|---|
6551
ボックス26,800円
当せん金・口数を見る
第6894回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 321,800円 | 255口 |
|---|
| ボックス | 26,800円 | 121口 |
|---|
| セット(ストレート) | 174,300円 | 52口 |
|---|
| セット(ボックス) | 13,400円 | 625口 |
|---|
1632
ボックス28,800円
当せん金・口数を見る
第6893回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 693,500円 | 30口 |
|---|
| ボックス | 28,800円 | 450口 |
|---|
| セット(ストレート) | 361,100円 | 85口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,400円 | 1,689口 |
|---|
7263
ボックス11,700円
当せん金・口数を見る
第6892回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 280,800円 | 257口 |
|---|
| ボックス | 11,700円 | 459口 |
|---|
| セット(ストレート) | 146,200円 | 88口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,800円 | 1,844口 |
|---|
2300
ボックス76,400円
当せん金・口数を見る
第6891回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 917,700円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 76,400円 | 166口 |
|---|
| セット(ストレート) | 497,000円 | 63口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,200円 | 748口 |
|---|
7526
ボックス43,400円
当せん金・口数を見る
第6890回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,042,200円 | 23口 |
|---|
| ボックス | 43,400円 | 374口 |
|---|
| セット(ストレート) | 542,800円 | 69口 |
|---|
| セット(ボックス) | 21,700円 | 1,528口 |
|---|
7202
ボックス36,800円
当せん金・口数を見る
第6889回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 442,000円 | 154口 |
|---|
| ボックス | 36,800円 | 198口 |
|---|
| セット(ストレート) | 239,400円 | 48口 |
|---|
| セット(ボックス) | 18,400円 | 852口 |
|---|
2121
ボックス30,300円
当せん金・口数を見る
第6888回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 182,000円 | 412口 |
|---|
| ボックス | 30,300円 | 421口 |
|---|
| セット(ストレート) | 106,100円 | 103口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,100円 | 1,238口 |
|---|
4141
ボックス153,500円
当せん金・口数を見る
第6887回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 921,300円 | 22口 |
|---|
| ボックス | 153,500円 | 102口 |
|---|
| セット(ストレート) | 537,400円 | 72口 |
|---|
| セット(ボックス) | 76,700円 | 346口 |
|---|
6333
ボックス108,500円
当せん金・口数を見る
第6886回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 434,000円 | 150口 |
|---|
| ボックス | 108,500円 | 68口 |
|---|
| セット(ストレート) | 271,200円 | 61口 |
|---|
| セット(ボックス) | 54,200円 | 151口 |
|---|
3984
ボックス33,100円
当せん金・口数を見る
第6885回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 795,000円 | 26口 |
|---|
| ボックス | 33,100円 | 477口 |
|---|
| セット(ストレート) | 414,000円 | 62口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,500円 | 1,905口 |
|---|
3278
ボックス32,500円
当せん金・口数を見る
第6884回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 781,000円 | 35口 |
|---|
| ボックス | 32,500円 | 370口 |
|---|
| セット(ストレート) | 406,700円 | 64口 |
|---|
| セット(ボックス) | 16,200円 | 1,525口 |
|---|
9785
ボックス35,700円
当せん金・口数を見る
第6883回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 857,400円 | 46口 |
|---|
| ボックス | 35,700円 | 363口 |
|---|
| セット(ストレート) | 446,500円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 17,800円 | 1,443口 |
|---|
4944
ボックス199,100円
当せん金・口数を見る
第6882回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 796,700円 | 27口 |
|---|
| ボックス | 199,100円 | 81口 |
|---|
| セット(ストレート) | 497,900円 | 75口 |
|---|
| セット(ボックス) | 99,500円 | 219口 |
|---|
5879
ボックス12,400円
当せん金・口数を見る
第6881回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 299,300円 | 224口 |
|---|
| ボックス | 12,400円 | 446口 |
|---|
| セット(ストレート) | 155,800円 | 76口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,200円 | 1,635口 |
|---|
0497
ボックス19,600円
当せん金・口数を見る
第6880回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 470,400円 | 152口 |
|---|
| ボックス | 19,600円 | 319口 |
|---|
| セット(ストレート) | 245,000円 | 32口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,800円 | 1,419口 |
|---|
2310
ボックス28,800円
当せん金・口数を見る
第6879回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 691,400円 | 48口 |
|---|
| ボックス | 28,800円 | 522口 |
|---|
| セット(ストレート) | 360,100円 | 58口 |
|---|
| セット(ボックス) | 14,400円 | 1,950口 |
|---|
7221
ボックス62,400円
当せん金・口数を見る
第6878回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 749,100円 | 29口 |
|---|
| ボックス | 62,400円 | 317口 |
|---|
| セット(ストレート) | 405,700円 | 78口 |
|---|
| セット(ボックス) | 31,200円 | 1,100口 |
|---|
2528
ボックス58,800円
当せん金・口数を見る
第6877回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 706,200円 | 34口 |
|---|
| ボックス | 58,800円 | 193口 |
|---|
| セット(ストレート) | 382,500円 | 97口 |
|---|
| セット(ボックス) | 29,400円 | 675口 |
|---|
2208
ボックス86,700円
当せん金・口数を見る
第6876回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,040,900円 | 15口 |
|---|
| ボックス | 86,700円 | 156口 |
|---|
| セット(ストレート) | 563,800円 | 51口 |
|---|
| セット(ボックス) | 43,300円 | 715口 |
|---|
5272
ボックス41,200円
当せん金・口数を見る
第6875回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 494,500円 | 117口 |
|---|
| ボックス | 41,200円 | 161口 |
|---|
| セット(ストレート) | 267,800円 | 56口 |
|---|
| セット(ボックス) | 20,600円 | 773口 |
|---|
3123
ボックス76,500円
当せん金・口数を見る
第6874回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 918,000円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 76,500円 | 144口 |
|---|
| セット(ストレート) | 497,200円 | 74口 |
|---|
| セット(ボックス) | 38,200円 | 548口 |
|---|
3493
ボックス24,800円
当せん金・口数を見る
第6873回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 298,300円 | 265口 |
|---|
| ボックス | 24,800円 | 181口 |
|---|
| セット(ストレート) | 161,500円 | 105口 |
|---|
| セット(ボックス) | 12,400円 | 696口 |
|---|
4784
ボックス68,300円
当せん金・口数を見る
第6872回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 820,100円 | 20口 |
|---|
| ボックス | 68,300円 | 215口 |
|---|
| セット(ストレート) | 444,200円 | 82口 |
|---|
| セット(ボックス) | 34,100円 | 719口 |
|---|
5571
ボックス92,600円
当せん金・口数を見る
第6871回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 1,112,300円 | 13口 |
|---|
| ボックス | 92,600円 | 154口 |
|---|
| セット(ストレート) | 602,400円 | 46口 |
|---|
| セット(ボックス) | 46,300円 | 641口 |
|---|
7263
ボックス31,800円
当せん金・口数を見る
第6870回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 763,400円 | 28口 |
|---|
| ボックス | 31,800円 | 390口 |
|---|
| セット(ストレート) | 397,600円 | 70口 |
|---|
| セット(ボックス) | 15,900円 | 1,693口 |
|---|
ナンバーズ4の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ4の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について