ナンバーズ3過去結果・番号照合
ナンバーズ3の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックス・ミニ(下2桁)の一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
426第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 68,500円 | 115口 |
|---|
| ボックス | 11,400円 | 537口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,900円 | 294口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,700円 | 1,117口 |
|---|
| ミニ | 6,800円 | 452口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:40回一致(ボックス)
40回中 1〜30回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:514
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス12,900円
当せん金・口数を見る
第6408回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 77,800円 | 125口 |
|---|
| ボックス | 12,900円 | 568口 |
|---|
| セット(ストレート) | 45,300円 | 221口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,400円 | 1,298口 |
|---|
| ミニ | 7,700円 | 439口 |
|---|
ボックス11,300円
当せん金・口数を見る
第6372回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 67,800円 | 126口 |
|---|
| ボックス | 11,300円 | 747口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,500円 | 285口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,600円 | 1,650口 |
|---|
| ミニ | 6,700円 | 671口 |
|---|
ボックス10,700円
当せん金・口数を見る
第6160回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 64,700円 | 313口 |
|---|
| ボックス | 10,700円 | 691口 |
|---|
| セット(ストレート) | 37,700円 | 189口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,300円 | 1,435口 |
|---|
| ミニ | 6,400円 | 1,260口 |
|---|
ボックス12,300円
当せん金・口数を見る
第6140回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 73,800円 | 150口 |
|---|
| ボックス | 12,300円 | 695口 |
|---|
| セット(ストレート) | 43,000円 | 362口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,100円 | 1,331口 |
|---|
| ミニ | 7,300円 | 709口 |
|---|
ボックス12,100円
当せん金・口数を見る
第6026回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 72,800円 | 129口 |
|---|
| ボックス | 12,100円 | 547口 |
|---|
| セット(ストレート) | 42,400円 | 355口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,000円 | 1,154口 |
|---|
| ミニ | 7,200円 | 624口 |
|---|
ボックス10,800円
当せん金・口数を見る
第5970回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 65,000円 | 134口 |
|---|
| ボックス | 10,800円 | 593口 |
|---|
| セット(ストレート) | 37,900円 | 400口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,400円 | 1,111口 |
|---|
| ミニ | 6,500円 | 492口 |
|---|
ボックス12,300円
当せん金・口数を見る
第5931回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 74,300円 | 75口 |
|---|
| ボックス | 12,300円 | 981口 |
|---|
| セット(ストレート) | 43,300円 | 205口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,100円 | 2,052口 |
|---|
| ミニ | 7,400円 | 431口 |
|---|
ボックス9,400円
当せん金・口数を見る
第5739回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 56,800円 | 211口 |
|---|
| ボックス | 9,400円 | 778口 |
|---|
| セット(ストレート) | 33,100円 | 459口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,700円 | 1,435口 |
|---|
| ミニ | 5,600円 | 640口 |
|---|
ボックス11,400円
当せん金・口数を見る
第5664回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 68,400円 | 168口 |
|---|
| ボックス | 11,400円 | 742口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,900円 | 450口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,700円 | 1,269口 |
|---|
| ミニ | 6,800円 | 557口 |
|---|
ボックス19,200円
当せん金・口数を見る
第5633回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 115,400円 | 72口 |
|---|
| ボックス | 19,200円 | 557口 |
|---|
| セット(ストレート) | 67,300円 | 135口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,600円 | 1,186口 |
|---|
| ミニ | 11,500円 | 546口 |
|---|
ボックス13,500円
当せん金・口数を見る
第5619回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 81,300円 | 153口 |
|---|
| ボックス | 13,500円 | 734口 |
|---|
| セット(ストレート) | 47,400円 | 389口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 1,345口 |
|---|
| ミニ | 8,100円 | 723口 |
|---|
ボックス13,500円
当せん金・口数を見る
第5560回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 81,200円 | 112口 |
|---|
| ボックス | 13,500円 | 515口 |
|---|
| セット(ストレート) | 47,300円 | 275口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 1,051口 |
|---|
| ミニ | 8,100円 | 499口 |
|---|
ボックス13,300円
当せん金・口数を見る
第5362回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 79,800円 | 110口 |
|---|
| ボックス | 13,300円 | 512口 |
|---|
| セット(ストレート) | 46,500円 | 285口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,600円 | 979口 |
|---|
| ミニ | 7,900円 | 497口 |
|---|
ボックス16,500円
当せん金・口数を見る
第5172回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 99,000円 | 57口 |
|---|
| ボックス | 16,500円 | 529口 |
|---|
| セット(ストレート) | 57,700円 | 150口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,200円 | 1,013口 |
|---|
| ミニ | 9,900円 | 503口 |
|---|
ボックス18,100円
当せん金・口数を見る
第5158回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 109,100円 | 46口 |
|---|
| ボックス | 18,100円 | 553口 |
|---|
| セット(ストレート) | 63,600円 | 143口 |
|---|
| セット(ボックス) | 9,000円 | 1,141口 |
|---|
| ミニ | 10,900円 | 417口 |
|---|
ボックス12,400円
当せん金・口数を見る
第4844回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 74,500円 | 121口 |
|---|
| ボックス | 12,400円 | 670口 |
|---|
| セット(ストレート) | 43,400円 | 347口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,200円 | 1,055口 |
|---|
| ミニ | 7,400円 | 536口 |
|---|
ボックス13,800円
当せん金・口数を見る
第4567回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 82,900円 | 125口 |
|---|
| ボックス | 13,800円 | 460口 |
|---|
| セット(ストレート) | 48,300円 | 275口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,900円 | 877口 |
|---|
| ミニ | 8,200円 | 424口 |
|---|
ボックス17,500円
当せん金・口数を見る
第4451回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 105,100円 | 45口 |
|---|
| ボックス | 17,500円 | 402口 |
|---|
| セット(ストレート) | 61,300円 | 173口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,700円 | 866口 |
|---|
| ミニ | 10,500円 | 429口 |
|---|
ボックス12,800円
当せん金・口数を見る
第4440回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 76,800円 | 122口 |
|---|
| ボックス | 12,800円 | 425口 |
|---|
| セット(ストレート) | 44,800円 | 245口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,400円 | 875口 |
|---|
| ミニ | 7,600円 | 409口 |
|---|
ボックス15,200円
当せん金・口数を見る
第4168回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 91,400円 | 81口 |
|---|
| ボックス | 15,200円 | 496口 |
|---|
| セット(ストレート) | 53,300円 | 194口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,600円 | 1,094口 |
|---|
| ミニ | 9,100円 | 473口 |
|---|
ボックス17,400円
当せん金・口数を見る
第3883回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 104,700円 | 56口 |
|---|
| ボックス | 17,400円 | 548口 |
|---|
| セット(ストレート) | 61,000円 | 111口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,700円 | 1,313口 |
|---|
| ミニ | 10,400円 | 407口 |
|---|
ボックス17,700円
当せん金・口数を見る
第3806回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 106,600円 | 63口 |
|---|
| ボックス | 17,700円 | 482口 |
|---|
| セット(ストレート) | 62,100円 | 125口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,800円 | 1,181口 |
|---|
| ミニ | 10,600円 | 523口 |
|---|
ボックス15,900円
当せん金・口数を見る
第3735回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 95,800円 | 65口 |
|---|
| ボックス | 15,900円 | 433口 |
|---|
| セット(ストレート) | 55,800円 | 140口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,900円 | 987口 |
|---|
| ミニ | 9,500円 | 327口 |
|---|
ボックス13,400円
当せん金・口数を見る
第3445回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 80,400円 | 118口 |
|---|
| ボックス | 13,400円 | 381口 |
|---|
| セット(ストレート) | 46,900円 | 229口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 782口 |
|---|
| ミニ | 8,000円 | 435口 |
|---|
ボックス17,100円
当せん金・口数を見る
第3357回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 102,600円 | 85口 |
|---|
| ボックス | 17,100円 | 708口 |
|---|
| セット(ストレート) | 59,800円 | 172口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,500円 | 1,292口 |
|---|
| ミニ | 10,200円 | 549口 |
|---|
ボックス10,500円
当せん金・口数を見る
第3112回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 63,400円 | 175口 |
|---|
| ボックス | 10,500円 | 547口 |
|---|
| セット(ストレート) | 36,900円 | 322口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,200円 | 881口 |
|---|
| ミニ | 6,300円 | 657口 |
|---|
ボックス10,400円
当せん金・口数を見る
第2858回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 62,900円 | 174口 |
|---|
| ボックス | 10,400円 | 564口 |
|---|
| セット(ストレート) | 36,600円 | 383口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,200円 | 922口 |
|---|
| ミニ | 6,200円 | 480口 |
|---|
ボックス17,400円
当せん金・口数を見る
第2702回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 104,700円 | 84口 |
|---|
| ボックス | 17,400円 | 504口 |
|---|
| セット(ストレート) | 61,000円 | 176口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,700円 | 1,129口 |
|---|
| ミニ | 10,400円 | 478口 |
|---|
ボックス14,500円
当せん金・口数を見る
第2496回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 87,200円 | 183口 |
|---|
| ボックス | 14,500円 | 716口 |
|---|
| セット(ストレート) | 50,800円 | 289口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,200円 | 1,206口 |
|---|
| ミニ | 8,700円 | 483口 |
|---|
ボックス13,000円
当せん金・口数を見る
第2482回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 78,400円 | 139口 |
|---|
| ボックス | 13,000円 | 449口 |
|---|
| セット(ストレート) | 45,700円 | 289口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,500円 | 963口 |
|---|
| ミニ | 7,800円 | 527口 |
|---|
ナンバーズ3の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ3の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について