ナンバーズ3過去結果・番号照合
ナンバーズ3の当せん番号・当せん金と、過去の番号照合。ストレート・ボックス・ミニ(下2桁)の一致回数と最後の一致を、同じ期間で比較できます。
2026/09/25(金) 抽せん分まで収録第1〜7,079回 · 全7,079回
収録済みの最終回
第7,079回 2026/09/25(金)
426第7079回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 68,500円 | 115口 |
|---|
| ボックス | 11,400円 | 537口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,900円 | 294口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,700円 | 1,117口 |
|---|
| ミニ | 6,800円 | 452口 |
|---|
公式の当せん番号を確認する ↗照合結果:39回一致(ボックス)
39回中 1〜30回を表示番号・条件を変更する ↑
対象:第1〜7,079回(1994/10/07(金)〜2026/09/25(金))、7,079回 / 入力番号:231
番号の比較結果です。実際に購入した回・申込タイプと、公式の当せん番号案内を確認してください。過去の一致回数は、次回の当せんしやすさを示すものではありません。
同じ期間で比べる
下の回数から照合方法を切り替えられます。日付・回号の条件は引き継ぎます。
各条件の回数は重複するため、足し合わせません。ボックスには順序まで一致した回も含みます。
順不同の検索には、順序まで一致した回も含みます。同じ数字だけの番号はボックスで購入できないため、配当は「該当なし」です。
ボックス7,700円
当せん金・口数を見る
第6965回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 46,300円 | 446口 |
|---|
| ボックス | 7,700円 | 1,076口 |
|---|
| セット(ストレート) | 27,000円 | 212口 |
|---|
| セット(ボックス) | 3,800円 | 2,019口 |
|---|
| ミニ | 4,600円 | 546口 |
|---|
ボックス15,500円
当せん金・口数を見る
第6930回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 93,500円 | 52口 |
|---|
| ボックス | 15,500円 | 708口 |
|---|
| セット(ストレート) | 54,500円 | 192口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,700円 | 1,471口 |
|---|
| ミニ | 9,300円 | 519口 |
|---|
ボックス11,100円
当せん金・口数を見る
第6928回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 67,100円 | 127口 |
|---|
| ボックス | 11,100円 | 422口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,100円 | 313口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,500円 | 973口 |
|---|
| ミニ | 6,700円 | 477口 |
|---|
ボックス12,200円
当せん金・口数を見る
第6825回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 73,200円 | 128口 |
|---|
| ボックス | 12,200円 | 472口 |
|---|
| セット(ストレート) | 42,700円 | 248口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,100円 | 1,089口 |
|---|
| ミニ | 7,300円 | 472口 |
|---|
ボックス6,700円
当せん金・口数を見る
第6680回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 40,300円 | 226口 |
|---|
| ボックス | 6,700円 | 723口 |
|---|
| セット(ストレート) | 23,500円 | 582口 |
|---|
| セット(ボックス) | 3,300円 | 1,345口 |
|---|
| ミニ | 4,000円 | 468口 |
|---|
ボックス8,700円
当せん金・口数を見る
第6175回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 52,200円 | 366口 |
|---|
| ボックス | 8,700円 | 780口 |
|---|
| セット(ストレート) | 30,400円 | 376口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,300円 | 1,361口 |
|---|
| ミニ | 5,200円 | 909口 |
|---|
ボックス9,500円
当せん金・口数を見る
第5958回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 57,400円 | 145口 |
|---|
| ボックス | 9,500円 | 600口 |
|---|
| セット(ストレート) | 33,400円 | 428口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,700円 | 1,022口 |
|---|
| ミニ | 5,700円 | 824口 |
|---|
ボックス10,200円
当せん金・口数を見る
第5570回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 61,400円 | 108口 |
|---|
| ボックス | 10,200円 | 819口 |
|---|
| セット(ストレート) | 35,800円 | 276口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,100円 | 1,712口 |
|---|
| ミニ | 6,100円 | 655口 |
|---|
ボックス13,400円
当せん金・口数を見る
第5500回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 80,700円 | 83口 |
|---|
| ボックス | 13,400円 | 768口 |
|---|
| セット(ストレート) | 47,000円 | 251口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 1,559口 |
|---|
| ミニ | 8,000円 | 517口 |
|---|
ボックス8,400円
当せん金・口数を見る
第5369回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 50,900円 | 148口 |
|---|
| ボックス | 8,400円 | 957口 |
|---|
| セット(ストレート) | 29,600円 | 425口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,200円 | 1,706口 |
|---|
| ミニ | 5,000円 | 537口 |
|---|
ボックス10,800円
当せん金・口数を見る
第5358回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 64,800円 | 101口 |
|---|
| ボックス | 10,800円 | 956口 |
|---|
| セット(ストレート) | 37,800円 | 292口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,400円 | 1,696口 |
|---|
| ミニ | 6,400円 | 485口 |
|---|
ボックス9,100円
当せん金・口数を見る
第5125回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 54,800円 | 235口 |
|---|
| ボックス | 9,100円 | 936口 |
|---|
| セット(ストレート) | 31,900円 | 444口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,500円 | 1,337口 |
|---|
| ミニ | 5,400円 | 607口 |
|---|
ボックス10,500円
当せん金・口数を見る
第5049回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 63,300円 | 121口 |
|---|
| ボックス | 10,500円 | 1,047口 |
|---|
| セット(ストレート) | 36,900円 | 324口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,200円 | 1,730口 |
|---|
| ミニ | 6,300円 | 565口 |
|---|
ボックス8,200円
当せん金・口数を見る
第4872回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 49,200円 | 137口 |
|---|
| ボックス | 8,200円 | 761口 |
|---|
| セット(ストレート) | 28,700円 | 388口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,100円 | 1,418口 |
|---|
| ミニ | 4,900円 | 524口 |
|---|
ボックス10,100円
当せん金・口数を見る
第4762回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 61,100円 | 126口 |
|---|
| ボックス | 10,100円 | 1,053口 |
|---|
| セット(ストレート) | 35,600円 | 293口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,000円 | 1,602口 |
|---|
| ミニ | 6,100円 | 561口 |
|---|
ボックス11,100円
当せん金・口数を見る
第4751回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 67,000円 | 102口 |
|---|
| ボックス | 11,100円 | 657口 |
|---|
| セット(ストレート) | 39,000円 | 300口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,500円 | 1,222口 |
|---|
| ミニ | 6,700円 | 413口 |
|---|
ボックス13,400円
当せん金・口数を見る
第4636回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 80,700円 | 73口 |
|---|
| ボックス | 13,400円 | 671口 |
|---|
| セット(ストレート) | 47,000円 | 189口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 1,237口 |
|---|
| ミニ | 8,000円 | 445口 |
|---|
ボックス15,200円
当せん金・口数を見る
第4591回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 91,200円 | 50口 |
|---|
| ボックス | 15,200円 | 817口 |
|---|
| セット(ストレート) | 53,200円 | 134口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,600円 | 1,487口 |
|---|
| ミニ | 9,100円 | 379口 |
|---|
ボックス17,800円
当せん金・口数を見る
第4586回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 107,000円 | 46口 |
|---|
| ボックス | 17,800円 | 599口 |
|---|
| セット(ストレート) | 62,400円 | 121口 |
|---|
| セット(ボックス) | 8,900円 | 1,215口 |
|---|
| ミニ | 10,700円 | 473口 |
|---|
ボックス15,800円
当せん金・口数を見る
第4555回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 95,200円 | 58口 |
|---|
| ボックス | 15,800円 | 589口 |
|---|
| セット(ストレート) | 55,500円 | 103口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,900円 | 1,210口 |
|---|
| ミニ | 9,500円 | 340口 |
|---|
ボックス13,500円
当せん金・口数を見る
第4363回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 81,500円 | 93口 |
|---|
| ボックス | 13,500円 | 592口 |
|---|
| セット(ストレート) | 47,500円 | 222口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,700円 | 1,083口 |
|---|
| ミニ | 8,100円 | 521口 |
|---|
ボックス14,100円
当せん金・口数を見る
第4249回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 84,900円 | 98口 |
|---|
| ボックス | 14,100円 | 466口 |
|---|
| セット(ストレート) | 49,500円 | 187口 |
|---|
| セット(ボックス) | 7,000円 | 1,031口 |
|---|
| ミニ | 8,400円 | 328口 |
|---|
ボックス13,800円
当せん金・口数を見る
第4035回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 83,100円 | 115口 |
|---|
| ボックス | 13,800円 | 422口 |
|---|
| セット(ストレート) | 48,400円 | 182口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,900円 | 802口 |
|---|
| ミニ | 8,300円 | 352口 |
|---|
ボックス9,600円
当せん金・口数を見る
第3864回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 57,900円 | 239口 |
|---|
| ボックス | 9,600円 | 790口 |
|---|
| セット(ストレート) | 33,700円 | 401口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,800円 | 1,182口 |
|---|
| ミニ | 5,700円 | 585口 |
|---|
ボックス9,700円
当せん金・口数を見る
第3246回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 58,600円 | 128口 |
|---|
| ボックス | 9,700円 | 843口 |
|---|
| セット(ストレート) | 34,100円 | 315口 |
|---|
| セット(ボックス) | 4,800円 | 1,533口 |
|---|
| ミニ | 5,800円 | 469口 |
|---|
ボックス13,100円
当せん金・口数を見る
第2711回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 78,600円 | 96口 |
|---|
| ボックス | 13,100円 | 747口 |
|---|
| セット(ストレート) | 45,800円 | 181口 |
|---|
| セット(ボックス) | 6,500円 | 1,553口 |
|---|
| ミニ | 7,800円 | 790口 |
|---|
ボックス11,900円
当せん金・口数を見る
第2453回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 71,800円 | 137口 |
|---|
| ボックス | 11,900円 | 753口 |
|---|
| セット(ストレート) | 41,800円 | 258口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,900円 | 1,436口 |
|---|
| ミニ | 7,100円 | 439口 |
|---|
ボックス10,400円
当せん金・口数を見る
第2436回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 62,600円 | 223口 |
|---|
| ボックス | 10,400円 | 1,114口 |
|---|
| セット(ストレート) | 36,500円 | 369口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,200円 | 1,808口 |
|---|
| ミニ | 6,200円 | 600口 |
|---|
ボックス10,600円
当せん金・口数を見る
第2073回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 63,900円 | 113口 |
|---|
| ボックス | 10,600円 | 1,055口 |
|---|
| セット(ストレート) | 37,200円 | 212口 |
|---|
| セット(ボックス) | 5,300円 | 2,171口 |
|---|
| ミニ | 6,300円 | 676口 |
|---|
ボックス7,200円
当せん金・口数を見る
第2067回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| ストレート | 43,200円 | 362口 |
|---|
| ボックス | 7,200円 | 971口 |
|---|
| セット(ストレート) | 25,200円 | 651口 |
|---|
| セット(ボックス) | 3,600円 | 1,593口 |
|---|
| ミニ | 4,300円 | 587口 |
|---|
ナンバーズ3の過去100回・50回を続けて見る →
ナンバーズ3の当せん結果をCSVで保存する →
照合結果の見方
「順序まで一致」は各桁が同じ回、「順不同で一致」は同じ数字の組み合わせが出た回を表示します。重複した数字の個数も照合します。セットの当せん金は各回の「当せん金・口数を見る」で確認できます。申込タイプのルール(みずほ銀行)↗
抽せん日は原則月〜金曜です(年末年始を除く)。抽せん当日の結果は、掲載が翌日になることがあります。当サイトの収録範囲は上部に表示しています。
当せん金は1口あたり。収録範囲と更新について