ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
05 が本数字に出た回
224回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
224回中 121〜150回を表示
1等12,261,900円
当せん金・口数を見る
第688回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,261,900円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 134,000円 | 92口 |
|---|
| 3等 | 11,200円 | 1,900口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 53,533口 |
|---|
1等9,976,000円
当せん金・口数を見る
第686回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,976,000円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 164,600円 | 74口 |
|---|
| 3等 | 8,300円 | 2,524口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 61,129口 |
|---|
1等12,601,000円
当せん金・口数を見る
第679回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,601,000円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 173,600円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 7,900円 | 2,764口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 63,049口 |
|---|
1等17,841,700円
当せん金・口数を見る
第659回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 17,841,700円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 194,200円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 13,100円 | 1,692口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 51,095口 |
|---|
1等21,263,100円
当せん金・口数を見る
第652回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 21,263,100円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 178,500円 | 77口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 1,960口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 57,241口 |
|---|
1等10,381,800円
当せん金・口数を見る
第644回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,381,800円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 119,000円 | 119口 |
|---|
| 3等 | 9,000円 | 2,705口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 66,111口 |
|---|
1等9,966,100円
当せん金・口数を見る
第641回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,966,100円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 242,900円 | 56口 |
|---|
| 3等 | 7,300円 | 3,207口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 73,497口 |
|---|
1等11,419,600円
当せん金・口数を見る
第637回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,419,600円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 107,200円 | 130口 |
|---|
| 3等 | 9,400円 | 2,558口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 59,708口 |
|---|
1等5,731,900円
当せん金・口数を見る
第624回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,731,900円 | 33口 |
|---|
| 2等 | 117,100円 | 116口 |
|---|
| 3等 | 7,400円 | 3,160口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 73,619口 |
|---|
1等8,872,300円
当せん金・口数を見る
第605回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,872,300円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 108,400円 | 141口 |
|---|
| 3等 | 8,900円 | 2,962口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 72,870口 |
|---|
1等15,279,200円
当せん金・口数を見る
第603回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,279,200円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 138,200円 | 135口 |
|---|
| 3等 | 13,200円 | 2,443口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 81,336口 |
|---|
1等9,365,900円
当せん金・口数を見る
第594回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,365,900円 | 28口 |
|---|
| 2等 | 96,100円 | 196口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 3,801口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 94,450口 |
|---|
1等12,083,500円
当せん金・口数を見る
第592回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,083,500円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 133,000円 | 137口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 2,574口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 78,774口 |
|---|
1等6,470,700円
当せん金・口数を見る
第586回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,470,700円 | 40口 |
|---|
| 2等 | 69,900円 | 266口 |
|---|
| 3等 | 8,800円 | 3,635口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 85,278口 |
|---|
1等9,531,100円
当せん金・口数を見る
第578回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,531,100円 | 26口 |
|---|
| 2等 | 169,500円 | 105口 |
|---|
| 3等 | 9,800円 | 3,124口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 83,190口 |
|---|
1等8,927,400円
当せん金・口数を見る
第577回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,927,400円 | 28口 |
|---|
| 2等 | 153,400円 | 117口 |
|---|
| 3等 | 8,100円 | 3,841口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 84,695口 |
|---|
1等6,873,700円
当せん金・口数を見る
第570回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,873,700円 | 37口 |
|---|
| 2等 | 95,100円 | 192口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 2,583口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 68,640口 |
|---|
1等11,839,900円
当せん金・口数を見る
第563回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,839,900円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 192,900円 | 97口 |
|---|
| 3等 | 11,700円 | 2,768口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 80,764口 |
|---|
1等11,625,700円
当せん金・口数を見る
第561回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,625,700円 | 23口 |
|---|
| 2等 | 218,200円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 2,739口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 76,038口 |
|---|
1等14,297,700円
当せん金・口数を見る
第548回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,297,700円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 164,300円 | 125口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 3,390口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 91,737口 |
|---|
1等23,615,400円
当せん金・口数を見る
第547回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 23,615,400円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 303,800円 | 67口 |
|---|
| 3等 | 13,100円 | 2,678口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 83,555口 |
|---|
1等8,710,200円
当せん金・口数を見る
第532回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,710,200円 | 31口 |
|---|
| 2等 | 153,900円 | 126口 |
|---|
| 3等 | 9,800円 | 3,396口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 89,209口 |
|---|
1等12,106,200円
当せん金・口数を見る
第530回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,106,200円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 173,900円 | 110口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 2,738口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 81,095口 |
|---|
1等18,224,000円
当せん金・口数を見る
第529回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 18,224,000円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 220,600円 | 89口 |
|---|
| 3等 | 13,800円 | 2,458口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 77,610口 |
|---|
1等20,788,400円
当せん金・口数を見る
第526回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 20,788,400円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 204,300円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 13,200円 | 2,534口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 74,347口 |
|---|
1等14,286,000円
当せん金・口数を見る
第515回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,286,000円 | 19口 |
|---|
| 2等 | 185,700円 | 105口 |
|---|
| 3等 | 15,300円 | 2,201口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 73,385口 |
|---|
1等15,883,300円
当せん金・口数を見る
第505回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,883,300円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 144,700円 | 134口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 3,081口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 87,259口 |
|---|
1等16,905,100円
当せん金・口数を見る
第502回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,905,100円 | 16口 |
|---|
| 2等 | 200,300円 | 97口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 2,790口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 84,160口 |
|---|
1等11,159,700円
当せん金・口数を見る
第486回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,159,700円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 131,800円 | 152口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 3,264口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 88,681口 |
|---|
1等13,275,900円
当せん金・口数を見る
第480回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,275,900円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 161,500円 | 124口 |
|---|
| 3等 | 10,700円 | 3,220口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 87,108口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について