ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
24 が本数字に出た回
225回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
225回中 31〜60回を表示
1等10,713,600円
当せん金・口数を見る
第1131回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,713,600円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 109,900円 | 105口 |
|---|
| 3等 | 7,200円 | 2,771口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 63,136口 |
|---|
1等13,423,000円
当せん金・口数を見る
第1128回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,423,000円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 121,800円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 2,056口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,295口 |
|---|
1等10,405,200円
当せん金・口数を見る
第1127回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,405,200円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 131,900円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 11,900円 | 1,626口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,712口 |
|---|
1等12,460,500円
当せん金・口数を見る
第1121回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,460,500円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 161,600円 | 72口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,902口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 52,556口 |
|---|
1等24,007,300円
当せん金・口数を見る
第1116回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 24,007,300円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 268,200円 | 45口 |
|---|
| 3等 | 13,100円 | 1,596口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,992口 |
|---|
1等7,519,100円
当せん金・口数を見る
第1097回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,519,100円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 111,200円 | 102口 |
|---|
| 3等 | 8,500円 | 2,308口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,897口 |
|---|
1等7,502,200円
当せん金・口数を見る
第1095回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,502,200円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 115,900円 | 93口 |
|---|
| 3等 | 8,800円 | 2,117口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 51,353口 |
|---|
1等7,677,200円
当せん金・口数を見る
第1081回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,677,200円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 131,600円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 8,800円 | 2,263口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 58,053口 |
|---|
1等40,000,000円
当せん金・口数を見る
第1073回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 40,000,000円 | 3口 |
|---|
| 2等 | 366,900円 | 58口 |
|---|
| 3等 | 10,800円 | 1,512口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 40,045口 |
|---|
1等11,948,300円
当せん金・口数を見る
第1068回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,948,300円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 159,400円 | 70口 |
|---|
| 3等 | 12,500円 | 1,539口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 46,404口 |
|---|
1等11,259,300円
当せん金・口数を見る
第1060回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,259,300円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 159,400円 | 71口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,837口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 51,051口 |
|---|
1等3,451,000円
当せん金・口数を見る
第1058回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 3,451,000円 | 49口 |
|---|
| 2等 | 127,800円 | 95口 |
|---|
| 3等 | 6,500円 | 3,234口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 66,435口 |
|---|
1等12,091,300円
当せん金・口数を見る
第1046回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,091,300円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 168,100円 | 62口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 1,469口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 46,772口 |
|---|
1等20,638,100円
当せん金・口数を見る
第1043回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 20,638,100円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 188,700円 | 55口 |
|---|
| 3等 | 10,000円 | 1,798口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 49,749口 |
|---|
1等16,371,600円
当せん金・口数を見る
第1039回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,371,600円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 160,300円 | 66口 |
|---|
| 3等 | 12,300円 | 1,486口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 45,104口 |
|---|
1等12,012,100円
当せん金・口数を見る
第1037回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,012,100円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 139,900円 | 74口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 1,843口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 50,667口 |
|---|
1等8,972,200円
当せん金・口数を見る
第1033回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,972,200円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 158,800円 | 69口 |
|---|
| 3等 | 12,500円 | 1,512口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,630口 |
|---|
1等12,925,900円
当せん金・口数を見る
第1030回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,925,900円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 142,800円 | 78口 |
|---|
| 3等 | 16,200円 | 1,191口 |
|---|
| 4等 | 1,300円 | 36,679口 |
|---|
1等7,703,800円
当せん金・口数を見る
第1022回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,703,800円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 149,500円 | 74口 |
|---|
| 3等 | 7,700円 | 2,463口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,032口 |
|---|
1等5,419,100円
当せん金・口数を見る
第1020回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,419,100円 | 28口 |
|---|
| 2等 | 149,300円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 8,300円 | 2,256口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,038口 |
|---|
1等7,325,500円
当せん金・口数を見る
第1019回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,325,500円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 125,500円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,007口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 50,914口 |
|---|
1等10,211,800円
当せん金・口数を見る
第1017回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,211,800円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 186,500円 | 59口 |
|---|
| 3等 | 11,700円 | 1,626口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 45,488口 |
|---|
1等18,112,700円
当せん金・口数を見る
第993回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 18,112,700円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 179,400円 | 58口 |
|---|
| 3等 | 14,100円 | 1,274口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 40,754口 |
|---|
1等13,016,500円
当せん金・口数を見る
第980回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,016,500円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 140,200円 | 80口 |
|---|
| 3等 | 11,400円 | 1,704口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,315口 |
|---|
1等35,806,600円
当せん金・口数を見る
第974回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 35,806,600円 | 4口 |
|---|
| 2等 | 153,500円 | 67口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,674口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 44,576口 |
|---|
1等28,779,600円
当せん金・口数を見る
第971回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 28,779,600円 | 5口 |
|---|
| 2等 | 178,200円 | 58口 |
|---|
| 3等 | 11,400円 | 1,570口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 43,806口 |
|---|
1等12,973,900円
当せん金・口数を見る
第969回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,973,900円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 133,100円 | 77口 |
|---|
| 3等 | 11,500円 | 1,536口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 43,490口 |
|---|
1等13,011,700円
当せん金・口数を見る
第968回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,011,700円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 140,800円 | 73口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,634口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 45,238口 |
|---|
1等5,990,900円
当せん金・口数を見る
第947回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,990,900円 | 24口 |
|---|
| 2等 | 90,600円 | 114口 |
|---|
| 3等 | 7,400円 | 2,419口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 54,817口 |
|---|
1等15,691,700円
当せん金・口数を見る
第946回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,691,700円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 235,900円 | 43口 |
|---|
| 3等 | 11,800円 | 1,481口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 42,947口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について