ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
20 が本数字に出た回
235回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
235回中 1〜30回を表示
1等23,075,100円
当せん金・口数を見る
第1402回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 23,075,100円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 252,200円 | 46口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 1,649口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,177口 |
|---|
1等7,299,700円
当せん金・口数を見る
第1397回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,299,700円 | 21口 |
|---|
| 2等 | 126,500円 | 87口 |
|---|
| 3等 | 10,700円 | 1,779口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 51,536口 |
|---|
1等11,115,600円
当せん金・口数を見る
第1395回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,115,600円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 259,900円 | 43口 |
|---|
| 3等 | 13,000円 | 1,482口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 40,747口 |
|---|
1等19,736,700円
当せん金・口数を見る
第1392回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,736,700円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 182,900円 | 62口 |
|---|
| 3等 | 9,400円 | 2,087口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,139口 |
|---|
1等11,135,800円
当せん金・口数を見る
第1387回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,135,800円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 207,400円 | 54口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 2,225口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,402口 |
|---|
1等7,000,800円
当せん金・口数を見る
第1382回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,000,800円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 225,800円 | 49口 |
|---|
| 3等 | 11,900円 | 1,602口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 46,117口 |
|---|
1等12,125,500円
当せん金・口数を見る
第1381回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,125,500円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 133,200円 | 85口 |
|---|
| 3等 | 11,400円 | 1,715口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,851口 |
|---|
1等14,317,800円
当せん金・口数を見る
第1375回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,317,800円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 176,700円 | 64口 |
|---|
| 3等 | 8,600円 | 2,267口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 58,037口 |
|---|
1等6,854,400円
当せん金・口数を見る
第1371回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,854,400円 | 23口 |
|---|
| 2等 | 128,700円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 7,600円 | 2,550口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 55,996口 |
|---|
1等4,065,300円
当せん金・口数を見る
第1368回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 4,065,300円 | 37口 |
|---|
| 2等 | 154,300円 | 70口 |
|---|
| 3等 | 10,800円 | 1,732口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 44,835口 |
|---|
1等15,390,400円
当せん金・口数を見る
第1366回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,390,400円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 150,100円 | 81口 |
|---|
| 3等 | 11,000円 | 1,911口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 51,125口 |
|---|
1等10,767,900円
当せん金・口数を見る
第1365回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,767,900円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 143,200円 | 81口 |
|---|
| 3等 | 10,000円 | 1,992口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 53,057口 |
|---|
1等19,064,800円
当せん金・口数を見る
第1361回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,064,800円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 280,900円 | 39口 |
|---|
| 3等 | 15,200円 | 1,242口 |
|---|
| 4等 | 1,300円 | 35,706口 |
|---|
1等22,132,200円
当せん金・口数を見る
第1360回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 22,132,200円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 195,200円 | 57口 |
|---|
| 3等 | 11,100円 | 1,731口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 45,891口 |
|---|
1等17,120,200円
当せん金・口数を見る
第1359回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 17,120,200円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 263,500円 | 42口 |
|---|
| 3等 | 13,600円 | 1,404口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 40,512口 |
|---|
1等14,858,700円
当せん金・口数を見る
第1356回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,858,700円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 197,600円 | 54口 |
|---|
| 3等 | 13,300円 | 1,386口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 41,624口 |
|---|
1等25,420,500円
当せん金・口数を見る
第1348回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 25,420,500円 | 6口 |
|---|
| 2等 | 233,100円 | 47口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 1,548口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 42,242口 |
|---|
1等14,086,300円
当せん金・口数を見る
第1346回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,086,300円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 166,100円 | 67口 |
|---|
| 3等 | 11,600円 | 1,658口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,855口 |
|---|
1等12,051,400円
当せん金・口数を見る
第1337回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,051,400円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 146,100円 | 77口 |
|---|
| 3等 | 10,300円 | 1,888口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,893口 |
|---|
1等19,389,800円
当せん金・口数を見る
第1336回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,389,800円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 278,500円 | 40口 |
|---|
| 3等 | 11,500円 | 1,678口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 42,228口 |
|---|
1等15,169,000円
当せん金・口数を見る
第1332回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,169,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 172,900円 | 63口 |
|---|
| 3等 | 13,500円 | 1,389口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 40,962口 |
|---|
1等16,151,000円
当せん金・口数を見る
第1324回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 16,151,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 173,100円 | 67口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,842口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 49,450口 |
|---|
1等13,519,900円
当せん金・口数を見る
第1314回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 13,519,900円 | 12口 |
|---|
| 2等 | 208,100円 | 56口 |
|---|
| 3等 | 13,400円 | 1,503口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,942口 |
|---|
1等9,124,100円
当せん金・口数を見る
第1307回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,124,100円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 141,000円 | 79口 |
|---|
| 3等 | 13,100円 | 1,470口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 42,318口 |
|---|
1等14,104,000円
当せん金・口数を見る
第1304回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,104,000円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 337,700円 | 33口 |
|---|
| 3等 | 13,900円 | 1,381口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 42,786口 |
|---|
1等11,080,200円
当せん金・口数を見る
第1293回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,080,200円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 156,900円 | 71口 |
|---|
| 3等 | 10,700円 | 1,801口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 47,288口 |
|---|
1等14,759,600円
当せん金・口数を見る
第1280回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,759,600円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 179,400円 | 65口 |
|---|
| 3等 | 11,500円 | 1,751口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,278口 |
|---|
1等12,579,000円
当せん金・口数を見る
第1273回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,579,000円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 152,500円 | 77口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 1,696口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 48,005口 |
|---|
1等9,537,400円
当せん金・口数を見る
第1269回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,537,400円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 164,000円 | 71口 |
|---|
| 3等 | 11,300円 | 1,782口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,487口 |
|---|
1等27,226,400円
当せん金・口数を見る
第1267回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 27,226,400円 | 6口 |
|---|
| 2等 | 213,300円 | 55口 |
|---|
| 3等 | 13,700円 | 1,483口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 44,516口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について