ミニロト数字別の出現回数
1〜31の数字が出た回数を、本数字とボーナス数字に分けて確認できます。回数を選ぶと、その数字が出た抽せんの履歴を開きます。
2026/09/22(火) 抽せん分まで収録第1〜1,405回 · 全1,405回
数字別の出現回数
対象:第1〜1,405回(1999/04/13(火)〜2026/09/22(火))、1,405回
過去の出現回数は、次回の当せんしやすさを示しません。回数のリンクから出現した回を確認できます。同じ回数は数字の小さい順です。「最後」は選んだ期間内の最終出現です。
ミニロトの本数字・ボーナス数字別の出現回数と期間内の最後の本数字出現日| 数字 | 本数字 | ボーナス | 最後の本数字 |
|---|
| 11 | 266回 | 55回 | 第1,403回 |
|---|
| 31 | 252回 | 45回 | 第1,404回 |
|---|
| 14 | 247回 | 39回 | 第1,403回 |
|---|
| 19 | 245回 | 31回 | 第1,403回 |
|---|
| 21 | 242回 | 36回 | 第1,386回 |
|---|
| 27 | 242回 | 41回 | 第1,405回 |
|---|
| 22 | 240回 | 53回 | 第1,399回 |
|---|
| 30 | 240回 | 30回 | 第1,405回 |
|---|
| 02 | 239回 | 43回 | 第1,404回 |
|---|
| 03 | 237回 | 56回 | 第1,404回 |
|---|
| 20 | 235回 | 41回 | 第1,402回 |
|---|
| 23 | 235回 | 43回 | 第1,401回 |
|---|
| 16 | 233回 | 56回 | 第1,398回 |
|---|
| 10 | 232回 | 40回 | 第1,394回 |
|---|
| 04 | 228回 | 44回 | 第1,404回 |
|---|
| 24 | 225回 | 42回 | 第1,405回 |
|---|
| 29 | 225回 | 37回 | 第1,402回 |
|---|
| 05 | 224回 | 58回 | 第1,405回 |
|---|
| 18 | 223回 | 55回 | 第1,383回 |
|---|
| 28 | 223回 | 45回 | 第1,393回 |
|---|
| 17 | 222回 | 47回 | 第1,405回 |
|---|
| 25 | 221回 | 43回 | 第1,402回 |
|---|
| 13 | 217回 | 37回 | 第1,384回 |
|---|
| 07 | 216回 | 43回 | 第1,384回 |
|---|
| 09 | 209回 | 41回 | 第1,404回 |
|---|
| 12 | 205回 | 56回 | 第1,389回 |
|---|
| 01 | 204回 | 45回 | 第1,402回 |
|---|
| 26 | 203回 | 48回 | 第1,401回 |
|---|
| 08 | 202回 | 45回 | 第1,403回 |
|---|
| 15 | 197回 | 58回 | 第1,401回 |
|---|
| 06 | 196回 | 52回 | 第1,397回 |
|---|
01 が本数字に出た回
204回 / 対象1,405回数字別の回数に戻る ↑
選んだ期間の出現履歴です。5個の番号全体の照合は番号検索をご利用ください。
204回中 1〜30回を表示
1等23,075,100円
当せん金・口数を見る
第1402回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 23,075,100円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 252,200円 | 46口 |
|---|
| 3等 | 12,100円 | 1,649口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,177口 |
|---|
1等22,647,900円
当せん金・口数を見る
第1400回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 22,647,900円 | 7口 |
|---|
| 2等 | 151,800円 | 75口 |
|---|
| 3等 | 12,400円 | 1,585口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 46,066口 |
|---|
1等15,621,100円
当せん金・口数を見る
第1388回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,621,100円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 187,000円 | 60口 |
|---|
| 3等 | 12,600円 | 1,541口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 45,383口 |
|---|
1等11,135,800円
当せん金・口数を見る
第1387回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,135,800円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 207,400円 | 54口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 2,225口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,402口 |
|---|
1等6,926,000円
当せん金・口数を見る
第1385回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,926,000円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 32,100円 | 340口 |
|---|
| 3等 | 9,200円 | 2,058口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 52,216口 |
|---|
1等9,170,700円
当せん金・口数を見る
第1380回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,170,700円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 172,300円 | 65口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,818口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,611口 |
|---|
1等5,293,000円
当せん金・口数を見る
第1376回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 5,293,000円 | 30口 |
|---|
| 2等 | 81,400円 | 140口 |
|---|
| 3等 | 7,800円 | 2,522口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 57,034口 |
|---|
1等14,317,800円
当せん金・口数を見る
第1375回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,317,800円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 176,700円 | 64口 |
|---|
| 3等 | 8,600円 | 2,267口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 58,037口 |
|---|
1等7,312,400円
当せん金・口数を見る
第1370回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,312,400円 | 22口 |
|---|
| 2等 | 140,900円 | 82口 |
|---|
| 3等 | 8,700円 | 2,300口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,254口 |
|---|
1等12,487,700円
当せん金・口数を見る
第1369回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,487,700円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 197,600円 | 59口 |
|---|
| 3等 | 5,900円 | 3,372口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 61,517口 |
|---|
1等12,201,000円
当せん金・口数を見る
第1364回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,201,000円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 153,900円 | 74口 |
|---|
| 3等 | 10,500円 | 1,875口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,409口 |
|---|
1等17,120,200円
当せん金・口数を見る
第1359回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 17,120,200円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 263,500円 | 42口 |
|---|
| 3等 | 13,600円 | 1,404口 |
|---|
| 4等 | 1,200円 | 40,512口 |
|---|
1等10,226,000円
当せん金・口数を見る
第1358回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 10,226,000円 | 15口 |
|---|
| 2等 | 229,500円 | 48口 |
|---|
| 3等 | 11,800円 | 1,613口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,176口 |
|---|
1等11,182,500円
当せん金・口数を見る
第1342回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,182,500円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 165,400円 | 68口 |
|---|
| 3等 | 10,900円 | 1,773口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 47,482口 |
|---|
1等12,140,500円
当せん金・口数を見る
第1330回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 12,140,500円 | 13口 |
|---|
| 2等 | 188,900円 | 60口 |
|---|
| 3等 | 12,000円 | 1,627口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 45,905口 |
|---|
1等14,222,600円
当せん金・口数を見る
第1328回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 14,222,600円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 208,100円 | 54口 |
|---|
| 3等 | 11,300円 | 1,720口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 46,806口 |
|---|
1等19,262,900円
当せん金・口数を見る
第1321回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,262,900円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 115,300円 | 96口 |
|---|
| 3等 | 10,200円 | 1,880口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 48,808口 |
|---|
1等9,436,300円
当せん金・口数を見る
第1300回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,436,300円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 147,700円 | 78口 |
|---|
| 3等 | 12,400円 | 1,610口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 47,039口 |
|---|
1等31,218,800円
当せん金・口数を見る
第1297回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 31,218,800円 | 5口 |
|---|
| 2等 | 190,000円 | 59口 |
|---|
| 3等 | 11,500円 | 1,687口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 45,198口 |
|---|
1等9,326,100円
当せん金・口数を見る
第1291回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,326,100円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 109,500円 | 104口 |
|---|
| 3等 | 9,100円 | 2,146口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 58,272口 |
|---|
1等11,168,500円
当せん金・口数を見る
第1283回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 11,168,500円 | 14口 |
|---|
| 2等 | 172,800円 | 65口 |
|---|
| 3等 | 9,600円 | 2,013口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 51,403口 |
|---|
1等9,647,500円
当せん金・口数を見る
第1279回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 9,647,500円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 135,400円 | 87口 |
|---|
| 3等 | 9,700円 | 2,098口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 52,996口 |
|---|
1等15,989,000円
当せん金・口数を見る
第1274回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,989,000円 | 10口 |
|---|
| 2等 | 225,200円 | 51口 |
|---|
| 3等 | 11,100円 | 1,781口 |
|---|
| 4等 | 1,000円 | 50,153口 |
|---|
1等18,389,400円
当せん金・口数を見る
第1266回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 18,389,400円 | 9口 |
|---|
| 2等 | 208,500円 | 57口 |
|---|
| 3等 | 12,400円 | 1,654口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 46,580口 |
|---|
1等15,404,900円
当せん金・口数を見る
第1263回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 15,404,900円 | 11口 |
|---|
| 2等 | 138,300円 | 88口 |
|---|
| 3等 | 12,800円 | 1,640口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 47,720口 |
|---|
1等19,362,900円
当せん金・口数を見る
第1259回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 19,362,900円 | 8口 |
|---|
| 2等 | 171,200円 | 65口 |
|---|
| 3等 | 12,200円 | 1,570口 |
|---|
| 4等 | 1,100円 | 43,922口 |
|---|
1等6,557,400円
当せん金・口数を見る
第1254回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,557,400円 | 25口 |
|---|
| 2等 | 168,200円 | 70口 |
|---|
| 3等 | 7,800円 | 2,587口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 58,893口 |
|---|
1等8,898,300円
当せん金・口数を見る
第1253回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 8,898,300円 | 17口 |
|---|
| 2等 | 130,900円 | 83口 |
|---|
| 3等 | 10,600円 | 1,772口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 50,069口 |
|---|
1等6,966,500円
当せん金・口数を見る
第1252回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 6,966,500円 | 23口 |
|---|
| 2等 | 110,600円 | 104口 |
|---|
| 3等 | 6,700円 | 2,946口 |
|---|
| 4等 | 800円 | 58,681口 |
|---|
1等7,709,000円
当せん金・口数を見る
第1241回の当せん金と口数| 等級・申込タイプ | 1口の当せん金 | 口数 |
|---|
| 1等 | 7,709,000円 | 20口 |
|---|
| 2等 | 89,300円 | 124口 |
|---|
| 3等 | 9,500円 | 2,008口 |
|---|
| 4等 | 900円 | 54,457口 |
|---|
集計の見方
本数字の5個とボーナス数字の1個を別々に数えています。1回の抽せんにつき、各数字はどちらかに最大1回出現します。本数字の回数の合計は対象回数の5倍、ボーナスの合計は対象回数の1倍になります。
「直近30回」「直近100回」は、収録済みの最終回から数えます。日付を指定した場合は、その範囲も満たす抽せんだけが対象です。最後の出現日は対象期間内の日付で、期間外の結果は含みません。
過去の出現回数は、次回の数字や当せんしやすさを示すものではありません。集計は当サイトの収録結果に基づきます。収録範囲と更新について